沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 122 229 95 15       461
2023年 211 389 148 22 1    771
2024年 155 339 220 25 5 1 745
2025年 73 163 108 16 2    362

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 12 25 16 1       54
2月 17 42 22 6       87
4月 19 58 33 4       114
6月 25 38 37 5 2    107

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 251(122) 260(229) 279(95) 279(15)   (  )   (  )
2023年 247(211) 264(389) 275(148) 274(22) 258(1)   (  )
2024年 243(155) 262(339) 280(220) 275(25) 261(5) 326(1)
2025年 245(73) 260(163) 262(108) 293(16) 322(2)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 247(12) 261(25) 267(16) 293(1)   (  )   (  )
2月 235(17) 247(42) 256(22) 309(6)   (  )   (  )
4月 255(19) 266(58) 264(33) 266(4)   (  )   (  )
6月 242(25) 266(38) 262(37) 295(5) 322(2)   (  )

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 580,412(122) 573,748(229) 564,068(95) 515,020(15)   (  )   (  )
2023年 523,897(211) 528,113(389) 507,271(148) 433,150(22) 243,100(1)   (  )
2024年 459,644(155) 491,418(339) 513,635(220) 416,240(25) 312,840(5) 457,600(1)
2025年 567,223(73) 586,313(163) 587,166(108) 575,300(16) 573,650(2)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 491,517(12) 537,020(25) 547,319(16) 392,700(1)   (  )   (  )
2月 503,865(17) 512,286(42) 496,100(22) 602,617(6)   (  )   (  )
4月 617,968(19) 609,893(58) 618,733(33) 554,675(4)   (  )   (  )
6月 608,080(25) 664,574(38) 630,389(37) 595,540(5) 573,650(2)   (  )

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.10(122) 1.02(229) 0.99(95) 0.90(15)   (  )   (  )
2023年 1.08(211) 1.04(389) 0.98(148) 0.88(22) 0.72(1)   (  )
2024年 1.06(155) 1.03(339) 1.00(220) 0.88(25) 0.76(5) 0.90(1)
2025年 1.07(73) 1.02(163) 0.93(108) 0.93(16) 0.95(2)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.10(12) 1.02(25) 0.94(16) 0.90(1)   (  )   (  )
2月 1.03(17) 0.98(42) 0.90(22) 1.00(6)   (  )   (  )
4月 1.11(19) 1.04(58) 0.93(33) 0.85(4)   (  )   (  )
6月 1.06(25) 1.04(38) 0.93(37) 0.93(5) 0.95(2)   (  )

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,316(122) 2,209(229) 2,020(95) 1,846(15)   (  )   (  )
2023年 2,125(211) 1,998(389) 1,848(148) 1,582(22) 942(1)   (  )
2024年 1,892(155) 1,876(339) 1,834(220) 1,515(25) 1,197(5) 1,404(1)
2025年 2,320(73) 2,254(163) 2,239(108) 1,964(16) 1,784(2)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,989(12) 2,061(25) 2,050(16) 1,340(1)   (  )   (  )
2月 2,147(17) 2,072(42) 1,937(22) 1,950(6)   (  )   (  )
4月 2,426(19) 2,295(58) 2,343(33) 2,087(4)   (  )   (  )
6月 2,511(25) 2,501(38) 2,403(37) 2,017(5) 1,784(2)   (  )