沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 56 131 112 10 2    311
2023年 69 200 154 38 8 1 470
2024年 72 188 141 38 5 2 446
2025年 14 114 83 26 4    241

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 4 18 13 4       39
2月 2 28 9 5       44
4月 7 41 24 4 2    78
6月 1 27 37 13 2    80

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 220(56) 241(131) 259(112) 252(10) 242(2)   (  )
2023年 227(69) 240(200) 251(154) 252(38) 273(8) 288(1)
2024年 221(72) 238(188) 256(141) 273(38) 248(5) 268(2)
2025年 220(14) 239(114) 248(83) 243(26) 283(4)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 212(4) 225(18) 247(13) 242(4)   (  )   (  )
2月 209(2) 236(28) 221(9) 201(5)   (  )   (  )
4月 224(7) 246(41) 249(24) 232(4) 285(2)   (  )
6月 242(1) 240(27) 254(37) 262(13) 281(2)   (  )

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 442,377(56) 483,463(131) 484,344(112) 407,770(10) 547,250(2)   (  )
2023年 409,901(69) 413,210(200) 409,329(154) 340,450(38) 297,688(8) 303,600(1)
2024年 343,322(72) 362,778(188) 385,858(141) 364,766(38) 271,260(5) 191,400(2)
2025年 446,914(14) 475,432(114) 490,149(83) 418,931(26) 439,175(4)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 354,750(4) 360,800(18) 392,615(13) 372,900(4)   (  )   (  )
2月 401,500(2) 433,793(28) 388,789(9) 299,860(5)   (  )   (  )
4月 504,114(7) 534,680(41) 534,692(24) 448,800(4) 464,200(2)   (  )
6月 506,000(1) 505,063(27) 520,181(37) 469,700(13) 414,150(2)   (  )

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.96(56) 0.94(131) 0.91(112) 0.81(10) 0.70(2)   (  )
2023年 0.99(69) 0.94(200) 0.89(154) 0.81(38) 0.81(8) 0.80(1)
2024年 0.96(72) 0.93(188) 0.91(141) 0.88(38) 0.73(5) 0.72(2)
2025年 0.96(14) 0.93(114) 0.87(83) 0.78(26) 0.82(4)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 0.94(4) 0.88(18) 0.87(13) 0.79(4)   (  )   (  )
2月 0.95(2) 0.93(28) 0.78(9) 0.65(5)   (  )   (  )
4月 0.95(7) 0.95(41) 0.87(24) 0.76(4) 0.82(2)   (  )
6月 1.05(1) 0.93(27) 0.90(37) 0.84(13) 0.82(2)   (  )

沖縄県:多良間家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,006(56) 2,006(131) 1,868(112) 1,619(10) 2,266(2)   (  )
2023年 1,807(69) 1,725(200) 1,631(154) 1,353(38) 1,090(8) 1,054(1)
2024年 1,553(72) 1,522(188) 1,508(141) 1,337(38) 1,092(5) 714(2)
2025年 2,033(14) 1,991(114) 1,977(83) 1,726(26) 1,553(4)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,673(4) 1,601(18) 1,592(13) 1,543(4)   (  )   (  )
2月 1,926(2) 1,842(28) 1,757(9) 1,492(5)   (  )   (  )
4月 2,246(7) 2,175(41) 2,148(24) 1,937(4) 1,632(2)   (  )
6月 2,091(1) 2,101(27) 2,047(37) 1,791(13) 1,474(2)   (  )