取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 66 | 143 | 92 | 42 | 7 | 350 | |
2023年 | 94 | 232 | 210 | 93 | 12 | 2 | 643 |
2024年 | 76 | 256 | 232 | 83 | 14 | 1 | 662 |
2025年 | 41 | 122 | 129 | 40 | 3 | 335 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 41 | 48 | 15 | 1 | 114 | |
3月 | 12 | 41 | 43 | 13 | 1 | 110 | |
5月 | 20 | 40 | 38 | 12 | 1 | 111 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 247(66) | 262(143) | 282(92) | 282(42) | 263(7) | ( ) |
2023年 | 241(94) | 261(232) | 276(210) | 282(93) | 267(12) | 232(2) |
2024年 | 249(76) | 264(256) | 280(232) | 279(83) | 269(14) | 312(1) |
2025年 | 246(41) | 262(122) | 280(129) | 282(40) | 226(3) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 244(9) | 257(41) | 278(48) | 285(15) | 155(1) | ( ) |
3月 | 238(12) | 260(41) | 281(43) | 290(13) | 238(1) | ( ) |
5月 | 252(20) | 270(40) | 283(38) | 270(12) | 285(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 571,233(66) | 574,792(143) | 588,691(92) | 542,483(42) | 516,214(7) | ( ) |
2023年 | 486,235(94) | 521,386(232) | 527,130(210) | 481,918(93) | 329,817(12) | 300,300(2) |
2024年 | 460,191(76) | 459,113(256) | 473,280(232) | 426,893(83) | 336,836(14) | 207,900(1) |
2025年 | 582,598(41) | 559,792(122) | 589,387(129) | 566,913(40) | 357,133(3) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 484,856(9) | 469,727(41) | 487,690(48) | 505,927(15) | 40,700(1) | ( ) |
3月 | 583,458(12) | 606,154(41) | 660,716(43) | 639,354(13) | 533,500(1) | ( ) |
5月 | 626,065(20) | 604,588(40) | 637,132(38) | 564,667(12) | 497,200(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.08(66) | 1.02(143) | 0.99(92) | 0.91(42) | 0.76(7) | ( ) |
2023年 | 1.05(94) | 1.02(232) | 0.97(210) | 0.90(93) | 0.77(12) | 0.64(2) |
2024年 | 1.09(76) | 1.03(256) | 0.99(232) | 0.89(83) | 0.79(14) | 0.86(1) |
2025年 | 1.07(41) | 1.02(122) | 0.99(129) | 0.91(40) | 0.65(3) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.07(9) | 1.00(41) | 0.97(48) | 0.92(15) | 0.43(1) | ( ) |
3月 | 1.03(12) | 1.02(41) | 1.00(43) | 0.95(13) | 0.69(1) | ( ) |
5月 | 1.09(20) | 1.04(40) | 0.99(38) | 0.87(12) | 0.84(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,312(66) | 2,193(143) | 2,091(92) | 1,925(42) | 1,961(7) | ( ) |
2023年 | 2,014(94) | 1,996(232) | 1,913(210) | 1,711(93) | 1,233(12) | 1,294(2) |
2024年 | 1,846(76) | 1,737(256) | 1,688(232) | 1,528(83) | 1,252(14) | 666(1) |
2025年 | 2,369(41) | 2,135(122) | 2,101(129) | 2,009(40) | 1,580(3) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,989(9) | 1,830(41) | 1,756(48) | 1,778(15) | 263(1) | ( ) |
3月 | 2,453(12) | 2,329(41) | 2,348(43) | 2,202(13) | 2,242(1) | ( ) |
5月 | 2,488(20) | 2,242(40) | 2,251(38) | 2,089(12) | 1,745(1) | ( ) |