取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 28 | 72 | 92 | 51 | 12 | 2 | 257 |
2023年 | 42 | 161 | 192 | 144 | 33 | 3 | 575 |
2024年 | 43 | 166 | 209 | 122 | 19 | 559 | |
2025年 | 27 | 92 | 114 | 48 | 13 | 1 | 295 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 28 | 53 | 19 | 5 | 113 | |
3月 | 8 | 31 | 32 | 16 | 5 | 1 | 93 |
5月 | 11 | 33 | 29 | 13 | 3 | 89 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 228(28) | 246(72) | 261(92) | 263(51) | 269(12) | 254(2) |
2023年 | 230(42) | 241(161) | 252(192) | 264(144) | 282(33) | 214(3) |
2024年 | 222(43) | 241(166) | 258(209) | 267(122) | 270(19) | ( ) |
2025年 | 223(27) | 240(92) | 255(114) | 276(48) | 265(13) | 206(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 231(8) | 241(28) | 249(53) | 275(19) | 273(5) | ( ) |
3月 | 207(8) | 242(31) | 259(32) | 278(16) | 271(5) | 206(1) |
5月 | 230(11) | 238(33) | 259(29) | 276(13) | 242(3) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 462,982(28) | 489,867(72) | 501,074(92) | 455,012(51) | 484,000(12) | 416,900(2) |
2023年 | 400,505(42) | 416,319(161) | 423,099(192) | 414,509(144) | 407,267(33) | 200,200(3) |
2024年 | 334,681(43) | 357,268(166) | 374,589(209) | 379,031(122) | 366,358(19) | ( ) |
2025年 | 459,148(27) | 469,891(92) | 467,239(114) | 479,760(48) | 423,585(13) | 195,800(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 373,038(8) | 384,843(28) | 384,772(53) | 398,432(19) | 354,200(5) | ( ) |
3月 | 452,788(8) | 500,252(31) | 513,734(32) | 520,231(16) | 492,140(5) | 195,800(1) |
5月 | 526,400(11) | 513,533(33) | 566,652(29) | 548,815(13) | 424,967(3) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.99(28) | 0.96(72) | 0.92(92) | 0.85(51) | 0.80(12) | 0.68(2) |
2023年 | 0.99(42) | 0.94(161) | 0.89(192) | 0.85(144) | 0.82(33) | 0.58(3) |
2024年 | 0.96(43) | 0.93(166) | 0.90(209) | 0.86(122) | 0.79(19) | ( ) |
2025年 | 0.96(27) | 0.93(92) | 0.90(114) | 0.89(48) | 0.79(13) | 0.56(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.99(8) | 0.94(28) | 0.88(53) | 0.88(19) | 0.81(5) | ( ) |
3月 | 0.90(8) | 0.94(31) | 0.91(32) | 0.89(16) | 0.80(5) | 0.56(1) |
5月 | 0.99(11) | 0.92(33) | 0.91(29) | 0.89(13) | 0.72(3) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,032(28) | 1,990(72) | 1,917(92) | 1,729(51) | 1,801(12) | 1,645(2) |
2023年 | 1,739(42) | 1,730(161) | 1,677(192) | 1,569(144) | 1,442(33) | 937(3) |
2024年 | 1,510(43) | 1,485(166) | 1,451(209) | 1,420(122) | 1,356(19) | ( ) |
2025年 | 2,056(27) | 1,956(92) | 1,834(114) | 1,738(48) | 1,600(13) | 950(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,613(8) | 1,599(28) | 1,542(53) | 1,451(19) | 1,299(5) | ( ) |
3月 | 2,191(8) | 2,068(31) | 1,982(32) | 1,874(16) | 1,819(5) | 950(1) |
5月 | 2,291(11) | 2,156(33) | 2,186(29) | 1,988(13) | 1,758(3) | ( ) |