沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 5 58 110 56 15 2 246
2023年 39 135 180 91 23 6 474
2024年 25 90 180 104 30 3 432
2025年 10 58 87 39 18 2 214

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    18 28 12 5    63
3月 8 20 27 13 10 1 79
5月 2 20 32 14 3 1 72

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 264(5) 263(58) 281(110) 289(56) 282(15) 269(2)
2023年 240(39) 263(135) 280(180) 289(91) 278(23) 284(6)
2024年 236(25) 257(90) 272(180) 286(104) 279(30) 319(3)
2025年 231(10) 247(58) 276(87) 287(39) 281(18) 277(2)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 244(18) 270(28) 271(12) 284(5)   (  )
3月 237(8) 243(20) 276(27) 292(13) 279(10) 294(1)
5月 208(2) 255(20) 282(32) 296(14) 285(3) 259(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 571,340(5) 537,236(58) 537,830(110) 531,084(56) 507,980(15) 328,900(2)
2023年 455,654(39) 477,481(135) 492,415(180) 500,851(91) 415,513(23) 434,317(6)
2024年 416,284(25) 418,232(90) 434,414(180) 456,151(104) 372,313(30) 460,900(3)
2025年 531,850(10) 523,297(58) 605,797(87) 584,241(39) 512,233(18) 301,400(2)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 411,339(18) 505,018(28) 471,442(12) 421,300(5)   (  )
3月 552,613(8) 559,680(20) 662,485(27) 615,746(13) 509,300(10) 286,000(1)
5月 448,800(2) 587,675(20) 646,147(32) 651,671(14) 673,567(3) 316,800(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.14(5) 1.02(58) 0.98(110) 0.93(56) 0.83(15) 0.71(2)
2023年 1.04(39) 1.02(135) 0.98(180) 0.92(91) 0.81(23) 0.77(6)
2024年 1.01(25) 1.00(90) 0.95(180) 0.91(104) 0.82(30) 0.86(3)
2025年 0.99(10) 0.96(58) 0.97(87) 0.92(39) 0.82(18) 0.72(2)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.94(18) 0.95(28) 0.87(12) 0.83(5)   (  )
3月 1.01(8) 0.94(20) 0.97(27) 0.94(13) 0.81(10) 0.78(1)
5月 0.90(2) 0.99(20) 0.99(32) 0.95(14) 0.85(3) 0.67(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,164(5) 2,047(58) 1,917(110) 1,838(56) 1,798(15) 1,225(2)
2023年 1,898(39) 1,818(135) 1,758(180) 1,732(91) 1,495(23) 1,528(6)
2024年 1,767(25) 1,629(90) 1,594(180) 1,596(104) 1,335(30) 1,445(3)
2025年 2,301(10) 2,116(58) 2,194(87) 2,037(39) 1,821(18) 1,090(2)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,687(18) 1,870(28) 1,742(12) 1,481(5)   (  )
3月 2,332(8) 2,305(20) 2,401(27) 2,107(13) 1,827(10) 973(1)
5月 2,163(2) 2,306(20) 2,294(32) 2,205(14) 2,363(3) 1,223(1)