沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 10 43 100 68 15 4 240
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年 7 44 76 93 38 9 267
2026年 11 34 60 63 13 1 182

取引頭数(2026年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 13 13 20 5    52
3月 4 7 12 11 1    35
5月 2 11 21 14 4    52
7月 4 3 14 18 3 1 43

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 230(10) 235(43) 255(100) 263(68) 267(15) 266(4)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年 218(7) 246(44) 258(76) 272(93) 252(38) 289(9)
2026年 220(11) 239(34) 265(60) 275(63) 276(13) 285(1)

平均体重(2026年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 239(1) 238(13) 267(13) 278(20) 302(5)   (  )
3月 228(4) 230(7) 245(12) 277(11) 194(1)   (  )
5月 234(2) 240(11) 279(21) 268(14) 249(4)   (  )
7月 201(4) 265(3) 259(14) 277(18) 295(3) 285(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 328,790(10) 315,751(43) 363,891(100) 328,350(68) 341,220(15) 272,800(4)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年 518,571(7) 468,250(44) 502,570(76) 529,940(93) 468,224(38) 474,711(9)
2026年 651,300(11) 640,362(34) 697,308(60) 685,684(63) 627,254(13) 662,200(1)

平均価格(2026年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 606,100(1) 584,015(13) 649,508(13) 662,970(20) 645,480(5)   (  )
3月 680,350(4) 640,671(7) 660,000(12) 739,500(11) 266,200(1)   (  )
5月 674,300(2) 698,900(11) 764,290(21) 713,743(14) 653,125(4)   (  )
7月 622,050(4) 669,167(3) 673,200(14) 656,211(18) 682,733(3) 662,200(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 0.99(10) 0.91(43) 0.89(100) 0.84(68) 0.79(15) 0.72(4)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年 0.95(7) 0.95(44) 0.90(76) 0.87(93) 0.74(38) 0.78(9)
2026年 0.98(11) 0.92(34) 0.93(60) 0.88(63) 0.81(13) 0.78(1)

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(1) 0.92(13) 0.93(13) 0.89(20) 0.88(5)   (  )
3月 1.00(4) 0.88(7) 0.86(12) 0.90(11) 0.57(1)   (  )
5月 1.05(2) 0.93(11) 0.98(21) 0.86(14) 0.73(4)   (  )
7月 0.90(4) 1.00(3) 0.90(14) 0.88(18) 0.87(3) 0.78(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1,432(10) 1,343(43) 1,427(100) 1,250(68) 1,277(15) 1,027(4)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年 2,382(7) 1,905(44) 1,949(76) 1,951(93) 1,858(38) 1,641(9)
2026年 2,956(11) 2,674(34) 2,632(60) 2,492(63) 2,276(13) 2,324(1)

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,536(1) 2,453(13) 2,434(13) 2,386(20) 2,140(5)   (  )
3月 2,984(4) 2,791(7) 2,696(12) 2,671(11) 1,372(1)   (  )
5月 2,882(2) 2,907(11) 2,736(21) 2,661(14) 2,626(4)   (  )
7月 3,091(4) 2,528(3) 2,603(14) 2,372(18) 2,314(3) 2,324(1)