沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 7 46 76 46 9    184
2023年 20 97 177 121 29 5 449
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年 3 36 59 57 20 4 179

取引頭数(2025年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    14 17 15 2    48
3月 2 5 12 7 8 2 36
5月 1 6 17 16 8 1 49
7月    11 13 19 2 1 46

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 234(7) 239(46) 260(76) 267(46) 248(9)   (  )
2023年 226(20) 239(97) 256(177) 262(121) 281(29) 274(5)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年 208(3) 249(36) 255(59) 271(57) 243(20) 258(4)

平均体重(2025年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 248(14) 241(17) 262(15) 255(2)   (  )
3月 201(2) 226(5) 248(12) 262(7) 254(8) 256(2)
5月 223(1) 261(6) 268(17) 267(16) 226(8) 270(1)
7月   (  ) 253(11) 262(13) 285(19) 254(2) 250(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 426,171(7) 439,785(46) 472,204(76) 446,098(46) 407,856(9)   (  )
2023年 371,800(20) 387,654(97) 411,475(177) 377,236(121) 425,662(29) 306,240(5)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年 487,300(3) 456,653(36) 478,817(59) 497,818(57) 393,085(20) 265,650(4)

平均価格(2025年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 372,664(14) 362,547(17) 397,687(15) 324,500(2)   (  )
3月 464,200(2) 455,400(5) 494,358(12) 481,643(7) 440,825(8) 362,450(2)
5月 533,500(1) 567,050(6) 544,500(17) 527,863(16) 368,775(8) 148,500(1)
7月   (  ) 503,900(11) 530,623(13) 557,526(19) 367,950(2) 189,200(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.00(7) 0.93(46) 0.91(76) 0.85(46) 0.73(9)   (  )
2023年 0.98(20) 0.92(97) 0.90(177) 0.84(121) 0.82(29) 0.74(5)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年 0.91(3) 0.96(36) 0.89(59) 0.87(57) 0.71(20) 0.70(4)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.95(14) 0.85(17) 0.84(15) 0.75(2)   (  )
3月 0.89(2) 0.89(5) 0.86(12) 0.84(7) 0.74(8) 0.70(2)
5月 0.94(1) 0.99(6) 0.94(17) 0.85(16) 0.66(8) 0.72(1)
7月   (  ) 1.00(11) 0.91(13) 0.91(19) 0.76(2) 0.67(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年7月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,823(7) 1,841(46) 1,818(76) 1,668(46) 1,644(9)   (  )
2023年 1,649(20) 1,619(97) 1,605(177) 1,438(121) 1,515(29) 1,118(5)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年 2,339(3) 1,835(36) 1,879(59) 1,838(57) 1,619(20) 1,030(4)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~7月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,502(14) 1,504(17) 1,520(15) 1,273(2)   (  )
3月 2,309(2) 2,013(5) 1,993(12) 1,841(7) 1,735(8) 1,416(2)
5月 2,392(1) 2,174(6) 2,034(17) 1,976(16) 1,634(8) 550(1)
7月   (  ) 1,988(11) 2,023(13) 1,958(19) 1,449(2) 757(1)