沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 12 100 154 94 17 1 378
2023年 20 97 177 121 29 5 449
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年    14 17 15 2    48

取引頭数(2025年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    14 17 15 2    48

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 232(12) 239(100) 256(154) 264(94) 267(17) 305(1)
2023年 226(20) 239(97) 256(177) 262(121) 281(29) 274(5)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年   (  ) 248(14) 241(17) 262(15) 255(2)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 248(14) 241(17) 262(15) 255(2)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 483,267(12) 516,043(100) 543,121(154) 519,586(94) 524,959(17) 660,000(1)
2023年 371,800(20) 387,654(97) 411,475(177) 377,236(121) 425,662(29) 306,240(5)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年   (  ) 372,664(14) 362,547(17) 397,687(15) 324,500(2)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 372,664(14) 362,547(17) 397,687(15) 324,500(2)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.99(12) 0.92(100) 0.90(154) 0.84(94) 0.78(17) 0.80(1)
2023年 0.98(20) 0.92(97) 0.90(177) 0.84(121) 0.82(29) 0.74(5)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年   (  ) 0.95(14) 0.85(17) 0.84(15) 0.75(2)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.95(14) 0.85(17) 0.84(15) 0.75(2)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,084(12) 2,163(100) 2,119(154) 1,965(94) 1,968(17) 2,164(1)
2023年 1,649(20) 1,619(97) 1,605(177) 1,438(121) 1,515(29) 1,118(5)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年   (  ) 1,502(14) 1,504(17) 1,520(15) 1,273(2)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,502(14) 1,504(17) 1,520(15) 1,273(2)   (  )