沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 15 81 158 97 23 5 379
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年 7 44 76 93 38 9 267
2026年 5 20 25 31 6    87

取引頭数(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 13 13 20 5    52
3月 4 7 12 11 1    35

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 230(15) 239(81) 258(158) 260(97) 276(23) 274(5)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年 218(7) 246(44) 258(76) 272(93) 252(38) 289(9)
2026年 230(5) 235(20) 256(25) 278(31) 284(6)   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 239(1) 238(13) 267(13) 278(20) 302(5)   (  )
3月 228(4) 230(7) 245(12) 277(11) 194(1)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 357,207(15) 367,060(81) 401,256(158) 342,384(97) 396,096(23) 306,240(5)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年 518,571(7) 468,250(44) 502,570(76) 529,940(93) 468,224(38) 474,711(9)
2026年 665,500(5) 603,845(20) 654,544(25) 690,126(31) 582,267(6)   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 606,100(1) 584,015(13) 649,508(13) 662,970(20) 645,480(5)   (  )
3月 680,350(4) 640,671(7) 660,000(12) 739,500(11) 266,200(1)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1.00(15) 0.92(81) 0.90(158) 0.83(97) 0.81(23) 0.74(5)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年 0.95(7) 0.95(44) 0.90(76) 0.87(93) 0.74(38) 0.78(9)
2026年 1.02(5) 0.91(20) 0.89(25) 0.89(31) 0.83(6)   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(1) 0.92(13) 0.93(13) 0.89(20) 0.88(5)   (  )
3月 1.00(4) 0.88(7) 0.86(12) 0.90(11) 0.57(1)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1,552(15) 1,533(81) 1,556(158) 1,317(97) 1,435(23) 1,118(5)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年 2,382(7) 1,905(44) 1,949(76) 1,951(93) 1,858(38) 1,641(9)
2026年 2,891(5) 2,568(20) 2,554(25) 2,487(31) 2,053(6)   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,536(1) 2,453(13) 2,434(13) 2,386(20) 2,140(5)   (  )
3月 2,984(4) 2,791(7) 2,696(12) 2,671(11) 1,372(1)   (  )