沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年9月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 2 30 61 49 10 2 154
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年 7 44 76 93 38 9 267
2026年 12 40 73 79 20 1 225

取引頭数(2026年の月別)

1月~9月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 13 13 20 5    52
3月 4 7 12 11 1    35
5月 2 11 21 14 4    52
7月 4 3 14 18 3 1 43
9月 1 6 13 16 7    43

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年9月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 258(2) 230(30) 252(61) 265(49) 268(10) 287(2)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年 218(7) 246(44) 258(76) 272(93) 252(38) 289(9)
2026年 221(12) 236(40) 266(73) 278(79) 283(20) 285(1)

平均体重(2026年の月別)

1月~9月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 239(1) 238(13) 267(13) 278(20) 302(5)   (  )
3月 228(4) 230(7) 245(12) 277(11) 194(1)   (  )
5月 234(2) 240(11) 279(21) 268(14) 249(4)   (  )
7月 201(4) 265(3) 259(14) 277(18) 295(3) 285(1)
9月 222(1) 220(6) 271(13) 290(16) 298(7)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年9月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 321,200(2) 306,973(30) 352,343(61) 327,441(49) 343,530(10) 260,700(2)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年 518,571(7) 468,250(44) 502,570(76) 529,940(93) 468,224(38) 474,711(9)
2026年 653,858(12) 640,530(40) 697,897(73) 690,689(79) 659,670(20) 662,200(1)

平均価格(2026年の月別)

1月~9月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 606,100(1) 584,015(13) 649,508(13) 662,970(20) 645,480(5)   (  )
3月 680,350(4) 640,671(7) 660,000(12) 739,500(11) 266,200(1)   (  )
5月 674,300(2) 698,900(11) 764,290(21) 713,743(14) 653,125(4)   (  )
7月 622,050(4) 669,167(3) 673,200(14) 656,211(18) 682,733(3) 662,200(1)
9月 682,000(1) 641,483(6) 700,615(13) 710,394(16) 719,871(7)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年9月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1.13(2) 0.89(30) 0.88(61) 0.85(49) 0.79(10) 0.77(2)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年 0.95(7) 0.95(44) 0.90(76) 0.87(93) 0.74(38) 0.78(9)
2026年 0.99(12) 0.91(40) 0.93(73) 0.89(79) 0.83(20) 0.78(1)

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~9月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(1) 0.92(13) 0.93(13) 0.89(20) 0.88(5)   (  )
3月 1.00(4) 0.88(7) 0.86(12) 0.90(11) 0.57(1)   (  )
5月 1.05(2) 0.93(11) 0.98(21) 0.86(14) 0.73(4)   (  )
7月 0.90(4) 1.00(3) 0.90(14) 0.88(18) 0.87(3) 0.78(1)
9月 1.04(1) 0.84(6) 0.94(13) 0.93(16) 0.87(7)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年9月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1,245(2) 1,336(30) 1,396(61) 1,237(49) 1,283(10) 910(2)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年 2,382(7) 1,905(44) 1,949(76) 1,951(93) 1,858(38) 1,641(9)
2026年 2,965(12) 2,709(40) 2,624(73) 2,483(79) 2,327(20) 2,324(1)

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~9月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,536(1) 2,453(13) 2,434(13) 2,386(20) 2,140(5)   (  )
3月 2,984(4) 2,791(7) 2,696(12) 2,671(11) 1,372(1)   (  )
5月 2,882(2) 2,907(11) 2,736(21) 2,661(14) 2,626(4)   (  )
7月 3,091(4) 2,528(3) 2,603(14) 2,372(18) 2,314(3) 2,324(1)
9月 3,072(1) 2,922(6) 2,587(13) 2,450(16) 2,415(7)   (  )