沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 20 97 177 121 29 5 449
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年 7 44 76 93 38 9 267
2026年 1 13 13 20 5    52

取引頭数(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 13 13 20 5    52

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 226(20) 239(97) 256(177) 262(121) 281(29) 274(5)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年 218(7) 246(44) 258(76) 272(93) 252(38) 289(9)
2026年 239(1) 238(13) 267(13) 278(20) 302(5)   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 239(1) 238(13) 267(13) 278(20) 302(5)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 371,800(20) 387,654(97) 411,475(177) 377,236(121) 425,662(29) 306,240(5)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年 518,571(7) 468,250(44) 502,570(76) 529,940(93) 468,224(38) 474,711(9)
2026年 606,100(1) 584,015(13) 649,508(13) 662,970(20) 645,480(5)   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 606,100(1) 584,015(13) 649,508(13) 662,970(20) 645,480(5)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 0.98(20) 0.92(97) 0.90(177) 0.84(121) 0.82(29) 0.74(5)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年 0.95(7) 0.95(44) 0.90(76) 0.87(93) 0.74(38) 0.78(9)
2026年 1.12(1) 0.92(13) 0.93(13) 0.89(20) 0.88(5)   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(1) 0.92(13) 0.93(13) 0.89(20) 0.88(5)   (  )

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1,649(20) 1,619(97) 1,605(177) 1,438(121) 1,515(29) 1,118(5)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年 2,382(7) 1,905(44) 1,949(76) 1,951(93) 1,858(38) 1,641(9)
2026年 2,536(1) 2,453(13) 2,434(13) 2,386(20) 2,140(5)   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,536(1) 2,453(13) 2,434(13) 2,386(20) 2,140(5)   (  )