沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 9 67 104 64 12 1 257
2023年 20 97 177 121 29 5 449
2024年 15 74 150 119 32 2 392
2025年 3 25 46 38 18 3 133

取引頭数(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    14 17 15 2    48
3月 2 5 12 7 8 2 36
5月 1 6 17 16 8 1 49

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 233(9) 239(67) 259(104) 267(64) 255(12) 305(1)
2023年 226(20) 239(97) 256(177) 262(121) 281(29) 274(5)
2024年 216(15) 244(74) 252(150) 255(119) 277(32) 301(2)
2025年 208(3) 247(25) 253(46) 264(38) 242(18) 261(3)

平均体重(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 248(14) 241(17) 262(15) 255(2)   (  )
3月 201(2) 226(5) 248(12) 262(7) 254(8) 256(2)
5月 223(1) 261(6) 268(17) 267(16) 226(8) 270(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 450,022(9) 476,366(67) 510,167(104) 485,873(64) 452,467(12) 660,000(1)
2023年 371,800(20) 387,654(97) 411,475(177) 377,236(121) 425,662(29) 306,240(5)
2024年 323,400(15) 338,904(74) 334,151(150) 334,289(119) 346,638(32) 331,100(2)
2025年 487,300(3) 435,864(25) 464,176(46) 467,963(38) 395,878(18) 291,133(3)

平均価格(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 372,664(14) 362,547(17) 397,687(15) 324,500(2)   (  )
3月 464,200(2) 455,400(5) 494,358(12) 481,643(7) 440,825(8) 362,450(2)
5月 533,500(1) 567,050(6) 544,500(17) 527,863(16) 368,775(8) 148,500(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.99(9) 0.93(67) 0.91(104) 0.85(64) 0.75(12) 0.80(1)
2023年 0.98(20) 0.92(97) 0.90(177) 0.84(121) 0.82(29) 0.74(5)
2024年 0.95(15) 0.94(74) 0.88(150) 0.82(119) 0.82(32) 0.81(2)
2025年 0.91(3) 0.95(25) 0.89(46) 0.85(38) 0.71(18) 0.71(3)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.95(14) 0.85(17) 0.84(15) 0.75(2)   (  )
3月 0.89(2) 0.89(5) 0.86(12) 0.84(7) 0.74(8) 0.70(2)
5月 0.94(1) 0.99(6) 0.94(17) 0.85(16) 0.66(8) 0.72(1)

沖縄県:黒島家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,931(9) 1,994(67) 1,969(104) 1,818(64) 1,774(12) 2,164(1)
2023年 1,649(20) 1,619(97) 1,605(177) 1,438(121) 1,515(29) 1,118(5)
2024年 1,494(15) 1,391(74) 1,325(150) 1,312(119) 1,253(32) 1,102(2)
2025年 2,339(3) 1,766(25) 1,837(46) 1,773(38) 1,639(18) 1,117(3)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,502(14) 1,504(17) 1,520(15) 1,273(2)   (  )
3月 2,309(2) 2,013(5) 1,993(12) 1,841(7) 1,735(8) 1,416(2)
5月 2,392(1) 2,174(6) 2,034(17) 1,976(16) 1,634(8) 550(1)