取引頭数(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 10 | 78 | 131 | 79 | 15 | 1 | 314 |
2023年 | 20 | 97 | 177 | 121 | 29 | 5 | 449 |
2024年 | 15 | 74 | 150 | 119 | 32 | 2 | 392 |
2025年 | 2 | 19 | 29 | 22 | 10 | 2 | 84 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14 | 17 | 15 | 2 | 48 | ||
3月 | 2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 36 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 230(10) | 240(78) | 259(131) | 266(79) | 264(15) | 305(1) |
2023年 | 226(20) | 239(97) | 256(177) | 262(121) | 281(29) | 274(5) |
2024年 | 216(15) | 244(74) | 252(150) | 255(119) | 277(32) | 301(2) |
2025年 | 201(2) | 242(19) | 244(29) | 262(22) | 254(10) | 256(2) |
平均体重(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 248(14) | 241(17) | 262(15) | 255(2) | ( ) |
3月 | 201(2) | 226(5) | 248(12) | 262(7) | 254(8) | 256(2) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 442,970(10) | 491,686(78) | 527,152(131) | 501,322(79) | 502,480(15) | 660,000(1) |
2023年 | 371,800(20) | 387,654(97) | 411,475(177) | 377,236(121) | 425,662(29) | 306,240(5) |
2024年 | 323,400(15) | 338,904(74) | 334,151(150) | 334,289(119) | 346,638(32) | 331,100(2) |
2025年 | 464,200(2) | 394,437(19) | 417,090(29) | 424,400(22) | 417,560(10) | 362,450(2) |
平均価格(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 372,664(14) | 362,547(17) | 397,687(15) | 324,500(2) | ( ) |
3月 | 464,200(2) | 455,400(5) | 494,358(12) | 481,643(7) | 440,825(8) | 362,450(2) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.98(10) | 0.93(78) | 0.91(131) | 0.85(79) | 0.78(15) | 0.80(1) |
2023年 | 0.98(20) | 0.92(97) | 0.90(177) | 0.84(121) | 0.82(29) | 0.74(5) |
2024年 | 0.95(15) | 0.94(74) | 0.88(150) | 0.82(119) | 0.82(32) | 0.81(2) |
2025年 | 0.89(2) | 0.93(19) | 0.85(29) | 0.84(22) | 0.74(10) | 0.70(2) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 0.95(14) | 0.85(17) | 0.84(15) | 0.75(2) | ( ) |
3月 | 0.89(2) | 0.89(5) | 0.86(12) | 0.84(7) | 0.74(8) | 0.70(2) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年3月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,923(10) | 2,046(78) | 2,034(131) | 1,883(79) | 1,900(15) | 2,164(1) |
2023年 | 1,649(20) | 1,619(97) | 1,605(177) | 1,438(121) | 1,515(29) | 1,118(5) |
2024年 | 1,494(15) | 1,391(74) | 1,325(150) | 1,312(119) | 1,253(32) | 1,102(2) |
2025年 | 2,309(2) | 1,628(19) | 1,710(29) | 1,622(22) | 1,642(10) | 1,416(2) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~3月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,502(14) | 1,504(17) | 1,520(15) | 1,273(2) | ( ) |
3月 | 2,309(2) | 2,013(5) | 1,993(12) | 1,841(7) | 1,735(8) | 1,416(2) |