取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 27 | 210 | 457 | 137 | 18 | 1 | 850 |
2023年 | 13 | 250 | 724 | 263 | 27 | 2 | 1,279 |
2024年 | 16 | 197 | 692 | 317 | 22 | 1,244 | |
2025年 | 4 | 64 | 216 | 158 | 10 | 452 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 6 | 39 | 52 | 4 | 103 | |
2月 | 12 | 38 | 32 | 82 | |||
3月 | 17 | 44 | 29 | 4 | 94 | ||
4月 | 1 | 18 | 47 | 18 | 84 | ||
5月 | 1 | 11 | 48 | 27 | 2 | 89 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 274(27) | 295(210) | 300(457) | 300(137) | 287(18) | 245(1) |
2023年 | 280(13) | 293(250) | 301(724) | 299(263) | 283(27) | 296(2) |
2024年 | 280(16) | 301(197) | 303(692) | 305(317) | 297(22) | ( ) |
2025年 | 247(4) | 288(64) | 307(216) | 306(158) | 290(10) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 255(2) | 298(6) | 303(39) | 311(52) | 289(4) | ( ) |
2月 | ( ) | 289(12) | 305(38) | 305(32) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 272(17) | 308(44) | 302(29) | 274(4) | ( ) |
4月 | 184(1) | 295(18) | 311(47) | 308(18) | ( ) | ( ) |
5月 | 292(1) | 296(11) | 309(48) | 303(27) | 321(2) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 612,089(27) | 662,394(210) | 661,042(457) | 613,045(137) | 449,656(18) | 212,300(1) |
2023年 | 585,792(13) | 613,549(250) | 626,455(724) | 551,062(263) | 392,170(27) | 369,600(2) |
2024年 | 603,213(16) | 608,903(197) | 582,758(692) | 551,544(317) | 439,000(22) | ( ) |
2025年 | 549,450(4) | 628,805(64) | 656,624(216) | 598,936(158) | 469,810(10) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 529,650(2) | 588,867(6) | 559,138(39) | 523,685(52) | 375,925(4) | ( ) |
2月 | ( ) | 590,700(12) | 645,613(38) | 620,366(32) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 564,947(17) | 662,950(44) | 659,317(29) | 487,850(4) | ( ) |
4月 | 550,000(1) | 706,689(18) | 704,936(47) | 632,867(18) | ( ) | ( ) |
5月 | 588,500(1) | 663,400(11) | 691,442(48) | 630,993(27) | 621,500(2) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.18(27) | 1.14(210) | 1.05(457) | 0.97(137) | 0.84(18) | 0.67(1) |
2023年 | 1.20(13) | 1.12(250) | 1.05(724) | 0.96(263) | 0.82(27) | 0.81(2) |
2024年 | 1.22(16) | 1.15(197) | 1.06(692) | 0.98(317) | 0.87(22) | ( ) |
2025年 | 1.07(4) | 1.11(64) | 1.07(216) | 0.98(158) | 0.86(10) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.14(2) | 1.15(6) | 1.05(39) | 1.00(52) | 0.86(4) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.12(12) | 1.05(38) | 0.99(32) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.04(17) | 1.07(44) | 0.97(29) | 0.81(4) | ( ) |
4月 | 0.77(1) | 1.13(18) | 1.08(47) | 1.00(18) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.23(1) | 1.13(11) | 1.07(48) | 0.97(27) | 0.95(2) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,237(27) | 2,247(210) | 2,200(457) | 2,046(137) | 1,565(18) | 867(1) |
2023年 | 2,092(13) | 2,090(250) | 2,083(724) | 1,844(263) | 1,386(27) | 1,251(2) |
2024年 | 2,157(16) | 2,023(197) | 1,926(692) | 1,809(317) | 1,480(22) | ( ) |
2025年 | 2,229(4) | 2,181(64) | 2,137(216) | 1,955(158) | 1,623(10) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,077(2) | 1,975(6) | 1,846(39) | 1,686(52) | 1,300(4) | ( ) |
2月 | ( ) | 2,041(12) | 2,117(38) | 2,033(32) | ( ) | ( ) |
3月 | ( ) | 2,074(17) | 2,154(44) | 2,182(29) | 1,780(4) | ( ) |
4月 | 2,989(1) | 2,396(18) | 2,269(47) | 2,053(18) | ( ) | ( ) |
5月 | 2,015(1) | 2,243(11) | 2,241(48) | 2,086(27) | 1,936(2) | ( ) |