取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 14 | 129 | 382 | 198 | 31 | 1 | 755 |
2023年 | 9 | 156 | 679 | 401 | 59 | 8 | 1,312 |
2024年 | 7 | 114 | 573 | 419 | 63 | 5 | 1,181 |
2025年 | 3 | 25 | 214 | 176 | 27 | 2 | 447 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 4 | 40 | 31 | 3 | 79 | |
2月 | 6 | 49 | 47 | 9 | 2 | 113 | |
3月 | 1 | 8 | 33 | 24 | 8 | 74 | |
4月 | 1 | 4 | 54 | 35 | 3 | 97 | |
5月 | 3 | 38 | 39 | 4 | 84 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 255(14) | 271(129) | 281(382) | 281(198) | 273(31) | 275(1) |
2023年 | 264(9) | 273(156) | 282(679) | 286(401) | 275(59) | 280(8) |
2024年 | 242(7) | 284(114) | 284(573) | 287(419) | 278(63) | 289(5) |
2025年 | 229(3) | 273(25) | 288(214) | 296(176) | 290(27) | 268(2) |
平均体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 230(1) | 295(4) | 287(40) | 294(31) | 276(3) | ( ) |
2月 | ( ) | 263(6) | 287(49) | 299(47) | 296(9) | 268(2) |
3月 | 293(1) | 276(8) | 279(33) | 293(24) | 287(8) | ( ) |
4月 | 164(1) | 265(4) | 292(54) | 292(35) | 300(3) | ( ) |
5月 | ( ) | 264(3) | 293(38) | 298(39) | 289(4) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 545,129(14) | 581,047(129) | 617,782(382) | 597,856(198) | 527,326(31) | 515,900(1) |
2023年 | 480,822(9) | 521,612(156) | 537,424(679) | 512,230(401) | 432,692(59) | 369,875(8) |
2024年 | 407,629(7) | 502,661(114) | 475,832(573) | 453,791(419) | 381,263(63) | 288,860(5) |
2025年 | 471,533(3) | 544,632(25) | 533,793(214) | 552,294(176) | 468,396(27) | 360,800(2) |
平均価格(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 561,000(1) | 497,475(4) | 512,188(40) | 508,342(31) | 329,267(3) | ( ) |
2月 | ( ) | 520,300(6) | 469,835(49) | 487,136(47) | 461,389(9) | 360,800(2) |
3月 | 497,200(1) | 557,013(8) | 501,967(33) | 560,863(24) | 454,850(8) | ( ) |
4月 | 356,400(1) | 576,675(4) | 577,561(54) | 585,577(35) | 502,333(3) | ( ) |
5月 | ( ) | 580,433(3) | 604,450(38) | 630,610(39) | 590,150(4) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.07(14) | 1.04(129) | 0.98(382) | 0.90(198) | 0.80(31) | 0.75(1) |
2023年 | 1.12(9) | 1.04(156) | 0.98(679) | 0.92(401) | 0.81(59) | 0.76(8) |
2024年 | 1.04(7) | 1.09(114) | 0.99(573) | 0.92(419) | 0.82(63) | 0.79(5) |
2025年 | 1.02(3) | 1.04(25) | 1.00(214) | 0.95(176) | 0.85(27) | 0.74(2) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.03(1) | 1.14(4) | 0.99(40) | 0.95(31) | 0.81(3) | ( ) |
2月 | ( ) | 1.00(6) | 0.99(49) | 0.96(47) | 0.86(9) | 0.74(2) |
3月 | 1.38(1) | 1.05(8) | 0.97(33) | 0.93(24) | 0.85(8) | ( ) |
4月 | 0.69(1) | 1.02(4) | 1.01(54) | 0.94(35) | 0.88(3) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.00(3) | 1.01(38) | 0.95(39) | 0.84(4) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,140(14) | 2,141(129) | 2,200(382) | 2,130(198) | 1,935(31) | 1,876(1) |
2023年 | 1,821(9) | 1,909(156) | 1,907(679) | 1,793(401) | 1,573(59) | 1,321(8) |
2024年 | 1,687(7) | 1,771(114) | 1,677(573) | 1,582(419) | 1,370(63) | 998(5) |
2025年 | 2,059(3) | 1,998(25) | 1,853(214) | 1,869(176) | 1,613(27) | 1,346(2) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,439(1) | 1,688(4) | 1,784(40) | 1,730(31) | 1,194(3) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,982(6) | 1,635(49) | 1,631(47) | 1,561(9) | 1,346(2) |
3月 | 1,697(1) | 2,017(8) | 1,800(33) | 1,914(24) | 1,584(8) | ( ) |
4月 | 2,173(1) | 2,180(4) | 1,981(54) | 2,008(35) | 1,676(3) | ( ) |
5月 | ( ) | 2,196(3) | 2,065(38) | 2,115(39) | 2,040(4) | ( ) |