沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 30 449 1,401 690 92 6 2,668
2023年 52 624 2,379 1,259 204 10 4,528
2024年 40 534 2,229 1,373 197 7 4,380
2025年 22 211 951 672 113 10 1,979

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 27 184 135 23 3 373
2月 1 27 171 110 25 2 336
3月 4 40 142 108 21 1 316
4月 5 42 144 117 17    325
5月 4 35 135 103 14 1 292
6月 7 40 175 99 13 3 337

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 255(30) 271(449) 285(1,401) 286(690) 279(92) 257(6)
2023年 258(52) 271(624) 284(2,379) 287(1,259) 276(204) 254(10)
2024年 249(40) 273(534) 285(2,229) 289(1,373) 280(197) 295(7)
2025年 251(22) 278(211) 287(951) 290(672) 284(113) 261(10)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 245(1) 275(27) 280(184) 289(135) 256(23) 271(3)
2月 234(1) 280(27) 288(171) 286(110) 282(25) 196(2)
3月 228(4) 280(40) 287(142) 290(108) 282(21) 335(1)
4月 238(5) 276(42) 290(144) 294(117) 300(17)   (  )
5月 260(4) 278(35) 290(135) 295(103) 302(14) 237(1)
6月 271(7) 280(40) 289(175) 289(99) 296(13) 277(3)

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 560,817(30) 601,933(449) 616,203(1,401) 582,193(690) 489,632(92) 353,467(6)
2023年 501,029(52) 527,857(624) 541,268(2,379) 515,280(1,259) 403,840(204) 280,500(10)
2024年 438,763(40) 480,263(534) 496,972(2,229) 479,433(1,373) 382,230(197) 401,500(7)
2025年 611,300(22) 655,600(211) 639,515(951) 611,981(672) 525,703(113) 365,310(10)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 495,000(1) 530,159(27) 514,932(184) 506,310(135) 370,461(23) 332,933(3)
2月 437,800(1) 605,285(27) 591,903(171) 557,150(110) 471,020(25) 262,900(2)
3月 540,925(4) 704,935(40) 693,844(142) 677,732(108) 586,300(21) 528,000(1)
4月 564,960(5) 693,524(42) 688,974(144) 654,190(117) 637,482(17)   (  )
5月 648,175(4) 682,723(35) 711,635(135) 678,636(103) 603,900(14) 427,900(1)
6月 704,943(7) 661,348(40) 676,613(175) 626,044(99) 577,246(13) 390,867(3)

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.10(30) 1.04(449) 0.99(1,401) 0.92(690) 0.82(92) 0.70(6)
2023年 1.11(52) 1.04(624) 0.99(2,379) 0.92(1,259) 0.81(204) 0.69(10)
2024年 1.07(40) 1.05(534) 0.99(2,229) 0.93(1,373) 0.82(197) 0.80(7)
2025年 1.09(22) 1.06(211) 1.00(951) 0.93(672) 0.83(113) 0.71(10)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.07(1) 1.04(27) 0.98(184) 0.93(135) 0.75(23) 0.74(3)
2月 0.98(1) 1.07(27) 1.00(171) 0.92(110) 0.83(25) 0.54(2)
3月 0.99(4) 1.07(40) 1.00(142) 0.93(108) 0.83(21) 0.92(1)
4月 1.03(5) 1.06(42) 1.01(144) 0.95(117) 0.88(17)   (  )
5月 1.12(4) 1.06(35) 1.01(135) 0.95(103) 0.89(14) 0.65(1)
6月 1.20(7) 1.06(40) 1.00(175) 0.93(99) 0.87(13) 0.75(3)

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,198(30) 2,221(449) 2,166(1,401) 2,032(690) 1,758(92) 1,376(6)
2023年 1,941(52) 1,950(624) 1,904(2,379) 1,796(1,259) 1,464(204) 1,104(10)
2024年 1,764(40) 1,760(534) 1,742(2,229) 1,659(1,373) 1,367(197) 1,363(7)
2025年 2,439(22) 2,358(211) 2,227(951) 2,107(672) 1,853(113) 1,400(10)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,020(1) 1,929(27) 1,837(184) 1,751(135) 1,447(23) 1,227(3)
2月 1,871(1) 2,160(27) 2,055(171) 1,946(110) 1,667(25) 1,341(2)
3月 2,372(4) 2,522(40) 2,419(142) 2,341(108) 2,077(21) 1,576(1)
4月 2,376(5) 2,517(42) 2,374(144) 2,227(117) 2,126(17)   (  )
5月 2,495(4) 2,454(35) 2,451(135) 2,303(103) 1,999(14) 1,805(1)
6月 2,605(7) 2,366(40) 2,340(175) 2,163(99) 1,950(13) 1,409(3)