沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 7 184 816 717 182 16 1,922
2023年 22 274 1,341 1,263 313 27 3,240
2024年 12 220 1,249 1,338 309 19 3,147
2025年 13 99 614 619 187 12 1,544

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    14 105 107 32 3 261
2月 2 10 93 114 32 2 253
3月 3 16 102 120 32 2 275
4月 4 20 93 102 40 1 260
5月 4 15 108 89 25 4 245
6月    24 113 87 26    250

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 235(7) 249(184) 264(816) 269(717) 269(182) 283(16)
2023年 225(22) 246(274) 265(1,341) 270(1,263) 269(313) 260(27)
2024年 222(12) 249(220) 266(1,249) 274(1,338) 267(309) 262(19)
2025年 220(13) 249(99) 268(614) 275(619) 267(187) 260(12)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 247(14) 262(105) 266(107) 263(32) 298(3)
2月 197(2) 264(10) 264(93) 270(114) 272(32) 238(2)
3月 201(3) 234(16) 270(102) 273(120) 256(32) 281(2)
4月 260(4) 252(20) 268(93) 279(102) 265(40) 256(1)
5月 207(4) 249(15) 271(108) 286(89) 279(25) 232(4)
6月   (  ) 250(24) 272(113) 279(87) 271(26)   (  )

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 434,814(7) 484,383(184) 503,605(816) 494,807(717) 453,430(182) 473,825(16)
2023年 418,650(22) 400,693(274) 435,344(1,341) 425,279(1,263) 386,557(313) 325,070(27)
2024年 389,125(12) 369,740(220) 385,041(1,249) 390,191(1,338) 343,681(309) 296,653(19)
2025年 473,085(13) 491,000(99) 514,621(614) 511,866(619) 449,053(187) 358,325(12)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 411,793(14) 400,861(105) 395,404(107) 371,078(32) 308,000(3)
2月 398,750(2) 463,650(10) 434,157(93) 448,067(114) 414,184(32) 411,950(2)
3月 402,967(3) 468,806(16) 549,407(102) 538,771(120) 431,853(32) 438,350(2)
4月 552,475(4) 501,930(20) 529,845(93) 535,387(102) 454,025(40) 333,300(1)
5月 483,450(4) 543,840(15) 593,949(108) 603,752(89) 538,296(25) 335,500(4)
6月   (  ) 521,263(24) 566,802(113) 580,016(87) 515,646(26)   (  )

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.02(7) 0.96(184) 0.92(816) 0.86(717) 0.79(182) 0.77(16)
2023年 0.97(22) 0.94(274) 0.92(1,341) 0.86(1,263) 0.79(313) 0.70(27)
2024年 0.97(12) 0.96(220) 0.92(1,249) 0.87(1,338) 0.79(309) 0.70(19)
2025年 0.97(13) 0.95(99) 0.93(614) 0.88(619) 0.78(187) 0.69(12)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.94(14) 0.91(105) 0.85(107) 0.77(32) 0.79(3)
2月 0.87(2) 1.01(10) 0.91(93) 0.86(114) 0.80(32) 0.64(2)
3月 0.88(3) 0.90(16) 0.94(102) 0.87(120) 0.75(32) 0.72(2)
4月 1.11(4) 0.96(20) 0.93(93) 0.89(102) 0.77(40) 0.69(1)
5月 0.93(4) 0.96(15) 0.94(108) 0.91(89) 0.82(25) 0.62(4)
6月   (  ) 0.96(24) 0.94(113) 0.89(87) 0.79(26)   (  )

沖縄県:八重山家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,849(7) 1,942(184) 1,907(816) 1,836(717) 1,686(182) 1,677(16)
2023年 1,860(22) 1,632(274) 1,645(1,341) 1,574(1,263) 1,436(313) 1,250(27)
2024年 1,752(12) 1,482(220) 1,447(1,249) 1,427(1,338) 1,287(309) 1,134(19)
2025年 2,148(13) 1,976(99) 1,921(614) 1,862(619) 1,681(187) 1,381(12)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,668(14) 1,531(105) 1,487(107) 1,412(32) 1,032(3)
2月 2,029(2) 1,756(10) 1,644(93) 1,659(114) 1,520(32) 1,731(2)
3月 2,008(3) 2,000(16) 2,036(102) 1,972(120) 1,684(32) 1,563(2)
4月 2,123(4) 1,995(20) 1,981(93) 1,920(102) 1,712(40) 1,302(1)
5月 2,338(4) 2,188(15) 2,190(108) 2,113(89) 1,930(25) 1,449(4)
6月   (  ) 2,086(24) 2,085(113) 2,082(87) 1,904(26)   (  )