沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 70 499 631 81 6 1 1,288
2023年 93 736 1,226 164 12 1 2,232
2024年 66 662 1,232 193 27    2,180
2025年 20 273 678 118 12 2 1,103

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 3 45 134 21 2    205
2月 3 34 132 30 2    201
3月 1 44 96 21 1    163
4月 7 58 114 13 2 1 195
5月 4 49 105 18 4 1 181
6月 2 43 97 15 1    158

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 260(70) 275(499) 289(631) 287(81) 277(6) 327(1)
2023年 253(93) 278(736) 288(1,226) 281(164) 243(12) 324(1)
2024年 254(66) 275(662) 286(1,232) 283(193) 278(27)   (  )
2025年 271(20) 276(273) 287(678) 283(118) 291(12) 316(2)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 256(3) 269(45) 283(134) 299(21) 302(2)   (  )
2月 261(3) 278(34) 287(132) 276(30) 306(2)   (  )
3月 281(1) 266(44) 292(96) 275(21) 294(1)   (  )
4月 280(7) 282(58) 286(114) 290(13) 251(2) 311(1)
5月 250(4) 282(49) 285(105) 281(18) 299(4) 321(1)
6月 316(2) 279(43) 293(97) 284(15) 292(1)   (  )

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 590,606(70) 608,653(499) 622,154(631) 549,579(81) 458,700(6) 332,200(1)
2023年 509,052(93) 553,665(736) 558,032(1,226) 485,650(164) 411,950(12) 165,000(1)
2024年 481,717(66) 497,461(662) 505,668(1,232) 456,534(193) 310,607(27)   (  )
2025年 634,810(20) 645,265(273) 644,259(678) 596,452(118) 517,550(12) 351,450(2)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 526,167(3) 513,969(45) 513,314(134) 545,862(21) 399,850(2)   (  )
2月 587,033(3) 627,032(34) 628,375(132) 559,277(30) 438,350(2)   (  )
3月 721,600(1) 666,875(44) 724,052(96) 628,519(21) 636,900(1)   (  )
4月 689,543(7) 702,198(58) 684,470(114) 630,131(13) 392,700(2) 568,700(1)
5月 569,250(4) 682,269(49) 663,813(105) 632,439(18) 622,050(4) 134,200(1)
6月 765,600(2) 656,009(43) 699,373(97) 624,360(15) 623,700(1)   (  )

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.13(70) 1.05(499) 1.02(631) 0.93(81) 0.81(6) 0.86(1)
2023年 1.09(93) 1.07(736) 1.02(1,226) 0.90(164) 0.71(12) 0.87(1)
2024年 1.10(66) 1.05(662) 1.01(1,232) 0.91(193) 0.82(27)   (  )
2025年 1.17(20) 1.06(273) 1.01(678) 0.91(118) 0.86(12) 0.87(2)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.09(3) 1.03(45) 0.99(134) 0.96(21) 0.88(2)   (  )
2月 1.19(3) 1.06(34) 1.01(132) 0.89(30) 0.91(2)   (  )
3月 1.19(1) 1.02(44) 1.03(96) 0.88(21) 0.84(1)   (  )
4月 1.20(7) 1.09(58) 1.01(114) 0.93(13) 0.74(2) 0.86(1)
5月 1.07(4) 1.08(49) 1.01(105) 0.91(18) 0.88(4) 0.88(1)
6月 1.35(2) 1.06(43) 1.04(97) 0.91(15) 0.88(1)   (  )

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,273(70) 2,217(499) 2,152(631) 1,914(81) 1,655(6) 1,016(1)
2023年 2,009(93) 1,989(736) 1,936(1,226) 1,730(164) 1,694(12) 509(1)
2024年 1,895(66) 1,811(662) 1,767(1,232) 1,612(193) 1,119(27)   (  )
2025年 2,339(20) 2,334(273) 2,242(678) 2,107(118) 1,776(12) 1,112(2)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,053(3) 1,907(45) 1,816(134) 1,824(21) 1,324(2)   (  )
2月 2,252(3) 2,254(34) 2,188(132) 2,030(30) 1,435(2)   (  )
3月 2,568(1) 2,505(44) 2,482(96) 2,289(21) 2,166(1)   (  )
4月 2,459(7) 2,487(58) 2,389(114) 2,171(13) 1,565(2) 1,829(1)
5月 2,275(4) 2,419(49) 2,330(105) 2,248(18) 2,084(4) 418(1)
6月 2,423(2) 2,354(43) 2,384(97) 2,202(15) 2,136(1)   (  )