沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 25 219 467 138 12 1 862
2023年 34 358 810 252 22 2 1,478
2024年 32 301 777 301 32    1,443
2025年 16 146 374 155 20 3 714

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 3 24 62 39 4    132
2月 1 22 47 24 4    98
3月 3 29 67 23 3 1 126
4月 6 26 70 17 3    122
5月 3 25 70 22 4 2 126
6月    20 58 30 2    110

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 231(25) 251(219) 267(467) 276(138) 285(12) 247(1)
2023年 232(34) 251(358) 265(810) 270(252) 252(22) 310(2)
2024年 234(32) 251(301) 264(777) 270(301) 263(32)   (  )
2025年 224(16) 252(146) 266(374) 272(155) 269(20) 157(3)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 237(3) 245(24) 262(62) 275(39) 271(4)   (  )
2月 230(1) 250(22) 272(47) 273(24) 271(4)   (  )
3月 223(3) 246(29) 268(67) 261(23) 267(3) 211(1)
4月 206(6) 249(26) 264(70) 277(17) 280(3)   (  )
5月 248(3) 262(25) 269(70) 262(22) 253(4) 130(2)
6月   (  ) 262(20) 263(58) 282(30) 285(2)   (  )

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 475,904(25) 488,084(219) 491,509(467) 489,317(138) 419,192(12) 361,900(1)
2023年 423,241(34) 426,096(358) 431,281(810) 407,899(252) 349,500(22) 410,300(2)
2024年 372,763(32) 390,749(301) 398,190(777) 366,267(301) 315,116(32)   (  )
2025年 503,525(16) 513,798(146) 530,047(374) 488,911(155) 408,925(20) 275,733(3)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 409,567(3) 365,979(24) 386,473(62) 369,938(39) 342,650(4)   (  )
2月 418,000(1) 483,200(22) 523,881(47) 465,621(24) 372,900(4)   (  )
3月 514,433(3) 542,983(29) 593,146(67) 548,565(23) 468,600(3) 414,700(1)
4月 546,333(6) 562,608(26) 561,864(70) 572,518(17) 485,833(3)   (  )
5月 529,467(3) 571,472(25) 558,187(70) 521,950(22) 362,450(4) 206,250(2)
6月   (  ) 546,975(20) 543,267(58) 544,867(30) 501,600(2)   (  )

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.99(25) 0.97(219) 0.94(467) 0.88(138) 0.85(12) 0.68(1)
2023年 1.00(34) 0.97(358) 0.93(810) 0.87(252) 0.73(22) 0.85(2)
2024年 1.02(32) 0.96(301) 0.92(777) 0.87(301) 0.77(32)   (  )
2025年 0.98(16) 0.96(146) 0.93(374) 0.87(155) 0.79(20) 0.43(3)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.03(3) 0.93(24) 0.92(62) 0.89(39) 0.80(4)   (  )
2月 0.97(1) 0.95(22) 0.95(47) 0.87(24) 0.79(4)   (  )
3月 0.95(3) 0.93(29) 0.94(67) 0.84(23) 0.78(3) 0.58(1)
4月 0.93(6) 0.95(26) 0.92(70) 0.89(17) 0.83(3)   (  )
5月 1.04(3) 1.00(25) 0.94(70) 0.84(22) 0.73(4) 0.36(2)
6月   (  ) 1.00(20) 0.93(58) 0.91(30) 0.83(2)   (  )

沖縄県:宮古家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,060(25) 1,945(219) 1,838(467) 1,775(138) 1,470(12) 1,465(1)
2023年 1,826(34) 1,695(358) 1,627(810) 1,509(252) 1,387(22) 1,324(2)
2024年 1,595(32) 1,558(301) 1,511(777) 1,356(301) 1,196(32)   (  )
2025年 2,243(16) 2,041(146) 1,991(374) 1,795(155) 1,519(20) 1,756(3)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,728(3) 1,492(24) 1,478(62) 1,347(39) 1,267(4)   (  )
2月 1,817(1) 1,936(22) 1,923(47) 1,705(24) 1,379(4)   (  )
3月 2,307(3) 2,210(29) 2,213(67) 2,100(23) 1,757(3) 1,965(1)
4月 2,648(6) 2,263(26) 2,125(70) 2,068(17) 1,733(3)   (  )
5月 2,138(3) 2,184(25) 2,076(70) 1,989(22) 1,434(4) 1,587(2)
6月   (  ) 2,085(20) 2,064(58) 1,933(30) 1,763(2)   (  )