沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 31 195 206 59 7 1 499
2023年 28 226 347 153 16 1 771
2024年 10 134 343 183 28    698
2025年 5 45 170 98 11 1 330

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    7 43 29 4 1 84
2月 3 4 22 13       42
3月 1 9 25 18 1    54
4月 1 19 45 14 1    80
6月    6 35 24 5    70

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 270(31) 282(195) 292(206) 294(59) 302(7) 243(1)
2023年 264(28) 283(226) 297(347) 304(153) 297(16) 238(1)
2024年 250(10) 290(134) 299(343) 302(183) 305(28)   (  )
2025年 234(5) 292(45) 302(170) 305(98) 296(11) 316(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 291(7) 308(43) 307(29) 306(4) 316(1)
2月 223(3) 281(4) 304(22) 304(13)   (  )   (  )
3月 273(1) 301(9) 302(25) 302(18) 243(1)   (  )
4月 227(1) 289(19) 296(45) 300(14) 302(1)   (  )
6月   (  ) 300(6) 299(35) 308(24) 298(5)   (  )

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 581,084(31) 613,541(195) 607,408(206) 548,546(59) 561,314(7) 178,200(1)
2023年 557,621(28) 593,090(226) 605,086(347) 558,469(153) 426,044(16) 114,400(1)
2024年 469,810(10) 544,040(134) 547,790(343) 498,114(183) 421,064(28)   (  )
2025年 442,860(5) 640,518(45) 617,559(170) 603,260(98) 539,900(11) 498,300(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 485,100(7) 539,691(43) 541,807(29) 533,775(4) 498,300(1)
2月 352,000(3) 568,425(4) 560,000(22) 550,169(13)   (  )   (  )
3月 616,000(1) 709,500(9) 644,424(25) 626,328(18) 360,800(1)   (  )
4月 542,300(1) 649,868(19) 654,940(45) 625,979(14) 558,800(1)   (  )
6月   (  ) 736,817(6) 682,157(35) 675,721(24) 576,840(5)   (  )

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.16(31) 1.09(195) 1.03(206) 0.94(59) 0.88(7) 0.66(1)
2023年 1.13(28) 1.09(226) 1.04(347) 0.98(153) 0.88(16) 0.64(1)
2024年 1.06(10) 1.11(134) 1.04(343) 0.97(183) 0.90(28)   (  )
2025年 1.03(5) 1.12(45) 1.06(170) 0.98(98) 0.87(11) 0.87(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.10(7) 1.08(43) 0.99(29) 0.89(4) 0.87(1)
2月 1.01(3) 1.07(4) 1.06(22) 0.97(13)   (  )   (  )
3月 1.19(1) 1.15(9) 1.06(25) 0.97(18) 0.73(1)   (  )
4月 0.95(1) 1.11(19) 1.04(45) 0.97(14) 0.89(1)   (  )
6月   (  ) 1.14(6) 1.05(35) 0.99(24) 0.89(5)   (  )

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,153(31) 2,174(195) 2,078(206) 1,864(59) 1,860(7) 733(1)
2023年 2,109(28) 2,095(226) 2,038(347) 1,836(153) 1,432(16) 481(1)
2024年 1,883(10) 1,874(134) 1,834(343) 1,651(183) 1,378(28)   (  )
2025年 1,896(5) 2,190(45) 2,047(170) 1,978(98) 1,823(11) 1,577(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,665(7) 1,750(43) 1,764(29) 1,747(4) 1,577(1)
2月 1,581(3) 2,026(4) 1,845(22) 1,807(13)   (  )   (  )
3月 2,256(1) 2,361(9) 2,131(25) 2,075(18) 1,485(1)   (  )
4月 2,389(1) 2,246(19) 2,213(45) 2,086(14) 1,850(1)   (  )
6月   (  ) 2,459(6) 2,278(35) 2,196(24) 1,934(5)   (  )