沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 13 102 182 105 8 1 411
2023年 27 123 340 196 42 1 729
2024年 8 79 277 229 46 1 640
2025年 2 36 127 155 24 1 345

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    8 23 38 6 1 76
2月 1 9 20 32 6    68
3月 1 4 19 19 4    47
4月    13 39 32 2    86
6月    2 26 34 6    68

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 253(13) 258(102) 271(182) 285(105) 290(8) 300(1)
2023年 245(27) 263(123) 274(340) 283(196) 279(42) 231(1)
2024年 252(8) 269(79) 279(277) 289(229) 293(46) 261(1)
2025年 244(2) 270(36) 281(127) 290(155) 302(24) 274(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 247(8) 276(23) 293(38) 281(6) 274(1)
2月 213(1) 279(9) 283(20) 291(32) 323(6)   (  )
3月 275(1) 298(4) 275(19) 293(19) 296(4)   (  )
4月   (  ) 272(13) 279(39) 288(32) 300(2)   (  )
6月   (  ) 264(2) 292(26) 285(34) 308(6)   (  )

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 540,269(13) 504,177(102) 552,333(182) 544,039(105) 518,788(8) 467,500(1)
2023年 447,170(27) 475,611(123) 475,918(340) 452,246(196) 369,600(42) 228,800(1)
2024年 420,475(8) 409,701(79) 424,044(277) 418,077(229) 359,796(46) 134,200(1)
2025年 516,450(2) 499,369(36) 517,043(127) 514,105(155) 570,579(24) 264,000(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 381,563(8) 423,739(23) 479,108(38) 417,267(6) 264,000(1)
2月 440,000(1) 553,300(9) 542,960(20) 520,953(32) 738,467(6)   (  )
3月 592,900(1) 597,300(4) 472,884(19) 495,000(19) 399,025(4)   (  )
4月   (  ) 486,115(13) 510,908(39) 514,525(32) 638,000(2)   (  )
6月   (  ) 618,200(2) 621,119(26) 557,053(34) 647,900(6)   (  )

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.08(13) 1.00(102) 0.95(182) 0.91(105) 0.85(8) 0.82(1)
2023年 1.05(27) 1.01(123) 0.96(340) 0.91(196) 0.82(42) 0.63(1)
2024年 1.06(8) 1.02(79) 0.97(277) 0.93(229) 0.86(46) 0.72(1)
2025年 1.07(2) 1.03(36) 0.98(127) 0.92(155) 0.89(24) 0.76(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.94(8) 0.96(23) 0.93(38) 0.83(6) 0.76(1)
2月 0.96(1) 1.08(9) 0.98(20) 0.93(32) 0.95(6)   (  )
3月 1.18(1) 1.12(4) 0.96(19) 0.93(19) 0.88(4)   (  )
4月   (  ) 1.04(13) 0.98(39) 0.92(32) 0.88(2)   (  )
6月   (  ) 0.98(2) 1.01(26) 0.91(34) 0.91(6)   (  )

沖縄県:伊江村家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,139(13) 1,955(102) 2,036(182) 1,910(105) 1,788(8) 1,558(1)
2023年 1,827(27) 1,812(123) 1,739(340) 1,597(196) 1,326(42) 990(1)
2024年 1,669(8) 1,526(79) 1,521(277) 1,446(229) 1,229(46) 514(1)
2025年 2,117(2) 1,847(36) 1,839(127) 1,774(155) 1,888(24) 964(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,547(8) 1,535(23) 1,637(38) 1,484(6) 964(1)
2月 2,066(1) 1,986(9) 1,916(20) 1,789(32) 2,285(6)   (  )
3月 2,156(1) 2,004(4) 1,722(19) 1,691(19) 1,350(4)   (  )
4月   (  ) 1,789(13) 1,829(39) 1,786(32) 2,127(2)   (  )
6月   (  ) 2,346(2) 2,130(26) 1,951(34) 2,105(6)   (  )