取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 49 | 309 | 657 | 305 | 62 | 5 | 1,387 |
2023年 | 59 | 458 | 1,133 | 658 | 96 | 2 | 2,406 |
2024年 | 31 | 249 | 986 | 776 | 125 | 7 | 2,174 |
2025年 | 11 | 108 | 396 | 363 | 96 | 3 | 977 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 19 | 55 | 65 | 25 | 3 | 168 |
2月 | 3 | 8 | 62 | 72 | 26 | 171 | |
3月 | 1 | 28 | 58 | 62 | 14 | 163 | |
4月 | 1 | 20 | 70 | 41 | 12 | 144 | |
5月 | 3 | 18 | 73 | 55 | 8 | 157 | |
6月 | 2 | 15 | 78 | 68 | 11 | 174 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 258(49) | 281(309) | 291(657) | 295(305) | 281(62) | 305(5) |
2023年 | 265(59) | 279(458) | 292(1,133) | 296(658) | 286(96) | 278(2) |
2024年 | 265(31) | 285(249) | 296(986) | 296(776) | 286(125) | 265(7) |
2025年 | 266(11) | 287(108) | 300(396) | 300(363) | 295(96) | 295(3) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 220(1) | 287(19) | 302(55) | 302(65) | 287(25) | 295(3) |
2月 | 250(3) | 299(8) | 301(62) | 306(72) | 296(26) | ( ) |
3月 | 266(1) | 291(28) | 296(58) | 297(62) | 292(14) | ( ) |
4月 | 328(1) | 285(20) | 303(70) | 296(41) | 303(12) | ( ) |
5月 | 283(3) | 277(18) | 298(73) | 297(55) | 315(8) | ( ) |
6月 | 259(2) | 289(15) | 299(78) | 298(68) | 288(11) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 595,235(49) | 632,803(309) | 637,925(657) | 597,484(305) | 482,634(62) | 377,080(5) |
2023年 | 547,893(59) | 561,552(458) | 560,705(1,133) | 541,561(658) | 442,865(96) | 328,350(2) |
2024年 | 497,484(31) | 530,593(249) | 534,994(986) | 492,172(776) | 397,866(125) | 173,643(7) |
2025年 | 600,100(11) | 647,808(108) | 661,653(396) | 616,930(363) | 519,968(96) | 335,500(3) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 419,100(1) | 575,300(19) | 522,780(55) | 531,486(65) | 419,848(25) | 335,500(3) |
2月 | 476,667(3) | 559,213(8) | 638,302(62) | 584,467(72) | 510,104(26) | ( ) |
3月 | 601,700(1) | 678,700(28) | 695,921(58) | 656,540(62) | 562,414(14) | ( ) |
4月 | 865,700(1) | 679,030(20) | 688,946(70) | 618,227(41) | 595,283(12) | ( ) |
5月 | 746,167(3) | 673,444(18) | 688,314(73) | 654,380(55) | 614,488(8) | ( ) |
6月 | 523,050(2) | 656,847(15) | 703,210(78) | 665,791(68) | 565,900(11) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.12(49) | 1.08(309) | 1.02(657) | 0.95(305) | 0.82(62) | 0.83(5) |
2023年 | 1.14(59) | 1.08(458) | 1.02(1,133) | 0.95(658) | 0.84(96) | 0.76(2) |
2024年 | 1.14(31) | 1.09(249) | 1.03(986) | 0.95(776) | 0.84(125) | 0.72(7) |
2025年 | 1.17(11) | 1.10(108) | 1.04(396) | 0.96(363) | 0.86(96) | 0.81(3) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.00(1) | 1.10(19) | 1.04(55) | 0.96(65) | 0.84(25) | 0.81(3) |
2月 | 1.10(3) | 1.14(8) | 1.04(62) | 0.98(72) | 0.87(26) | ( ) |
3月 | 1.24(1) | 1.11(28) | 1.04(58) | 0.95(62) | 0.85(14) | ( ) |
4月 | 1.40(1) | 1.10(20) | 1.06(70) | 0.95(41) | 0.89(12) | ( ) |
5月 | 1.24(3) | 1.07(18) | 1.04(73) | 0.95(55) | 0.92(8) | ( ) |
6月 | 1.09(2) | 1.11(15) | 1.04(78) | 0.96(68) | 0.84(11) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,305(49) | 2,251(309) | 2,192(657) | 2,025(305) | 1,719(62) | 1,236(5) |
2023年 | 2,070(59) | 2,010(458) | 1,923(1,133) | 1,833(658) | 1,548(96) | 1,181(2) |
2024年 | 1,879(31) | 1,864(249) | 1,807(986) | 1,661(776) | 1,393(125) | 655(7) |
2025年 | 2,254(11) | 2,257(108) | 2,209(396) | 2,058(363) | 1,765(96) | 1,137(3) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,905(1) | 2,007(19) | 1,734(55) | 1,762(65) | 1,461(25) | 1,137(3) |
2月 | 1,909(3) | 1,873(8) | 2,121(62) | 1,908(72) | 1,723(26) | ( ) |
3月 | 2,262(1) | 2,334(28) | 2,351(58) | 2,207(62) | 1,926(14) | ( ) |
4月 | 2,639(1) | 2,383(20) | 2,275(70) | 2,089(41) | 1,966(12) | ( ) |
5月 | 2,640(3) | 2,431(18) | 2,313(73) | 2,207(55) | 1,952(8) | ( ) |
6月 | 2,019(2) | 2,272(15) | 2,354(78) | 2,233(68) | 1,965(11) | ( ) |