沖縄県:南部家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 30 178 516 436 119 3 1,282
2023年 41 264 822 820 220 15 2,182
2024年 17 157 692 903 277 18 2,064
2025年 8 62 310 433 111 14 938

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 2 11 59 70 30 3 175
2月 1 6 39 85 26 4 161
3月 2 14 46 66 16 2 146
4月 2 10 62 75 10 2 161
5月 1 9 59 70 15    154
6月    12 45 67 14 3 141

沖縄県:南部家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 238(30) 253(178) 273(516) 279(436) 282(119) 292(3)
2023年 232(41) 260(264) 272(822) 280(820) 274(220) 284(15)
2024年 223(17) 263(157) 277(692) 285(903) 278(277) 275(18)
2025年 249(8) 260(62) 284(310) 285(433) 283(111) 278(14)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 222(2) 264(11) 276(59) 291(70) 283(30) 244(3)
2月 191(1) 246(6) 278(39) 288(85) 287(26) 291(4)
3月 269(2) 252(14) 282(46) 284(66) 277(16) 274(2)
4月 264(2) 255(10) 291(62) 284(75) 272(10) 281(2)
5月 294(1) 290(9) 287(59) 281(70) 291(15)   (  )
6月   (  ) 256(12) 287(45) 281(67) 285(14) 295(3)

沖縄県:南部家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 519,860(30) 519,614(178) 559,791(516) 561,414(436) 511,611(119) 479,967(3)
2023年 439,007(41) 484,683(264) 477,321(822) 487,042(820) 441,095(220) 446,893(15)
2024年 380,018(17) 418,014(157) 434,859(692) 430,988(903) 377,483(277) 348,211(18)
2025年 484,138(8) 504,847(62) 544,156(310) 538,251(433) 483,802(111) 411,007(14)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 443,850(2) 395,800(11) 436,383(59) 466,840(70) 417,817(30) 283,067(3)
2月 129,800(1) 369,600(6) 462,508(39) 494,029(85) 416,012(26) 384,725(4)
3月 531,850(2) 506,157(14) 563,726(46) 553,600(66) 513,219(16) 432,850(2)
4月 564,850(2) 488,840(10) 559,900(62) 544,163(75) 489,610(10) 514,250(2)
5月 662,200(1) 674,789(9) 612,178(59) 596,451(70) 594,733(15)   (  )
6月   (  ) 556,783(12) 625,338(45) 586,415(67) 594,471(14) 490,600(3)

沖縄県:南部家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.03(30) 0.98(178) 0.95(516) 0.89(436) 0.83(119) 0.80(3)
2023年 1.01(41) 1.00(264) 0.95(822) 0.90(820) 0.80(220) 0.78(15)
2024年 0.98(17) 1.01(157) 0.96(692) 0.91(903) 0.81(277) 0.75(18)
2025年 1.07(8) 0.99(62) 0.98(310) 0.91(433) 0.83(111) 0.76(14)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 0.99(2) 1.00(11) 0.96(59) 0.93(70) 0.83(30) 0.67(3)
2月 0.83(1) 0.94(6) 0.96(39) 0.92(85) 0.84(26) 0.78(4)
3月 1.16(2) 0.97(14) 0.98(46) 0.90(66) 0.80(16) 0.74(2)
4月 1.11(2) 0.98(10) 1.01(62) 0.91(75) 0.80(10) 0.77(2)
5月 1.24(1) 1.10(9) 0.99(59) 0.90(70) 0.85(15)   (  )
6月   (  ) 0.97(12) 1.00(45) 0.90(67) 0.83(14) 0.81(3)

沖縄県:南部家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,189(30) 2,050(178) 2,049(516) 2,010(436) 1,815(119) 1,644(3)
2023年 1,894(41) 1,864(264) 1,754(822) 1,736(820) 1,613(220) 1,574(15)
2024年 1,704(17) 1,589(157) 1,571(692) 1,512(903) 1,360(277) 1,266(18)
2025年 1,942(8) 1,940(62) 1,918(310) 1,889(433) 1,707(111) 1,480(14)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,004(2) 1,501(11) 1,580(59) 1,605(70) 1,476(30) 1,162(3)
2月 680(1) 1,501(6) 1,666(39) 1,715(85) 1,449(26) 1,323(4)
3月 1,977(2) 2,006(14) 2,002(46) 1,948(66) 1,855(16) 1,580(2)
4月 2,140(2) 1,919(10) 1,927(62) 1,918(75) 1,799(10) 1,833(2)
5月 2,252(1) 2,328(9) 2,131(59) 2,123(70) 2,041(15)   (  )
6月   (  ) 2,178(12) 2,177(45) 2,088(67) 2,087(14) 1,665(3)