取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 143 | 313 | 195 | 31 | 2 | 684 | |
2023年 | 307 | 649 | 416 | 74 | 3 | 1,449 | |
2024年 | 222 | 624 | 411 | 65 | 1,322 | ||
2025年 | 123 | 306 | 231 | 42 | 1 | 703 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40 | 93 | 89 | 16 | 238 | ||
3月 | 50 | 111 | 74 | 7 | 242 | ||
5月 | 33 | 102 | 68 | 19 | 1 | 223 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 260(143) | 277(313) | 290(195) | 289(31) | 329(2) | ( ) |
2023年 | 255(307) | 272(649) | 286(416) | 290(74) | 258(3) | ( ) |
2024年 | 260(222) | 277(624) | 289(411) | 290(65) | ( ) | ( ) |
2025年 | 260(123) | 273(306) | 292(231) | 297(42) | 269(1) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 257(40) | 270(93) | 288(89) | 295(16) | ( ) | ( ) |
3月 | 260(50) | 270(111) | 291(74) | 290(7) | ( ) | ( ) |
5月 | 265(33) | 280(102) | 298(68) | 302(19) | 269(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 635,515(143) | 648,048(313) | 651,031(195) | 594,852(31) | 630,850(2) | ( ) |
2023年 | 605,555(307) | 619,585(649) | 611,965(416) | 559,632(74) | 314,600(3) | ( ) |
2024年 | 557,061(222) | 562,162(624) | 556,142(411) | 479,058(65) | ( ) | ( ) |
2025年 | 626,106(123) | 606,920(306) | 629,386(231) | 602,800(42) | 392,700(1) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 593,093(40) | 549,326(93) | 570,937(89) | 573,238(16) | ( ) | ( ) |
3月 | 633,314(50) | 615,237(111) | 660,268(74) | 556,443(7) | ( ) | ( ) |
5月 | 655,200(33) | 650,380(102) | 672,278(68) | 644,774(19) | 392,700(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.13(143) | 1.08(313) | 1.02(195) | 0.93(31) | 0.99(2) | ( ) |
2023年 | 1.11(307) | 1.06(649) | 1.01(416) | 0.94(74) | 0.75(3) | ( ) |
2024年 | 1.13(222) | 1.08(624) | 1.02(411) | 0.94(65) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1.13(123) | 1.07(306) | 1.03(231) | 0.96(42) | 0.79(1) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.11(40) | 1.05(93) | 1.01(89) | 0.96(16) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.13(50) | 1.06(111) | 1.03(74) | 0.94(7) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.15(33) | 1.08(102) | 1.05(68) | 0.98(19) | 0.79(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,442(143) | 2,337(313) | 2,245(195) | 2,056(31) | 1,920(2) | ( ) |
2023年 | 2,376(307) | 2,280(649) | 2,139(416) | 1,930(74) | 1,218(3) | ( ) |
2024年 | 2,146(222) | 2,028(624) | 1,924(411) | 1,654(65) | ( ) | ( ) |
2025年 | 2,404(123) | 2,221(306) | 2,156(231) | 2,027(42) | 1,460(1) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,305(40) | 2,037(93) | 1,983(89) | 1,946(16) | ( ) | ( ) |
3月 | 2,437(50) | 2,275(111) | 2,267(74) | 1,919(7) | ( ) | ( ) |
5月 | 2,470(33) | 2,327(102) | 2,258(68) | 2,132(19) | 1,460(1) | ( ) |