取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 44 | 211 | 211 | 47 | 4 | 517 | |
2023年 | 104 | 379 | 397 | 92 | 8 | 980 | |
2024年 | 109 | 409 | 375 | 109 | 7 | 1 | 1,010 |
2025年 | 33 | 209 | 210 | 61 | 2 | 515 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 12 | 60 | 72 | 25 | 2 | 171 | |
3月 | 13 | 77 | 54 | 15 | 159 | ||
5月 | 8 | 72 | 84 | 21 | 185 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 248(44) | 255(211) | 275(211) | 283(47) | 269(4) | ( ) |
2023年 | 236(104) | 250(379) | 265(397) | 270(92) | 285(8) | ( ) |
2024年 | 242(109) | 254(409) | 270(375) | 275(109) | 267(7) | 196(1) |
2025年 | 233(33) | 255(209) | 273(210) | 276(61) | 232(2) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 235(12) | 252(60) | 270(72) | 274(25) | 232(2) | ( ) |
3月 | 232(13) | 251(77) | 267(54) | 263(15) | ( ) | ( ) |
5月 | 232(8) | 260(72) | 279(84) | 289(21) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 543,825(44) | 519,320(211) | 549,677(211) | 555,149(47) | 420,200(4) | ( ) |
2023年 | 466,083(104) | 479,397(379) | 502,996(397) | 467,703(92) | 521,400(8) | ( ) |
2024年 | 398,684(109) | 420,025(409) | 444,840(375) | 425,397(109) | 361,429(7) | 149,600(1) |
2025年 | 447,533(33) | 477,037(209) | 509,101(210) | 478,536(61) | 342,100(2) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 420,475(12) | 418,770(60) | 456,592(72) | 423,720(25) | 342,100(2) | ( ) |
3月 | 439,746(13) | 466,871(77) | 508,750(54) | 450,193(15) | ( ) | ( ) |
5月 | 500,775(8) | 536,464(72) | 554,335(84) | 564,038(21) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.06(44) | 0.99(211) | 0.96(211) | 0.92(47) | 0.80(4) | ( ) |
2023年 | 1.02(104) | 0.98(379) | 0.93(397) | 0.87(92) | 0.83(8) | ( ) |
2024年 | 1.05(109) | 0.99(409) | 0.94(375) | 0.89(109) | 0.80(7) | 0.54(1) |
2025年 | 1.01(33) | 0.99(209) | 0.96(210) | 0.89(61) | 0.69(2) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.02(12) | 0.98(60) | 0.95(72) | 0.88(25) | 0.69(2) | ( ) |
3月 | 1.01(13) | 0.98(77) | 0.94(54) | 0.85(15) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.01(8) | 1.01(72) | 0.98(84) | 0.94(21) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,197(44) | 2,033(211) | 2,001(211) | 1,962(47) | 1,562(4) | ( ) |
2023年 | 1,978(104) | 1,917(379) | 1,901(397) | 1,730(92) | 1,830(8) | ( ) |
2024年 | 1,646(109) | 1,651(409) | 1,650(375) | 1,548(109) | 1,354(7) | 763(1) |
2025年 | 1,923(33) | 1,874(209) | 1,866(210) | 1,732(61) | 1,478(2) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,792(12) | 1,659(60) | 1,690(72) | 1,549(25) | 1,478(2) | ( ) |
3月 | 1,897(13) | 1,858(77) | 1,909(54) | 1,713(15) | ( ) | ( ) |
5月 | 2,163(8) | 2,064(72) | 1,987(84) | 1,952(21) | ( ) | ( ) |