取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 215 | 276 | 147 | 22 | 1 | 1 | 662 |
2023年 | 408 | 566 | 331 | 32 | 6 | 1,343 | |
2024年 | 250 | 576 | 404 | 71 | 3 | 1,304 | |
2025年 | 132 | 299 | 181 | 43 | 5 | 660 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 37 | 100 | 73 | 20 | 2 | 232 | |
3月 | 38 | 101 | 47 | 11 | 1 | 198 | |
5月 | 57 | 98 | 61 | 12 | 2 | 230 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 249(215) | 267(276) | 278(147) | 259(22) | 265(1) | 230(1) |
2023年 | 250(408) | 269(566) | 284(331) | 276(32) | 241(6) | ( ) |
2024年 | 257(250) | 273(576) | 286(404) | 289(71) | 293(3) | ( ) |
2025年 | 260(132) | 275(299) | 289(181) | 279(43) | 287(5) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 260(37) | 272(100) | 288(73) | 267(20) | 247(2) | ( ) |
3月 | 252(38) | 274(101) | 279(47) | 276(11) | 313(1) | ( ) |
5月 | 265(57) | 280(98) | 297(61) | 302(12) | 313(2) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 652,054(215) | 649,239(276) | 638,935(147) | 454,350(22) | 28,600(1) | 165,000(1) |
2023年 | 597,766(408) | 603,367(566) | 605,033(331) | 496,341(32) | 328,533(6) | ( ) |
2024年 | 560,353(250) | 537,153(576) | 532,719(404) | 465,780(71) | 422,033(3) | ( ) |
2025年 | 631,208(132) | 623,468(299) | 613,922(181) | 523,267(43) | 440,440(5) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 600,095(37) | 571,560(100) | 583,121(73) | 466,675(20) | 354,750(2) | ( ) |
3月 | 652,792(38) | 655,219(101) | 601,606(47) | 545,800(11) | 423,500(1) | ( ) |
5月 | 637,016(57) | 643,713(98) | 660,270(61) | 596,933(12) | 534,600(2) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.10(215) | 1.05(276) | 0.99(147) | 0.84(22) | 0.77(1) | 0.64(1) |
2023年 | 1.10(408) | 1.05(566) | 1.01(331) | 0.89(32) | 0.70(6) | ( ) |
2024年 | 1.12(250) | 1.06(576) | 1.01(404) | 0.94(71) | 0.84(3) | ( ) |
2025年 | 1.14(132) | 1.08(299) | 1.02(181) | 0.90(43) | 0.85(5) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.13(37) | 1.07(100) | 1.02(73) | 0.86(20) | 0.72(2) | ( ) |
3月 | 1.10(38) | 1.07(101) | 0.99(47) | 0.89(11) | 0.94(1) | ( ) |
5月 | 1.16(57) | 1.10(98) | 1.05(61) | 0.97(12) | 0.93(2) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,617(215) | 2,433(276) | 2,300(147) | 1,756(22) | 108(1) | 717(1) |
2023年 | 2,388(408) | 2,244(566) | 2,130(331) | 1,801(32) | 1,365(6) | ( ) |
2024年 | 2,181(250) | 1,967(576) | 1,865(404) | 1,612(71) | 1,439(3) | ( ) |
2025年 | 2,429(132) | 2,264(299) | 2,128(181) | 1,876(43) | 1,537(5) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,306(37) | 2,102(100) | 2,023(73) | 1,749(20) | 1,436(2) | ( ) |
3月 | 2,592(38) | 2,391(101) | 2,159(47) | 1,978(11) | 1,353(1) | ( ) |
5月 | 2,405(57) | 2,296(98) | 2,227(61) | 1,976(12) | 1,708(2) | ( ) |