鹿児島県:沖永良部家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 123 233 156 30 2    544
2023年 186 428 327 64 9    1,014
2024年 98 438 423 102 9    1,070
2025年 75 214 196 73 4    562

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 21 74 70 38 2    205
3月 32 70 62 22 1    187
5月 22 70 64 13 1    170

鹿児島県:沖永良部家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 233(123) 251(233) 264(156) 271(30) 293(2)   (  )
2023年 239(186) 251(428) 262(327) 269(64) 243(9)   (  )
2024年 236(98) 254(438) 266(423) 266(102) 261(9)   (  )
2025年 244(75) 256(214) 273(196) 273(73) 283(4)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 236(21) 257(74) 274(70) 272(38) 282(2)   (  )
3月 243(32) 250(70) 265(62) 275(22) 283(1)   (  )
5月 252(22) 261(70) 281(64) 273(13) 283(1)   (  )

鹿児島県:沖永良部家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 484,429(123) 514,049(233) 520,349(156) 485,320(30) 389,950(2)   (  )
2023年 471,805(186) 484,882(428) 483,075(327) 435,084(64) 316,556(9)   (  )
2024年 384,439(98) 406,347(438) 413,506(423) 375,898(102) 327,433(9)   (  )
2025年 478,412(75) 475,138(214) 489,898(196) 454,345(73) 420,475(4)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 414,281(21) 420,126(74) 431,609(70) 416,582(38) 354,200(2)   (  )
3月 480,941(32) 482,114(70) 503,090(62) 497,200(22) 465,300(1)   (  )
5月 535,950(22) 526,319(70) 540,873(64) 492,208(13) 508,200(1)   (  )

鹿児島県:沖永良部家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.01(123) 0.98(233) 0.93(156) 0.88(30) 0.86(2)   (  )
2023年 1.04(186) 0.98(428) 0.93(327) 0.87(64) 0.71(9)   (  )
2024年 1.02(98) 0.99(438) 0.94(423) 0.86(102) 0.77(9)   (  )
2025年 1.06(75) 1.00(214) 0.96(196) 0.88(73) 0.84(4)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.03(21) 1.00(74) 0.96(70) 0.87(38) 0.84(2)   (  )
3月 1.05(32) 0.98(70) 0.93(62) 0.89(22) 0.85(1)   (  )
5月 1.10(22) 1.02(70) 0.99(64) 0.88(13) 0.84(1)   (  )

鹿児島県:沖永良部家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,079(123) 2,046(233) 1,972(156) 1,789(30) 1,333(2)   (  )
2023年 1,970(186) 1,935(428) 1,845(327) 1,619(64) 1,303(9)   (  )
2024年 1,631(98) 1,601(438) 1,555(423) 1,414(102) 1,252(9)   (  )
2025年 1,963(75) 1,853(214) 1,791(196) 1,662(73) 1,488(4)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,753(21) 1,632(74) 1,575(70) 1,529(38) 1,256(2)   (  )
3月 1,980(32) 1,925(70) 1,897(62) 1,805(22) 1,644(1)   (  )
5月 2,127(22) 2,014(70) 1,926(64) 1,804(13) 1,796(1)   (  )