取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 166 | 877 | 603 | 72 | 3 | 1,721 | |
2023年 | 158 | 1,530 | 1,524 | 242 | 12 | 3,466 | |
2024年 | 137 | 1,567 | 1,617 | 243 | 20 | 1 | 3,585 |
2025年 | 51 | 639 | 841 | 178 | 5 | 1,714 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 11 | 111 | 141 | 34 | 297 | ||
2月 | 6 | 116 | 137 | 33 | 2 | 294 | |
3月 | 1 | 102 | 134 | 20 | 257 | ||
4月 | 8 | 109 | 145 | 36 | 1 | 299 | |
5月 | 12 | 90 | 159 | 37 | 2 | 300 | |
6月 | 13 | 111 | 125 | 18 | 267 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 250(166) | 258(877) | 263(603) | 264(72) | 247(3) | ( ) |
2023年 | 254(158) | 263(1,530) | 266(1,524) | 264(242) | 265(12) | ( ) |
2024年 | 253(137) | 265(1,567) | 268(1,617) | 268(243) | 267(20) | 217(1) |
2025年 | 266(51) | 266(639) | 271(841) | 267(178) | 251(5) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 260(11) | 265(111) | 268(141) | 255(34) | ( ) | ( ) |
2月 | 264(6) | 262(116) | 268(137) | 265(33) | 213(2) | ( ) |
3月 | 238(1) | 261(102) | 265(134) | 260(20) | ( ) | ( ) |
4月 | 249(8) | 266(109) | 273(145) | 282(36) | 251(1) | ( ) |
5月 | 272(12) | 274(90) | 278(159) | 273(37) | 290(2) | ( ) |
6月 | 278(13) | 269(111) | 277(125) | 265(18) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 507,339(166) | 521,459(877) | 518,171(603) | 471,671(72) | 350,533(3) | ( ) |
2023年 | 463,991(158) | 475,039(1,530) | 459,966(1,524) | 415,432(242) | 359,975(12) | ( ) |
2024年 | 398,393(137) | 412,515(1,567) | 408,361(1,617) | 374,892(243) | 320,320(20) | 18,700(1) |
2025年 | 492,218(51) | 482,699(639) | 480,480(841) | 438,313(178) | 354,420(5) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 403,400(11) | 412,441(111) | 395,243(141) | 320,424(34) | ( ) | ( ) |
2月 | 425,333(6) | 423,557(116) | 418,715(137) | 371,133(33) | 205,150(2) | ( ) |
3月 | 422,400(1) | 483,364(102) | 473,164(134) | 429,055(20) | ( ) | ( ) |
4月 | 515,900(8) | 536,235(109) | 532,074(145) | 524,486(36) | 409,200(1) | ( ) |
5月 | 534,142(12) | 520,031(90) | 525,267(159) | 494,316(37) | 476,300(2) | ( ) |
6月 | 550,338(13) | 531,310(111) | 535,348(125) | 506,978(18) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.07(166) | 1.00(877) | 0.93(603) | 0.86(72) | 0.73(3) | ( ) |
2023年 | 1.09(158) | 1.02(1,530) | 0.94(1,524) | 0.85(242) | 0.79(12) | ( ) |
2024年 | 1.08(137) | 1.02(1,567) | 0.95(1,617) | 0.87(243) | 0.79(20) | 0.60(1) |
2025年 | 1.13(51) | 1.03(639) | 0.96(841) | 0.86(178) | 0.74(5) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.10(11) | 1.02(111) | 0.95(141) | 0.82(34) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.13(6) | 1.01(116) | 0.95(137) | 0.85(33) | 0.63(2) | ( ) |
3月 | 1.00(1) | 1.01(102) | 0.94(134) | 0.84(20) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.07(8) | 1.03(109) | 0.96(145) | 0.91(36) | 0.74(1) | ( ) |
5月 | 1.17(12) | 1.05(90) | 0.98(159) | 0.89(37) | 0.86(2) | ( ) |
6月 | 1.18(13) | 1.04(111) | 0.98(125) | 0.86(18) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,032(166) | 2,020(877) | 1,970(603) | 1,784(72) | 1,417(3) | ( ) |
2023年 | 1,825(158) | 1,809(1,530) | 1,726(1,524) | 1,574(242) | 1,356(12) | ( ) |
2024年 | 1,577(137) | 1,560(1,567) | 1,525(1,617) | 1,398(243) | 1,201(20) | 86(1) |
2025年 | 1,854(51) | 1,813(639) | 1,770(841) | 1,639(178) | 1,411(5) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,552(11) | 1,555(111) | 1,477(141) | 1,258(34) | ( ) | ( ) |
2月 | 1,614(6) | 1,614(116) | 1,560(137) | 1,402(33) | 963(2) | ( ) |
3月 | 1,775(1) | 1,850(102) | 1,786(134) | 1,653(20) | ( ) | ( ) |
4月 | 2,071(8) | 2,015(109) | 1,951(145) | 1,861(36) | 1,630(1) | ( ) |
5月 | 1,965(12) | 1,896(90) | 1,892(159) | 1,809(37) | 1,645(2) | ( ) |
6月 | 1,982(13) | 1,972(111) | 1,934(125) | 1,916(18) | ( ) | ( ) |