取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 138 | 141 | 59 | 7 | 345 | ||
2023年 | 231 | 308 | 121 | 18 | 1 | 679 | |
2024年 | 194 | 313 | 135 | 22 | 3 | 667 | |
2025年 | 129 | 120 | 55 | 2 | 3 | 309 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 34 | 37 | 22 | 93 | |||
3月 | 38 | 49 | 14 | 1 | 1 | 103 | |
5月 | 57 | 34 | 19 | 1 | 2 | 113 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 256(138) | 278(141) | 289(59) | 272(7) | ( ) | ( ) |
2023年 | 258(231) | 277(308) | 283(121) | 274(18) | ( ) | 336(1) |
2024年 | 255(194) | 273(313) | 289(135) | 272(22) | 284(3) | ( ) |
2025年 | 263(129) | 278(120) | 284(55) | 293(2) | 297(3) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 252(34) | 270(37) | 280(22) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 260(38) | 273(49) | 275(14) | 301(1) | 263(1) | ( ) |
5月 | 271(57) | 294(34) | 296(19) | 284(1) | 315(2) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 561,478(138) | 609,938(141) | 586,990(59) | 435,129(7) | ( ) | ( ) |
2023年 | 537,643(231) | 573,382(308) | 559,182(121) | 458,333(18) | ( ) | 286,000(1) |
2024年 | 512,986(194) | 525,972(313) | 512,665(135) | 401,600(22) | 345,400(3) | ( ) |
2025年 | 584,569(129) | 584,568(120) | 545,020(55) | 507,100(2) | 476,300(3) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 507,812(34) | 508,557(37) | 471,800(22) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 600,455(38) | 616,090(49) | 580,957(14) | 569,800(1) | 405,900(1) | ( ) |
5月 | 619,763(57) | 621,856(34) | 603,321(19) | 444,400(1) | 511,500(2) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.12(138) | 1.09(141) | 1.02(59) | 0.88(7) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.13(231) | 1.09(308) | 1.00(121) | 0.88(18) | ( ) | 0.93(1) |
2024年 | 1.12(194) | 1.07(313) | 1.03(135) | 0.87(22) | 0.83(3) | ( ) |
2025年 | 1.15(129) | 1.10(120) | 1.01(55) | 0.93(2) | 0.88(3) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.10(34) | 1.06(37) | 0.99(22) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.13(38) | 1.08(49) | 0.97(14) | 0.93(1) | 0.77(1) | ( ) |
5月 | 1.19(57) | 1.16(34) | 1.06(19) | 0.94(1) | 0.95(2) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,192(138) | 2,191(141) | 2,031(59) | 1,602(7) | ( ) | ( ) |
2023年 | 2,083(231) | 2,070(308) | 1,974(121) | 1,672(18) | ( ) | 851(1) |
2024年 | 2,009(194) | 1,923(313) | 1,773(135) | 1,478(22) | 1,215(3) | ( ) |
2025年 | 2,225(129) | 2,104(120) | 1,917(55) | 1,734(2) | 1,602(3) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,017(34) | 1,884(37) | 1,683(22) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 2,309(38) | 2,260(49) | 2,116(14) | 1,893(1) | 1,543(1) | ( ) |
5月 | 2,288(57) | 2,116(34) | 2,037(19) | 1,565(1) | 1,626(2) | ( ) |