取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 52 | 110 | 71 | 7 | 1 | 241 | |
2023年 | 98 | 256 | 181 | 41 | 6 | 582 | |
2024年 | 137 | 252 | 165 | 45 | 6 | 605 | |
2025年 | 60 | 82 | 73 | 14 | 229 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 16 | 32 | 21 | 3 | 72 | ||
3月 | 24 | 27 | 20 | 3 | 74 | ||
5月 | 20 | 23 | 32 | 8 | 83 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 235(52) | 254(110) | 264(71) | 278(7) | 326(1) | ( ) |
2023年 | 238(98) | 249(256) | 260(181) | 255(41) | 251(6) | ( ) |
2024年 | 236(137) | 247(252) | 263(165) | 265(45) | 270(6) | ( ) |
2025年 | 243(60) | 251(82) | 271(73) | 270(14) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 232(16) | 249(32) | 269(21) | 264(3) | ( ) | ( ) |
3月 | 239(24) | 253(27) | 260(20) | 265(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 256(20) | 253(23) | 279(32) | 275(8) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 474,713(52) | 503,400(110) | 504,373(71) | 494,843(7) | 469,700(1) | ( ) |
2023年 | 456,231(98) | 457,888(256) | 458,445(181) | 402,412(41) | 345,217(6) | ( ) |
2024年 | 377,653(137) | 390,125(252) | 388,467(165) | 357,793(45) | 347,783(6) | ( ) |
2025年 | 450,872(60) | 435,868(82) | 458,489(73) | 458,464(14) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 346,500(16) | 367,297(32) | 389,505(21) | 361,900(3) | ( ) | ( ) |
3月 | 468,142(24) | 471,370(27) | 474,375(20) | 478,500(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 513,645(20) | 489,596(23) | 493,831(32) | 487,163(8) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.02(52) | 0.99(110) | 0.94(71) | 0.88(7) | 0.94(1) | ( ) |
2023年 | 1.03(98) | 0.98(256) | 0.92(181) | 0.83(41) | 0.74(6) | ( ) |
2024年 | 1.03(137) | 0.97(252) | 0.93(165) | 0.86(45) | 0.79(6) | ( ) |
2025年 | 1.06(60) | 0.99(82) | 0.96(73) | 0.87(14) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.00(16) | 0.99(32) | 0.95(21) | 0.84(3) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.04(24) | 1.00(27) | 0.92(20) | 0.86(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.13(20) | 1.00(23) | 0.98(32) | 0.89(8) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,022(52) | 1,982(110) | 1,907(71) | 1,778(7) | 1,441(1) | ( ) |
2023年 | 1,916(98) | 1,837(256) | 1,766(181) | 1,576(41) | 1,377(6) | ( ) |
2024年 | 1,598(137) | 1,578(252) | 1,476(165) | 1,350(45) | 1,290(6) | ( ) |
2025年 | 1,856(60) | 1,733(82) | 1,693(73) | 1,696(14) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,493(16) | 1,473(32) | 1,450(21) | 1,369(3) | ( ) | ( ) |
3月 | 1,959(24) | 1,866(27) | 1,823(20) | 1,806(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 2,003(20) | 1,935(23) | 1,772(32) | 1,775(8) | ( ) | ( ) |