取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 436 | 963 | 354 | 24 | 1 | 1,778 | |
2023年 | 553 | 1,696 | 759 | 60 | 6 | 3,074 | |
2024年 | 547 | 1,727 | 712 | 48 | 3,034 | ||
2025年 | 263 | 742 | 358 | 20 | 3 | 1,386 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 24 | 130 | 85 | 3 | 1 | 243 | |
2月 | 34 | 96 | 38 | 2 | 1 | 171 | |
3月 | 32 | 118 | 71 | 5 | 1 | 227 | |
4月 | 53 | 155 | 48 | 3 | 259 | ||
5月 | 50 | 131 | 70 | 4 | 255 | ||
6月 | 70 | 112 | 46 | 3 | 231 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 263(436) | 273(963) | 279(354) | 270(24) | 288(1) | ( ) |
2023年 | 269(553) | 276(1,696) | 281(759) | 275(60) | 294(6) | ( ) |
2024年 | 272(547) | 275(1,727) | 279(712) | 272(48) | ( ) | ( ) |
2025年 | 261(263) | 279(742) | 278(358) | 275(20) | 194(3) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 244(24) | 274(130) | 276(85) | 269(3) | 150(1) | ( ) |
2月 | 270(34) | 271(96) | 269(38) | 213(2) | 148(1) | ( ) |
3月 | 253(32) | 279(118) | 280(71) | 268(5) | 283(1) | ( ) |
4月 | 259(53) | 279(155) | 282(48) | 286(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 268(50) | 286(131) | 282(70) | 293(4) | ( ) | ( ) |
6月 | 261(70) | 282(112) | 277(46) | 299(3) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 647,577(436) | 652,273(963) | 614,720(354) | 460,625(24) | 330,000(1) | ( ) |
2023年 | 603,992(553) | 596,862(1,696) | 560,299(759) | 420,163(60) | 381,700(6) | ( ) |
2024年 | 589,845(547) | 570,589(1,727) | 530,512(712) | 446,119(48) | ( ) | ( ) |
2025年 | 693,460(263) | 690,959(742) | 634,660(358) | 534,545(20) | 227,700(3) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 616,504(24) | 625,587(130) | 562,204(85) | 452,833(3) | 11,000(1) | ( ) |
2月 | 740,138(34) | 698,878(96) | 652,503(38) | 479,600(2) | 210,100(1) | ( ) |
3月 | 698,569(32) | 710,190(118) | 641,238(71) | 458,920(5) | 462,000(1) | ( ) |
4月 | 726,768(53) | 725,617(155) | 704,710(48) | 610,867(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 667,942(50) | 697,904(131) | 645,197(70) | 588,500(4) | ( ) | ( ) |
6月 | 687,846(70) | 683,699(112) | 654,524(46) | 630,667(3) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.14(436) | 1.07(963) | 0.99(354) | 0.87(24) | 0.84(1) | ( ) |
2023年 | 1.16(553) | 1.08(1,696) | 1.00(759) | 0.88(60) | 0.85(6) | ( ) |
2024年 | 1.17(547) | 1.07(1,727) | 0.99(712) | 0.87(48) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1.13(263) | 1.09(742) | 0.99(358) | 0.89(20) | 0.57(3) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.05(24) | 1.07(130) | 0.98(85) | 0.88(3) | 0.45(1) | ( ) |
2月 | 1.16(34) | 1.07(96) | 0.96(38) | 0.67(2) | 0.43(1) | ( ) |
3月 | 1.09(32) | 1.09(118) | 0.99(71) | 0.88(5) | 0.84(1) | ( ) |
4月 | 1.13(53) | 1.09(155) | 1.01(48) | 0.93(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.16(50) | 1.12(131) | 1.01(70) | 0.93(4) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.13(70) | 1.10(112) | 0.99(46) | 0.97(3) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,459(436) | 2,391(963) | 2,206(354) | 1,708(24) | 1,146(1) | ( ) |
2023年 | 2,243(553) | 2,161(1,696) | 1,996(759) | 1,528(60) | 1,299(6) | ( ) |
2024年 | 2,170(547) | 2,075(1,727) | 1,899(712) | 1,641(48) | ( ) | ( ) |
2025年 | 2,661(263) | 2,478(742) | 2,281(358) | 1,945(20) | 1,176(3) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,532(24) | 2,279(130) | 2,034(85) | 1,685(3) | 73(1) | ( ) |
2月 | 2,742(34) | 2,576(96) | 2,421(38) | 2,252(2) | 1,420(1) | ( ) |
3月 | 2,756(32) | 2,545(118) | 2,288(71) | 1,714(5) | 1,633(1) | ( ) |
4月 | 2,802(53) | 2,605(155) | 2,502(48) | 2,136(3) | ( ) | ( ) |
5月 | 2,494(50) | 2,438(131) | 2,290(70) | 2,012(4) | ( ) | ( ) |
6月 | 2,634(70) | 2,428(112) | 2,360(46) | 2,107(3) | ( ) | ( ) |