取引頭数(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 203 | 1,033 | 762 | 55 | 5 | 2,058 | |
| 2024年 | 216 | 1,305 | 896 | 71 | 7 | 2,495 | |
| 2025年 | 234 | 1,245 | 860 | 57 | 4 | 2,400 | |
| 2026年 | 67 | 290 | 179 | 12 | 1 | 549 |
取引頭数(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 26 | 85 | 67 | 6 | 1 | 185 | |
| 2月 | 21 | 84 | 52 | 6 | 163 | ||
| 3月 | 20 | 121 | 60 | 201 |


平均体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 247(203) | 256(1,033) | 259(762) | 258(55) | 275(5) | ( ) |
| 2024年 | 252(216) | 254(1,305) | 256(896) | 248(71) | 236(7) | ( ) |
| 2025年 | 228(234) | 253(1,245) | 259(860) | 250(57) | 224(4) | ( ) |
| 2026年 | 231(67) | 258(290) | 264(179) | 259(12) | 300(1) | ( ) |
平均体重(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 225(26) | 254(85) | 263(67) | 262(6) | 300(1) | ( ) |
| 2月 | 230(21) | 259(84) | 258(52) | 256(6) | ( ) | ( ) |
| 3月 | 241(20) | 261(121) | 269(60) | ( ) | ( ) | ( ) |


平均価格(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 453,173(203) | 453,786(1,033) | 442,915(762) | 383,940(55) | 335,280(5) | ( ) |
| 2024年 | 439,129(216) | 427,297(1,305) | 409,655(896) | 341,186(71) | 300,771(7) | ( ) |
| 2025年 | 583,512(234) | 564,757(1,245) | 546,860(860) | 502,237(57) | 387,200(4) | ( ) |
| 2026年 | 716,133(67) | 741,628(290) | 731,856(179) | 634,517(12) | 712,800(1) | ( ) |
平均価格(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 678,700(26) | 709,694(85) | 710,928(67) | 609,950(6) | 712,800(1) | ( ) |
| 2月 | 743,024(21) | 741,845(84) | 737,127(52) | 659,083(6) | ( ) | ( ) |
| 3月 | 736,560(20) | 763,909(121) | 750,658(60) | ( ) | ( ) | ( ) |


平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1.06(203) | 0.99(1,033) | 0.92(762) | 0.84(55) | 0.81(5) | ( ) |
| 2024年 | 1.08(216) | 0.99(1,305) | 0.91(896) | 0.80(71) | 0.70(7) | ( ) |
| 2025年 | 0.98(234) | 0.98(1,245) | 0.92(860) | 0.81(57) | 0.65(4) | ( ) |
| 2026年 | 1.00(67) | 1.00(290) | 0.94(179) | 0.83(12) | 0.86(1) | ( ) |
平均日齢体重(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.98(26) | 0.99(85) | 0.93(67) | 0.85(6) | 0.86(1) | ( ) |
| 2月 | 1.00(21) | 1.00(84) | 0.92(52) | 0.81(6) | ( ) | ( ) |
| 3月 | 1.04(20) | 1.01(121) | 0.96(60) | ( ) | ( ) | ( ) |


1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年3月迄)
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,834(203) | 1,771(1,033) | 1,708(762) | 1,488(55) | 1,218(5) | ( ) |
| 2024年 | 1,743(216) | 1,682(1,305) | 1,598(896) | 1,378(71) | 1,274(7) | ( ) |
| 2025年 | 2,558(234) | 2,237(1,245) | 2,114(860) | 2,006(57) | 1,731(4) | ( ) |
| 2026年 | 3,097(67) | 2,872(290) | 2,776(179) | 2,451(12) | 2,376(1) | ( ) |
1kg当たり単価(2026年の月別)
1月~3月迄集計
| 日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,021(26) | 2,799(85) | 2,703(67) | 2,325(6) | 2,376(1) | ( ) |
| 2月 | 3,225(21) | 2,859(84) | 2,857(52) | 2,580(6) | ( ) | ( ) |
| 3月 | 3,061(20) | 2,930(121) | 2,790(60) | ( ) | ( ) | ( ) |

