取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 35 | 1,105 | 2,395 | 82 | 2 | 3,619 | |
2023年 | 47 | 1,950 | 4,624 | 152 | 4 | 6,777 | |
2024年 | 47 | 1,543 | 4,857 | 176 | 10 | 6,633 | |
2025年 | 19 | 833 | 2,259 | 79 | 4 | 3,194 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 93 | 431 | 23 | 549 | ||
2月 | 2 | 94 | 402 | 25 | 523 | ||
3月 | 2 | 181 | 330 | 11 | 2 | 526 | |
4月 | 5 | 186 | 351 | 6 | 548 | ||
5月 | 2 | 129 | 381 | 6 | 2 | 520 | |
6月 | 6 | 150 | 364 | 8 | 528 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 259(35) | 269(1,105) | 276(2,395) | 269(82) | 221(2) | ( ) |
2023年 | 275(47) | 266(1,950) | 272(4,624) | 260(152) | 255(4) | ( ) |
2024年 | 269(47) | 268(1,543) | 274(4,857) | 262(176) | 273(10) | ( ) |
2025年 | 295(19) | 272(833) | 275(2,259) | 260(79) | 215(4) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 293(2) | 271(93) | 267(431) | 265(23) | ( ) | ( ) |
2月 | 305(2) | 275(94) | 271(402) | 258(25) | ( ) | ( ) |
3月 | 282(2) | 265(181) | 276(330) | 269(11) | 213(2) | ( ) |
4月 | 277(5) | 272(186) | 276(351) | 242(6) | ( ) | ( ) |
5月 | 310(2) | 277(129) | 279(381) | 255(6) | 217(2) | ( ) |
6月 | 308(6) | 275(150) | 282(364) | 256(8) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 533,594(35) | 548,954(1,105) | 550,515(2,395) | 453,093(82) | 300,300(2) | ( ) |
2023年 | 510,564(47) | 465,523(1,950) | 465,456(4,624) | 399,980(152) | 330,000(4) | ( ) |
2024年 | 472,368(47) | 459,856(1,543) | 466,397(4,857) | 398,188(176) | 373,230(10) | ( ) |
2025年 | 615,074(19) | 558,715(833) | 539,282(2,259) | 464,673(79) | 362,175(4) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 444,950(2) | 445,252(93) | 423,850(431) | 372,757(23) | ( ) | ( ) |
2月 | 621,500(2) | 554,377(94) | 524,391(402) | 485,188(25) | ( ) | ( ) |
3月 | 605,550(2) | 551,744(181) | 564,577(330) | 528,500(11) | 362,450(2) | ( ) |
4月 | 630,300(5) | 587,146(186) | 590,775(351) | 498,667(6) | ( ) | ( ) |
5月 | 668,250(2) | 566,227(129) | 559,611(381) | 503,800(6) | 361,900(2) | ( ) |
6月 | 642,400(6) | 598,481(150) | 598,542(364) | 522,225(8) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.10(35) | 1.02(1,105) | 0.98(2,395) | 0.87(82) | 0.64(2) | ( ) |
2023年 | 1.17(47) | 1.01(1,950) | 0.97(4,624) | 0.84(152) | 0.76(4) | ( ) |
2024年 | 1.14(47) | 1.02(1,543) | 0.97(4,857) | 0.85(176) | 0.80(10) | ( ) |
2025年 | 1.26(19) | 1.03(833) | 0.97(2,259) | 0.84(79) | 0.63(4) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.23(2) | 1.02(93) | 0.94(431) | 0.85(23) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.28(2) | 1.04(94) | 0.95(402) | 0.83(25) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.21(2) | 1.00(181) | 0.98(330) | 0.87(11) | 0.62(2) | ( ) |
4月 | 1.17(5) | 1.03(186) | 0.98(351) | 0.78(6) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.37(2) | 1.05(129) | 0.98(381) | 0.82(6) | 0.63(2) | ( ) |
6月 | 1.31(6) | 1.05(150) | 1.00(364) | 0.83(8) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,058(35) | 2,040(1,105) | 1,997(2,395) | 1,683(82) | 1,362(2) | ( ) |
2023年 | 1,858(47) | 1,748(1,950) | 1,709(4,624) | 1,539(152) | 1,294(4) | ( ) |
2024年 | 1,757(47) | 1,714(1,543) | 1,699(4,857) | 1,518(176) | 1,365(10) | ( ) |
2025年 | 2,084(19) | 2,053(833) | 1,964(2,259) | 1,788(79) | 1,686(4) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,521(2) | 1,646(93) | 1,589(431) | 1,406(23) | ( ) | ( ) |
2月 | 2,038(2) | 2,014(94) | 1,938(402) | 1,879(25) | ( ) | ( ) |
3月 | 2,147(2) | 2,079(181) | 2,047(330) | 1,967(11) | 1,706(2) | ( ) |
4月 | 2,279(5) | 2,156(186) | 2,144(351) | 2,062(6) | ( ) | ( ) |
5月 | 2,159(2) | 2,048(129) | 2,009(381) | 1,980(6) | 1,668(2) | ( ) |
6月 | 2,088(6) | 2,173(150) | 2,120(364) | 2,038(8) | ( ) | ( ) |