鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 24 1,424 4,139 149 2    5,738
2024年 27 1,437 4,929 310 2    6,705
2025年 23 1,448 4,675 194       6,340
2026年 9 343 1,034 40       1,426

取引頭数(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 77 360 27       465
2月 4 117 360 6       487
3月 4 149 314 7       474

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 284(24) 281(1,424) 280(4,139) 270(149) 285(2)   (  )
2024年 266(27) 282(1,437) 283(4,929) 274(310) 227(2)   (  )
2025年 290(23) 283(1,448) 282(4,675) 273(194)   (  )   (  )
2026年 294(9) 285(343) 285(1,034) 273(40)   (  )   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 303(1) 277(77) 285(360) 273(27)   (  )   (  )
2月 283(4) 285(117) 283(360) 277(6)   (  )   (  )
3月 303(4) 289(149) 286(314) 269(7)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 552,429(24) 489,906(1,424) 473,509(4,139) 402,726(149) 312,950(2)   (  )
2024年 495,244(27) 477,446(1,437) 460,371(4,929) 412,135(310) 346,500(2)   (  )
2025年 642,735(23) 613,070(1,448) 592,724(4,675) 523,311(194)   (  )   (  )
2026年 816,689(9) 779,736(343) 762,271(1,034) 677,050(40)   (  )   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 763,400(1) 713,229(77) 715,920(360) 655,437(27)   (  )   (  )
2月 805,475(4) 788,221(117) 779,002(360) 725,817(6)   (  )   (  )
3月 841,225(4) 807,444(149) 796,232(314) 718,614(7)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1.22(24) 1.07(1,424) 0.99(4,139) 0.88(149) 0.83(2)   (  )
2024年 1.14(27) 1.07(1,437) 0.99(4,929) 0.90(310) 0.67(2)   (  )
2025年 1.23(23) 1.08(1,448) 0.99(4,675) 0.89(194)   (  )   (  )
2026年 1.25(9) 1.09(343) 1.01(1,034) 0.88(40)   (  )   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.27(1) 1.05(77) 1.00(360) 0.88(27)   (  )   (  )
2月 1.22(4) 1.09(117) 1.00(360) 0.89(6)   (  )   (  )
3月 1.29(4) 1.11(149) 1.02(314) 0.86(7)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年3月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 1,944(24) 1,746(1,424) 1,691(4,139) 1,493(149) 1,100(2)   (  )
2024年 1,861(27) 1,693(1,437) 1,629(4,929) 1,504(310) 1,530(2)   (  )
2025年 2,219(23) 2,164(1,448) 2,104(4,675) 1,915(194)   (  )   (  )
2026年 2,775(9) 2,737(343) 2,678(1,034) 2,483(40)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~3月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,519(1) 2,574(77) 2,512(360) 2,404(27)   (  )   (  )
2月 2,844(4) 2,769(117) 2,751(360) 2,619(6)   (  )   (  )
3月 2,774(4) 2,793(149) 2,784(314) 2,674(7)   (  )   (  )