鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 66 1,700 3,933 177 2    5,878
2023年 26 1,642 4,907 178 3    6,756
2024年 27 1,437 4,929 310 2    6,705
2025年 2 175 782 69       1,028

取引頭数(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 2 73 378 51       504
2月    102 404 18       524

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 268(66) 280(1,700) 279(3,933) 269(177) 252(2)   (  )
2023年 283(26) 281(1,642) 280(4,907) 269(178) 285(3)   (  )
2024年 266(27) 282(1,437) 283(4,929) 274(310) 227(2)   (  )
2025年 312(2) 283(175) 281(782) 277(69)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 312(2) 284(73) 282(378) 283(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 283(102) 281(404) 259(18)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 615,017(66) 612,756(1,700) 588,091(3,933) 487,393(177) 238,150(2)   (  )
2023年 561,635(26) 498,518(1,642) 483,366(4,907) 404,448(178) 345,400(3)   (  )
2024年 495,244(27) 477,446(1,437) 460,371(4,929) 412,135(310) 346,500(2)   (  )
2025年 514,800(2) 528,905(175) 517,800(782) 471,501(69)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 514,800(2) 493,026(73) 483,092(378) 482,727(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 554,583(102) 550,275(404) 439,694(18)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.16(66) 1.07(1,700) 0.99(3,933) 0.88(177) 0.74(2)   (  )
2023年 1.22(26) 1.07(1,642) 0.98(4,907) 0.88(178) 0.84(3)   (  )
2024年 1.14(27) 1.07(1,437) 0.99(4,929) 0.90(310) 0.67(2)   (  )
2025年 1.32(2) 1.07(175) 0.99(782) 0.91(69)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.32(2) 1.07(73) 0.98(378) 0.93(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 1.07(102) 0.99(404) 0.84(18)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,293(66) 2,186(1,700) 2,105(3,933) 1,813(177) 947(2)   (  )
2023年 1,981(26) 1,776(1,642) 1,729(4,907) 1,502(178) 1,213(3)   (  )
2024年 1,861(27) 1,693(1,437) 1,629(4,929) 1,504(310) 1,530(2)   (  )
2025年 1,650(2) 1,869(175) 1,843(782) 1,703(69)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,650(2) 1,739(73) 1,716(378) 1,704(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 1,962(102) 1,961(404) 1,699(18)   (  )   (  )