鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 39 1,065 2,558 130 2    3,794
2023年 26 1,642 4,907 178 3    6,756
2024年 27 1,437 4,929 310 2    6,705
2025年 10 683 2,307 119       3,119

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 2 73 378 51       504
2月    102 404 18       524
3月 3 128 375 10       516
4月 1 154 388 11       554
5月 2 95 390 20       507
6月 2 131 372 9       514

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 262(39) 278(1,065) 278(2,558) 269(130) 252(2)   (  )
2023年 283(26) 281(1,642) 280(4,907) 269(178) 285(3)   (  )
2024年 266(27) 282(1,437) 283(4,929) 274(310) 227(2)   (  )
2025年 296(10) 286(683) 283(2,307) 273(119)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 312(2) 284(73) 282(378) 283(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 283(102) 281(404) 259(18)   (  )   (  )
3月 294(3) 287(128) 281(375) 269(10)   (  )   (  )
4月 304(1) 280(154) 281(388) 270(11)   (  )   (  )
5月 259(2) 293(95) 287(390) 277(20)   (  )   (  )
6月 315(2) 289(131) 285(372) 249(9)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 576,428(39) 578,479(1,065) 553,248(2,558) 457,160(130) 238,150(2)   (  )
2023年 561,635(26) 498,518(1,642) 483,366(4,907) 404,448(178) 345,400(3)   (  )
2024年 495,244(27) 477,446(1,437) 460,371(4,929) 412,135(310) 346,500(2)   (  )
2025年 607,750(10) 582,631(683) 565,431(2,307) 495,906(119)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 514,800(2) 493,026(73) 483,092(378) 482,727(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 554,583(102) 550,275(404) 439,694(18)   (  )   (  )
3月 672,833(3) 610,569(128) 598,001(375) 533,390(10)   (  )   (  )
4月 713,900(1) 615,364(154) 609,085(388) 550,100(11)   (  )   (  )
5月 580,250(2) 593,896(95) 573,878(390) 518,155(20)   (  )   (  )
6月 577,500(2) 580,456(131) 578,334(372) 525,678(9)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.13(39) 1.06(1,065) 0.98(2,558) 0.88(130) 0.74(2)   (  )
2023年 1.22(26) 1.07(1,642) 0.98(4,907) 0.88(178) 0.84(3)   (  )
2024年 1.14(27) 1.07(1,437) 0.99(4,929) 0.90(310) 0.67(2)   (  )
2025年 1.25(10) 1.09(683) 0.99(2,307) 0.89(119)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.32(2) 1.07(73) 0.98(378) 0.93(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 1.07(102) 0.99(404) 0.84(18)   (  )   (  )
3月 1.26(3) 1.09(128) 0.99(375) 0.87(10)   (  )   (  )
4月 1.27(1) 1.06(154) 0.99(388) 0.88(11)   (  )   (  )
5月 1.08(2) 1.12(95) 1.01(390) 0.91(20)   (  )   (  )
6月 1.35(2) 1.10(131) 1.01(372) 0.81(9)   (  )   (  )

鹿児島県:曽於中央家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,202(39) 2,080(1,065) 1,991(2,558) 1,697(130) 947(2)   (  )
2023年 1,981(26) 1,776(1,642) 1,729(4,907) 1,502(178) 1,213(3)   (  )
2024年 1,861(27) 1,693(1,437) 1,629(4,929) 1,504(310) 1,530(2)   (  )
2025年 2,055(10) 2,039(683) 2,001(2,307) 1,813(119)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,650(2) 1,739(73) 1,716(378) 1,704(51)   (  )   (  )
2月   (  ) 1,962(102) 1,961(404) 1,699(18)   (  )   (  )
3月 2,286(3) 2,128(128) 2,132(375) 1,984(10)   (  )   (  )
4月 2,348(1) 2,194(154) 2,169(388) 2,038(11)   (  )   (  )
5月 2,240(2) 2,024(95) 2,001(390) 1,872(20)   (  )   (  )
6月 1,836(2) 2,007(131) 2,028(372) 2,108(9)   (  )   (  )