取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 164 | 315 | 292 | 57 | 2 | 830 | |
2023年 | 186 | 499 | 409 | 126 | 7 | 1,227 | |
2024年 | 183 | 526 | 408 | 113 | 9 | 1,239 | |
2025年 | 79 | 222 | 170 | 45 | 11 | 527 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 26 | 80 | 65 | 16 | 5 | 192 | |
4月 | 33 | 79 | 47 | 10 | 2 | 171 | |
6月 | 20 | 63 | 58 | 19 | 4 | 164 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 256(164) | 274(315) | 288(292) | 291(57) | 277(2) | ( ) |
2023年 | 257(186) | 269(499) | 280(409) | 285(126) | 264(7) | ( ) |
2024年 | 259(183) | 271(526) | 283(408) | 282(113) | 281(9) | ( ) |
2025年 | 257(79) | 276(222) | 288(170) | 283(45) | 261(11) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 245(26) | 271(80) | 287(65) | 274(16) | 246(5) | ( ) |
4月 | 255(33) | 273(79) | 287(47) | 282(10) | 303(2) | ( ) |
6月 | 278(20) | 285(63) | 290(58) | 292(19) | 258(4) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 693,349(164) | 683,100(315) | 660,795(292) | 584,718(57) | 394,900(2) | ( ) |
2023年 | 654,003(186) | 638,174(499) | 628,135(409) | 580,975(126) | 323,400(7) | ( ) |
2024年 | 610,362(183) | 612,671(526) | 607,569(408) | 563,200(113) | 499,033(9) | ( ) |
2025年 | 656,561(79) | 677,025(222) | 689,046(170) | 615,291(45) | 462,800(11) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 618,877(26) | 642,524(80) | 653,552(65) | 564,438(16) | 336,820(5) | ( ) |
4月 | 672,867(33) | 700,143(79) | 741,774(47) | 651,200(10) | 688,600(2) | ( ) |
6月 | 678,645(20) | 691,848(63) | 686,097(58) | 639,216(19) | 507,375(4) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.12(164) | 1.07(315) | 1.01(292) | 0.94(57) | 0.83(2) | ( ) |
2023年 | 1.12(186) | 1.05(499) | 0.99(409) | 0.92(126) | 0.78(7) | ( ) |
2024年 | 1.13(183) | 1.06(526) | 1.00(408) | 0.91(113) | 0.83(9) | ( ) |
2025年 | 1.12(79) | 1.07(222) | 1.01(170) | 0.91(45) | 0.77(11) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1.06(26) | 1.05(80) | 1.01(65) | 0.88(16) | 0.72(5) | ( ) |
4月 | 1.12(33) | 1.06(79) | 1.01(47) | 0.89(10) | 0.92(2) | ( ) |
6月 | 1.20(20) | 1.11(63) | 1.02(58) | 0.95(19) | 0.76(4) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,709(164) | 2,498(315) | 2,296(292) | 2,012(57) | 1,428(2) | ( ) |
2023年 | 2,545(186) | 2,375(499) | 2,240(409) | 2,041(126) | 1,227(7) | ( ) |
2024年 | 2,356(183) | 2,257(526) | 2,144(408) | 2,000(113) | 1,773(9) | ( ) |
2025年 | 2,550(79) | 2,455(222) | 2,392(170) | 2,173(45) | 1,776(11) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2,526(26) | 2,371(80) | 2,277(65) | 2,063(16) | 1,370(5) | ( ) |
4月 | 2,642(33) | 2,561(79) | 2,587(47) | 2,312(10) | 2,273(2) | ( ) |
6月 | 2,438(20) | 2,430(63) | 2,364(58) | 2,189(19) | 1,968(4) | ( ) |