取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 84 | 260 | 297 | 75 | 1 | 717 | |
2023年 | 82 | 333 | 398 | 124 | 13 | 950 | |
2024年 | 94 | 368 | 414 | 123 | 11 | 1,010 | |
2025年 | 30 | 149 | 202 | 68 | 8 | 457 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 10 | 37 | 65 | 25 | 137 | ||
4月 | 18 | 59 | 73 | 12 | 2 | 164 | |
6月 | 2 | 53 | 64 | 31 | 6 | 156 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 239(84) | 251(260) | 268(297) | 276(75) | 225(1) | ( ) |
2023年 | 237(82) | 252(333) | 264(398) | 260(124) | 253(13) | ( ) |
2024年 | 232(94) | 246(368) | 260(414) | 261(123) | 258(11) | ( ) |
2025年 | 236(30) | 256(149) | 267(202) | 262(68) | 280(8) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 230(10) | 247(37) | 260(65) | 252(25) | ( ) | ( ) |
4月 | 240(18) | 249(59) | 268(73) | 255(12) | 302(2) | ( ) |
6月 | 228(2) | 268(53) | 272(64) | 273(31) | 273(6) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 580,067(84) | 527,738(260) | 548,207(297) | 531,051(75) | 327,800(1) | ( ) |
2023年 | 468,962(82) | 463,017(333) | 459,789(398) | 433,258(124) | 403,023(13) | ( ) |
2024年 | 451,094(94) | 428,653(368) | 445,152(414) | 421,237(123) | 371,200(11) | ( ) |
2025年 | 484,843(30) | 506,251(149) | 513,956(202) | 453,426(68) | 472,450(8) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 455,950(10) | 455,846(37) | 464,928(65) | 395,120(25) | ( ) | ( ) |
4月 | 503,678(18) | 516,478(59) | 549,864(73) | 498,392(12) | 529,100(2) | ( ) |
6月 | 459,800(2) | 530,055(53) | 522,792(64) | 483,042(31) | 453,567(6) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.05(84) | 0.98(260) | 0.94(297) | 0.90(75) | 0.68(1) | ( ) |
2023年 | 1.03(82) | 0.98(333) | 0.93(398) | 0.84(124) | 0.75(13) | ( ) |
2024年 | 1.01(94) | 0.96(368) | 0.91(414) | 0.84(123) | 0.75(11) | ( ) |
2025年 | 1.02(30) | 0.99(149) | 0.94(202) | 0.84(68) | 0.83(8) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1.00(10) | 0.96(37) | 0.91(65) | 0.81(25) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.03(18) | 0.97(59) | 0.95(73) | 0.81(12) | 0.86(2) | ( ) |
6月 | 0.98(2) | 1.04(53) | 0.96(64) | 0.88(31) | 0.82(6) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,423(84) | 2,101(260) | 2,044(297) | 1,924(75) | 1,457(1) | ( ) |
2023年 | 1,982(82) | 1,841(333) | 1,744(398) | 1,664(124) | 1,596(13) | ( ) |
2024年 | 1,941(94) | 1,740(368) | 1,710(414) | 1,612(123) | 1,439(11) | ( ) |
2025年 | 2,055(30) | 1,981(149) | 1,926(202) | 1,730(68) | 1,685(8) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1,983(10) | 1,844(37) | 1,789(65) | 1,569(25) | ( ) | ( ) |
4月 | 2,096(18) | 2,070(59) | 2,050(73) | 1,956(12) | 1,752(2) | ( ) |
6月 | 2,021(2) | 1,978(53) | 1,919(64) | 1,767(31) | 1,660(6) | ( ) |