鹿児島県:薩摩中央家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 34 603 1,694 336 3    2,670
2023年 28 495 1,962 560 8    3,053
2024年 10 479 2,036 483 12    3,020
2025年 3 39 307 96 4    449

取引頭数(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    20 153 57       230
2月 3 19 154 39 4    219

鹿児島県:薩摩中央家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 284(34) 285(603) 279(1,694) 273(336) 302(3)   (  )
2023年 291(28) 286(495) 282(1,962) 279(560) 261(8)   (  )
2024年 272(10) 287(479) 285(2,036) 281(483) 255(12)   (  )
2025年 306(3) 295(39) 288(307) 282(96) 269(4)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 300(20) 286(153) 283(57)   (  )   (  )
2月 306(3) 290(19) 289(154) 280(39) 269(4)   (  )

鹿児島県:薩摩中央家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 698,759(34) 674,092(603) 647,127(1,694) 587,793(336) 638,733(3)   (  )
2023年 527,607(28) 560,924(495) 542,044(1,962) 532,836(560) 360,938(8)   (  )
2024年 523,710(10) 494,598(479) 501,494(2,036) 478,901(483) 326,058(12)   (  )
2025年 486,567(3) 534,685(39) 506,150(307) 455,767(96) 337,975(4)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 535,480(20) 468,880(153) 430,428(57)   (  )   (  )
2月 486,567(3) 533,847(19) 543,179(154) 492,800(39) 337,975(4)   (  )

鹿児島県:薩摩中央家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.22(34) 1.09(603) 0.98(1,694) 0.89(336) 0.89(3)   (  )
2023年 1.24(28) 1.10(495) 0.98(1,962) 0.91(560) 0.77(8)   (  )
2024年 1.16(10) 1.09(479) 1.00(2,036) 0.91(483) 0.76(12)   (  )
2025年 1.29(3) 1.13(39) 1.00(307) 0.92(96) 0.80(4)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.15(20) 1.00(153) 0.92(57)   (  )   (  )
2月 1.29(3) 1.11(19) 1.00(154) 0.91(39) 0.80(4)   (  )

鹿児島県:薩摩中央家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,459(34) 2,362(603) 2,318(1,694) 2,155(336) 2,115(3)   (  )
2023年 1,813(28) 1,960(495) 1,925(1,962) 1,908(560) 1,381(8)   (  )
2024年 1,928(10) 1,726(479) 1,757(2,036) 1,705(483) 1,278(12)   (  )
2025年 1,592(3) 1,810(39) 1,759(307) 1,617(96) 1,258(4)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,783(20) 1,637(153) 1,519(57)   (  )   (  )
2月 1,592(3) 1,838(19) 1,880(154) 1,763(39) 1,258(4)   (  )