鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 29 150 151 29       359
2023年 43 290 269 75 1    678
2024年 36 289 286 91 1    703
2025年 11 98 138 39       286

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 3 31 42 16       92
3月 3 34 46 9       92
5月 5 33 50 14       102

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 272(29) 277(150) 292(151) 299(29)   (  )   (  )
2023年 273(43) 280(290) 295(269) 302(75) 299(1)   (  )
2024年 280(36) 284(289) 296(286) 306(91) 310(1)   (  )
2025年 270(11) 289(98) 299(138) 305(39)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 263(3) 286(31) 298(42) 301(16)   (  )   (  )
3月 285(3) 283(34) 297(46) 314(9)   (  )   (  )
5月 265(5) 299(33) 300(50) 303(14)   (  )   (  )

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 683,859(29) 609,818(150) 615,760(151) 568,397(29)   (  )   (  )
2023年 605,921(43) 568,298(290) 583,846(269) 541,640(75) 618,200(1)   (  )
2024年 574,964(36) 566,892(289) 545,008(286) 520,348(91) 258,500(1)   (  )
2025年 600,200(11) 649,236(98) 635,409(138) 585,623(39)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 490,233(3) 574,981(31) 570,900(42) 522,844(16)   (  )   (  )
3月 749,467(3) 706,297(34) 691,828(46) 673,811(9)   (  )   (  )
5月 576,620(5) 660,200(33) 637,692(50) 600,679(14)   (  )   (  )

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.17(29) 1.08(150) 1.03(151) 0.97(29)   (  )   (  )
2023年 1.17(43) 1.09(290) 1.04(269) 0.98(75) 0.90(1)   (  )
2024年 1.18(36) 1.10(289) 1.04(286) 0.99(91) 0.91(1)   (  )
2025年 1.15(11) 1.12(98) 1.05(138) 0.98(39)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(3) 1.11(31) 1.05(42) 0.97(16)   (  )   (  )
3月 1.19(3) 1.10(34) 1.05(46) 1.01(9)   (  )   (  )
5月 1.14(5) 1.16(33) 1.06(50) 0.97(14)   (  )   (  )

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,516(29) 2,204(150) 2,110(151) 1,899(29)   (  )   (  )
2023年 2,216(43) 2,033(290) 1,979(269) 1,794(75) 2,068(1)   (  )
2024年 2,057(36) 1,994(289) 1,844(286) 1,701(91) 834(1)   (  )
2025年 2,225(11) 2,245(98) 2,128(138) 1,921(39)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,862(3) 2,007(31) 1,913(42) 1,735(16)   (  )   (  )
3月 2,633(3) 2,500(34) 2,330(46) 2,147(9)   (  )   (  )
5月 2,179(5) 2,212(33) 2,123(50) 1,983(14)   (  )   (  )