鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 9 89 143 33       274
2023年 15 200 273 95       583
2024年 10 222 287 91       610
2025年 6 75 144 70       295

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 17 39 21       78
3月 2 29 55 20       106
5月 3 29 50 29       111

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 257(9) 263(89) 274(143) 279(33)   (  )   (  )
2023年 261(15) 263(200) 274(273) 282(95)   (  )   (  )
2024年 255(10) 263(222) 278(287) 285(91)   (  )   (  )
2025年 259(6) 268(75) 284(144) 293(70)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 249(1) 255(17) 283(39) 288(21)   (  )   (  )
3月 251(2) 265(29) 283(55) 298(20)   (  )   (  )
5月 267(3) 279(29) 287(50) 293(29)   (  )   (  )

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 465,056(9) 506,049(89) 544,300(143) 457,000(33)   (  )   (  )
2023年 492,653(15) 470,509(200) 468,673(273) 429,880(95)   (  )   (  )
2024年 451,770(10) 422,440(222) 441,196(287) 425,132(91)   (  )   (  )
2025年 541,567(6) 516,325(75) 513,570(144) 502,464(70)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 475,200(1) 392,894(17) 446,967(39) 436,962(21)   (  )   (  )
3月 552,200(2) 562,062(29) 534,000(55) 542,245(20)   (  )   (  )
5月 556,600(3) 542,945(29) 543,048(50) 522,462(29)   (  )   (  )

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.10(9) 1.02(89) 0.97(143) 0.90(33)   (  )   (  )
2023年 1.11(15) 1.02(200) 0.96(273) 0.91(95)   (  )   (  )
2024年 1.08(10) 1.02(222) 0.97(287) 0.92(91)   (  )   (  )
2025年 1.09(6) 1.03(75) 0.99(144) 0.95(70)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.06(1) 0.97(17) 0.99(39) 0.93(21)   (  )   (  )
3月 1.05(2) 1.02(29) 0.99(55) 0.97(20)   (  )   (  )
5月 1.14(3) 1.08(29) 1.00(50) 0.94(29)   (  )   (  )

鹿児島県:指宿中央家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,807(9) 1,925(89) 1,985(143) 1,640(33)   (  )   (  )
2023年 1,885(15) 1,792(200) 1,713(273) 1,524(95)   (  )   (  )
2024年 1,770(10) 1,604(222) 1,589(287) 1,491(91)   (  )   (  )
2025年 2,094(6) 1,927(75) 1,807(144) 1,715(70)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,908(1) 1,543(17) 1,580(39) 1,515(21)   (  )   (  )
3月 2,204(2) 2,121(29) 1,887(55) 1,817(20)   (  )   (  )
5月 2,082(3) 1,948(29) 1,894(50) 1,785(29)   (  )   (  )