鹿児島県:鹿児島中央家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 36 535 796 96 6    1,469
2023年 57 766 1,374 217 9    2,423
2024年 34 645 1,373 223 12    2,287
2025年 12 203 614 131 12 1 973

取引頭数(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    40 133 38 5    216
2月 5 39 116 24 2    186
3月 3 40 119 22 2    186
4月 2 57 114 20 1 1 195
5月 2 27 132 27 2    190

鹿児島県:鹿児島中央家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 270(36) 271(535) 272(796) 273(96) 290(6)   (  )
2023年 267(57) 273(766) 275(1,374) 272(217) 279(9)   (  )
2024年 265(34) 269(645) 272(1,373) 273(223) 271(12)   (  )
2025年 252(12) 267(203) 274(614) 271(131) 284(12) 305(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 260(40) 271(133) 267(38) 279(5)   (  )
2月 251(5) 272(39) 272(116) 262(24) 294(2)   (  )
3月 222(3) 266(40) 275(119) 282(22) 313(2)   (  )
4月 259(2) 269(57) 274(114) 264(20) 294(1) 305(1)
5月 293(2) 268(27) 279(132) 281(27) 254(2)   (  )

鹿児島県:鹿児島中央家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 592,625(36) 574,780(535) 549,073(796) 480,414(96) 417,267(6)   (  )
2023年 505,730(57) 500,384(766) 488,449(1,374) 440,314(217) 412,378(9)   (  )
2024年 446,632(34) 452,520(645) 444,470(1,373) 408,381(223) 375,467(12)   (  )
2025年 527,083(12) 502,500(203) 505,747(614) 475,141(131) 448,158(12) 415,800(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 393,773(40) 418,926(133) 392,816(38) 353,320(5)   (  )
2月 510,840(5) 459,997(39) 455,353(116) 435,921(24) 540,650(2)   (  )
3月 497,567(3) 534,710(40) 531,198(119) 583,100(22) 623,700(2)   (  )
4月 578,050(2) 555,982(57) 561,859(114) 499,235(20) 401,500(1) 415,800(1)
5月 561,000(2) 564,341(27) 566,108(132) 520,056(27) 440,550(2)   (  )

鹿児島県:鹿児島中央家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.17(36) 1.04(535) 0.96(796) 0.88(96) 0.85(6)   (  )
2023年 1.14(57) 1.05(766) 0.97(1,374) 0.88(217) 0.82(9)   (  )
2024年 1.13(34) 1.03(645) 0.96(1,373) 0.88(223) 0.79(12)   (  )
2025年 1.09(12) 1.02(203) 0.96(614) 0.87(131) 0.85(12) 0.84(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.99(40) 0.95(133) 0.86(38) 0.83(5)   (  )
2月 1.07(5) 1.04(39) 0.96(116) 0.84(24) 0.88(2)   (  )
3月 1.00(3) 1.02(40) 0.97(119) 0.90(22) 0.92(2)   (  )
4月 1.10(2) 1.03(57) 0.96(114) 0.85(20) 0.85(1) 0.84(1)
5月 1.27(2) 1.02(27) 0.98(132) 0.91(27) 0.76(2)   (  )

鹿児島県:鹿児島中央家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,197(36) 2,121(535) 2,022(796) 1,760(96) 1,440(6)   (  )
2023年 1,894(57) 1,831(766) 1,777(1,374) 1,618(217) 1,477(9)   (  )
2024年 1,688(34) 1,682(645) 1,631(1,373) 1,498(223) 1,385(12)   (  )
2025年 2,090(12) 1,880(203) 1,843(614) 1,755(131) 1,578(12) 1,363(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~5月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,515(40) 1,544(133) 1,471(38) 1,267(5)   (  )
2月 2,032(5) 1,690(39) 1,673(116) 1,667(24) 1,842(2)   (  )
3月 2,238(3) 2,008(40) 1,930(119) 2,071(22) 1,993(2)   (  )
4月 2,232(2) 2,064(57) 2,054(114) 1,893(20) 1,366(1) 1,363(1)
5月 1,918(2) 2,106(27) 2,027(132) 1,853(27) 1,738(2)   (  )