取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 146 | 408 | 236 | 18 | 1 | 1 | 810 |
2023年 | 260 | 813 | 600 | 66 | 2 | 1,741 | |
2024年 | 189 | 777 | 584 | 97 | 2 | 1,649 | |
2025年 | 57 | 349 | 331 | 47 | 2 | 786 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 122 | 125 | 18 | 280 | ||
3月 | 18 | 109 | 107 | 17 | 1 | 252 | |
5月 | 24 | 118 | 99 | 12 | 1 | 254 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 271(146) | 286(408) | 301(236) | 292(18) | 303(1) | 314(1) |
2023年 | 275(260) | 283(813) | 299(600) | 294(66) | 323(2) | ( ) |
2024年 | 276(189) | 282(777) | 298(584) | 297(97) | 306(2) | ( ) |
2025年 | 277(57) | 285(349) | 299(331) | 296(47) | 273(2) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 268(15) | 278(122) | 294(125) | 293(18) | ( ) | ( ) |
3月 | 274(18) | 284(109) | 302(107) | 299(17) | 263(1) | ( ) |
5月 | 286(24) | 292(118) | 300(99) | 295(12) | 283(1) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 608,873(146) | 615,380(408) | 624,520(236) | 540,894(18) | 591,800(1) | 539,000(1) |
2023年 | 553,072(260) | 559,353(813) | 565,990(600) | 510,400(66) | 569,250(2) | ( ) |
2024年 | 526,690(189) | 524,551(777) | 529,450(584) | 495,374(97) | 463,650(2) | ( ) |
2025年 | 659,498(57) | 645,977(349) | 645,158(331) | 605,960(47) | 557,150(2) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 562,467(15) | 536,250(122) | 548,979(125) | 504,900(18) | ( ) | ( ) |
3月 | 687,011(18) | 717,856(109) | 721,127(107) | 674,429(17) | 498,300(1) | ( ) |
5月 | 699,508(24) | 693,028(118) | 684,489(99) | 660,550(12) | 616,000(1) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.16(146) | 1.12(408) | 1.07(236) | 0.94(18) | 0.90(1) | 0.86(1) |
2023年 | 1.18(260) | 1.11(813) | 1.06(600) | 0.96(66) | 0.97(2) | ( ) |
2024年 | 1.18(189) | 1.10(777) | 1.05(584) | 0.96(97) | 0.92(2) | ( ) |
2025年 | 1.18(57) | 1.11(349) | 1.05(331) | 0.95(47) | 0.81(2) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.14(15) | 1.09(122) | 1.04(125) | 0.94(18) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.18(18) | 1.11(109) | 1.07(107) | 0.97(17) | 0.77(1) | ( ) |
5月 | 1.22(24) | 1.15(118) | 1.05(99) | 0.96(12) | 0.84(1) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,251(146) | 2,154(408) | 2,077(236) | 1,852(18) | 1,953(1) | 1,717(1) |
2023年 | 2,013(260) | 1,975(813) | 1,896(600) | 1,735(66) | 1,765(2) | ( ) |
2024年 | 1,911(189) | 1,858(777) | 1,779(584) | 1,668(97) | 1,518(2) | ( ) |
2025年 | 2,378(57) | 2,269(349) | 2,161(331) | 2,049(47) | 2,041(2) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,100(15) | 1,929(122) | 1,867(125) | 1,725(18) | ( ) | ( ) |
3月 | 2,505(18) | 2,525(109) | 2,385(107) | 2,253(17) | 1,895(1) | ( ) |
5月 | 2,450(24) | 2,374(118) | 2,280(99) | 2,237(12) | 2,177(1) | ( ) |