宮崎県:高千穂家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 1 86 334 261 10    692
2023年 2 158 699 535 32 1 1,427
2024年 1 138 696 567 36    1,438
2025年    75 348 263 11    697

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    17 121 87 4    229
3月    30 110 85 2    227
5月    28 117 91 5    241

宮崎県:高千穂家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 201(1) 268(86) 283(334) 297(261) 288(10)   (  )
2023年 243(2) 272(158) 278(699) 294(535) 276(32) 333(1)
2024年 220(1) 268(138) 280(696) 294(567) 283(36)   (  )
2025年   (  ) 264(75) 282(348) 296(263) 288(11)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 260(17) 276(121) 294(87) 279(4)   (  )
3月   (  ) 262(30) 282(110) 294(85) 297(2)   (  )
5月   (  ) 269(28) 287(117) 301(91) 292(5)   (  )

宮崎県:高千穂家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 495,000(1) 524,060(86) 550,919(334) 541,550(261) 382,030(10)   (  )
2023年 506,000(2) 496,580(158) 485,073(699) 478,841(535) 373,794(32) 457,600(1)
2024年 484,000(1) 439,801(138) 449,829(696) 448,715(567) 382,586(36)   (  )
2025年   (  ) 579,759(75) 576,675(348) 588,805(263) 501,000(11)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 475,718(17) 480,173(121) 505,684(87) 424,325(4)   (  )
3月   (  ) 596,787(30) 643,180(110) 635,541(85) 548,350(2)   (  )
5月   (  ) 624,682(28) 613,950(117) 624,619(91) 543,400(5)   (  )

宮崎県:高千穂家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.87(1) 1.02(86) 0.99(334) 0.95(261) 0.85(10)   (  )
2023年 1.03(2) 1.03(158) 0.97(699) 0.94(535) 0.82(32) 0.91(1)
2024年 0.95(1) 1.01(138) 0.98(696) 0.94(567) 0.84(36)   (  )
2025年   (  ) 1.00(75) 0.98(348) 0.95(263) 0.85(11)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.97(17) 0.96(121) 0.94(87) 0.83(4)   (  )
3月   (  ) 0.99(30) 0.98(110) 0.94(85) 0.87(2)   (  )
5月   (  ) 1.02(28) 1.01(117) 0.96(91) 0.86(5)   (  )

宮崎県:高千穂家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,463(1) 1,953(86) 1,945(334) 1,824(261) 1,328(10)   (  )
2023年 2,082(2) 1,826(158) 1,745(699) 1,631(535) 1,353(32) 1,374(1)
2024年 2,200(1) 1,643(138) 1,608(696) 1,528(567) 1,350(36)   (  )
2025年   (  ) 2,194(75) 2,048(348) 1,988(263) 1,738(11)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,827(17) 1,743(121) 1,722(87) 1,522(4)   (  )
3月   (  ) 2,279(30) 2,278(110) 2,162(85) 1,849(2)   (  )
5月   (  ) 2,320(28) 2,137(117) 2,078(91) 1,858(5)   (  )