宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 71 289 339 122 11 1 833
2023年 87 581 685 261 34 1 1,649
2024年 45 466 695 282 40 1 1,529
2025年 17 161 319 182 20    699

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 4 45 107 70 8    234
3月 8 53 112 63 6    242
5月 5 63 100 49 6    223

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 274(71) 284(289) 289(339) 300(122) 287(11) 282(1)
2023年 277(87) 281(581) 293(685) 296(261) 292(34) 336(1)
2024年 275(45) 285(466) 296(695) 301(282) 283(40) 302(1)
2025年 285(17) 289(161) 294(319) 300(182) 303(20)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 287(4) 289(45) 291(107) 294(70) 297(8)   (  )
3月 288(8) 289(53) 297(112) 304(63) 302(6)   (  )
5月 277(5) 289(63) 294(100) 302(49) 311(6)   (  )

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 593,799(71) 619,483(289) 602,216(339) 563,209(122) 460,500(11) 498,300(1)
2023年 572,139(87) 572,112(581) 584,058(685) 553,093(261) 483,418(34) 608,300(1)
2024年 568,138(45) 554,825(466) 558,700(695) 522,956(282) 424,628(40) 619,300(1)
2025年 675,529(17) 681,713(161) 663,138(319) 626,347(182) 630,025(20)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 567,875(4) 618,200(45) 571,321(107) 526,649(70) 569,525(8)   (  )
3月 707,713(8) 722,949(53) 729,320(112) 710,268(63) 689,883(6)   (  )
5月 710,160(5) 692,389(63) 687,258(100) 660,876(49) 650,833(6)   (  )

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.18(71) 1.11(289) 1.02(339) 0.96(122) 0.85(11) 0.77(1)
2023年 1.19(87) 1.09(581) 1.03(685) 0.95(261) 0.86(34) 0.93(1)
2024年 1.19(45) 1.10(466) 1.04(695) 0.97(282) 0.83(40) 0.82(1)
2025年 1.23(17) 1.11(161) 1.03(319) 0.96(182) 0.89(20)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.23(4) 1.12(45) 1.03(107) 0.94(70) 0.88(8)   (  )
3月 1.25(8) 1.11(53) 1.04(112) 0.97(63) 0.89(6)   (  )
5月 1.19(5) 1.11(63) 1.03(100) 0.97(49) 0.91(6)   (  )

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,167(71) 2,178(289) 2,081(339) 1,877(122) 1,606(11) 1,767(1)
2023年 2,068(87) 2,033(581) 1,990(685) 1,867(261) 1,657(34) 1,810(1)
2024年 2,064(45) 1,948(466) 1,890(695) 1,739(282) 1,499(40) 2,051(1)
2025年 2,373(17) 2,359(161) 2,256(319) 2,090(182) 2,081(20)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,977(4) 2,136(45) 1,960(107) 1,792(70) 1,916(8)   (  )
3月 2,456(8) 2,502(53) 2,459(112) 2,334(63) 2,288(6)   (  )
5月 2,562(5) 2,398(63) 2,341(100) 2,189(49) 2,092(6)   (  )