宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 4 68 282 274 54 3 685
2023年 3 129 604 578 146 4 1,464
2024年 4 106 541 585 155 5 1,396
2025年    43 249 281 95 2 670

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    4 77 104 47    232
3月    17 84 85 30 2 218
5月    22 88 92 18    220

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 284(4) 266(68) 273(282) 285(274) 290(54) 270(3)
2023年 266(3) 270(129) 276(604) 287(578) 283(146) 268(4)
2024年 235(4) 272(106) 279(541) 288(585) 288(155) 249(5)
2025年   (  ) 277(43) 273(249) 291(281) 296(95) 235(2)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 269(4) 271(77) 289(104) 296(47)   (  )
3月   (  ) 278(17) 276(84) 290(85) 291(30) 235(2)
5月   (  ) 277(22) 273(88) 295(92) 306(18)   (  )

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 565,675(4) 602,137(68) 548,342(282) 565,476(274) 501,376(54) 444,400(3)
2023年 513,333(3) 518,049(129) 529,859(604) 515,399(578) 432,933(146) 383,350(4)
2024年 508,750(4) 512,237(106) 489,352(541) 478,649(585) 439,290(155) 262,900(5)
2025年   (  ) 639,433(43) 579,656(249) 586,085(281) 527,108(95) 414,700(2)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 521,125(4) 501,000(77) 489,066(104) 450,251(47)   (  )
3月   (  ) 682,518(17) 638,196(84) 650,372(85) 611,417(30) 414,700(2)
5月   (  ) 627,650(22) 592,600(88) 636,362(92) 587,278(18)   (  )

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.19(4) 1.02(68) 0.95(282) 0.91(274) 0.85(54) 0.73(3)
2023年 1.17(3) 1.03(129) 0.96(604) 0.92(578) 0.83(146) 0.73(4)
2024年 1.00(4) 1.03(106) 0.97(541) 0.92(585) 0.84(155) 0.68(5)
2025年   (  ) 1.05(43) 0.95(249) 0.93(281) 0.87(95) 0.64(2)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.02(4) 0.94(77) 0.92(104) 0.87(47)   (  )
3月   (  ) 1.06(17) 0.96(84) 0.92(85) 0.86(30) 0.64(2)
5月   (  ) 1.05(22) 0.95(88) 0.94(92) 0.90(18)   (  )

宮崎県:延岡家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,992(4) 2,261(68) 2,010(282) 1,985(274) 1,730(54) 1,646(3)
2023年 1,932(3) 1,918(129) 1,921(604) 1,794(578) 1,529(146) 1,432(4)
2024年 2,170(4) 1,885(106) 1,757(541) 1,662(585) 1,526(155) 1,057(5)
2025年   (  ) 2,311(43) 2,119(249) 2,012(281) 1,779(95) 1,768(2)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,941(4) 1,846(77) 1,690(104) 1,522(47)   (  )
3月   (  ) 2,455(17) 2,315(84) 2,243(85) 2,098(30) 1,768(2)
5月   (  ) 2,264(22) 2,169(88) 2,158(92) 1,922(18)   (  )