取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 80 | 223 | 33 | 336 | |||
2023年 | 128 | 341 | 45 | 1 | 515 | ||
2024年 | 98 | 348 | 89 | 1 | 536 | ||
2025年 | 74 | 192 | 38 | 304 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10 | 31 | 14 | 55 | |||
2月 | 7 | 33 | 9 | 49 | |||
3月 | 16 | 35 | 3 | 54 | |||
4月 | 10 | 36 | 3 | 49 | |||
5月 | 15 | 30 | 5 | 50 | |||
6月 | 16 | 27 | 4 | 47 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 318(80) | 321(223) | 325(33) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 316(128) | 322(341) | 323(45) | 334(1) | ( ) | ( ) |
2024年 | 318(98) | 321(348) | 323(89) | 314(1) | ( ) | ( ) |
2025年 | 316(74) | 319(192) | 320(38) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 312(10) | 320(31) | 323(14) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 322(7) | 315(33) | 324(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 303(16) | 316(35) | 314(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 318(10) | 324(36) | 330(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 323(15) | 325(30) | 292(5) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 321(16) | 318(27) | 332(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 383,941(80) | 379,283(223) | 365,567(33) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 363,662(128) | 368,284(341) | 342,516(45) | 347,600(1) | ( ) | ( ) |
2024年 | 354,222(98) | 359,039(348) | 349,392(89) | 190,300(1) | ( ) | ( ) |
2025年 | 434,500(74) | 440,665(192) | 423,008(38) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 422,510(10) | 419,952(31) | 414,543(14) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 455,400(7) | 454,167(33) | 466,522(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 411,606(16) | 447,763(35) | 441,100(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 467,170(10) | 464,506(36) | 472,633(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 457,307(15) | 449,680(30) | 333,960(5) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 413,944(16) | 396,937(27) | 415,250(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.36(80) | 1.27(223) | 1.18(33) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1.36(128) | 1.27(341) | 1.16(45) | 1.11(1) | ( ) | ( ) |
2024年 | 1.37(98) | 1.26(348) | 1.16(89) | 0.98(1) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1.36(74) | 1.26(192) | 1.16(38) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.33(10) | 1.25(31) | 1.16(14) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.38(7) | 1.24(33) | 1.18(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1.31(16) | 1.24(35) | 1.13(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.38(10) | 1.28(36) | 1.21(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.39(15) | 1.28(30) | 1.05(5) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1.37(16) | 1.26(27) | 1.21(4) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,206(80) | 1,180(223) | 1,125(33) | ( ) | ( ) | ( ) |
2023年 | 1,151(128) | 1,145(341) | 1,062(45) | 1,041(1) | ( ) | ( ) |
2024年 | 1,112(98) | 1,119(348) | 1,081(89) | 606(1) | ( ) | ( ) |
2025年 | 1,375(74) | 1,380(192) | 1,322(38) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,354(10) | 1,312(31) | 1,285(14) | ( ) | ( ) | ( ) |
2月 | 1,415(7) | 1,443(33) | 1,438(9) | ( ) | ( ) | ( ) |
3月 | 1,359(16) | 1,418(35) | 1,403(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,467(10) | 1,435(36) | 1,432(3) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,416(15) | 1,383(30) | 1,145(5) | ( ) | ( ) | ( ) |
6月 | 1,291(16) | 1,250(27) | 1,251(4) | ( ) | ( ) | ( ) |