宮崎県:児湯地域家畜市場(交雑種、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 8 47 32 6       93
2023年 25 41 58 20 1    145
2024年 7 38 34 10 1    90
2025年 5 15 10 1       31

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    1             1
2月    1 2          3
3月    2 1 1       4
4月 1 3 1          5
5月 4 5 1          10
6月    3 5          8

宮崎県:児湯地域家畜市場(交雑種、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 304(8) 302(47) 319(32) 324(6)   (  )   (  )
2023年 289(25) 306(41) 310(58) 321(20) 331(1)   (  )
2024年 303(7) 300(38) 307(34) 326(10) 323(1)   (  )
2025年 295(5) 307(15) 305(10) 333(1)   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 281(1)   (  )   (  )   (  )   (  )
2月   (  ) 313(1) 331(2)   (  )   (  )   (  )
3月   (  ) 298(2) 301(1) 333(1)   (  )   (  )
4月 313(1) 313(3) 334(1)   (  )   (  )   (  )
5月 291(4) 319(5) 277(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 295(3) 296(5)   (  )   (  )   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(交雑種、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 287,788(8) 264,702(47) 277,269(32) 292,233(6)   (  )   (  )
2023年 254,848(25) 261,961(41) 270,316(58) 264,440(20) 280,500(1)   (  )
2024年 265,414(7) 253,724(38) 258,209(34) 260,370(10) 271,700(1)   (  )
2025年 314,160(5) 329,853(15) 285,230(10) 339,900(1)   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 327,800(1)   (  )   (  )   (  )   (  )
2月   (  ) 336,600(1) 331,650(2)   (  )   (  )   (  )
3月   (  ) 352,000(2) 327,800(1) 339,900(1)   (  )   (  )
4月 344,300(1) 351,267(3) 363,000(1)   (  )   (  )   (  )
5月 306,625(4) 342,980(5) 272,800(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 270,233(3) 245,080(5)   (  )   (  )   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(交雑種、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.29(8) 1.18(47) 1.12(32) 1.05(6)   (  )   (  )
2023年 1.26(25) 1.20(41) 1.09(58) 1.03(20) 0.99(1)   (  )
2024年 1.31(7) 1.18(38) 1.08(34) 1.06(10) 0.97(1)   (  )
2025年 1.31(5) 1.19(15) 1.09(10) 1.11(1)   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.10(1)   (  )   (  )   (  )   (  )
2月   (  ) 1.18(1) 1.15(2)   (  )   (  )   (  )
3月   (  ) 1.19(2) 1.05(1) 1.11(1)   (  )   (  )
4月 1.37(1) 1.22(3) 1.20(1)   (  )   (  )   (  )
5月 1.29(4) 1.21(5) 1.01(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 1.15(3) 1.07(5)   (  )   (  )   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(交雑種、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 948(8) 876(47) 870(32) 903(6)   (  )   (  )
2023年 881(25) 856(41) 872(58) 824(20) 847(1)   (  )
2024年 875(7) 845(38) 840(34) 798(10) 841(1)   (  )
2025年 1,065(5) 1,074(15) 935(10) 1,021(1)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,167(1)   (  )   (  )   (  )   (  )
2月   (  ) 1,075(1) 1,002(2)   (  )   (  )   (  )
3月   (  ) 1,183(2) 1,089(1) 1,021(1)   (  )   (  )
4月 1,100(1) 1,122(3) 1,087(1)   (  )   (  )   (  )
5月 1,056(4) 1,074(5) 985(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 917(3) 829(5)   (  )   (  )   (  )