宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 11 491 1,096 353 16 1 1,968
2023年 41 720 2,218 560 29 1 3,569
2024年 11 669 2,108 539 24 2 3,353
2025年 8 276 977 284 5 1 1,551

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 43 194 37 1 1 277
2月    32 215 46 3    296
3月    39 175 50       264
4月 7 143 213 41 1    405
5月       1          1
6月    19 179 110       308

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 298(11) 292(491) 297(1,096) 302(353) 285(16) 323(1)
2023年 275(41) 287(720) 295(2,218) 298(560) 276(29) 335(1)
2024年 298(11) 288(669) 296(2,108) 297(539) 283(24) 230(2)
2025年 265(8) 288(276) 297(977) 302(284) 277(5) 219(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 318(1) 287(43) 295(194) 296(37) 231(1) 219(1)
2月   (  ) 286(32) 296(215) 295(46) 286(3)   (  )
3月   (  ) 290(39) 295(175) 297(50)   (  )   (  )
4月 257(7) 287(143) 294(213) 300(41) 297(1)   (  )
5月   (  )   (  ) 162(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 300(19) 305(179) 311(110)   (  )   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 659,400(11) 621,923(491) 606,830(1,096) 565,855(353) 434,775(16) 508,200(1)
2023年 601,244(41) 601,973(720) 588,944(2,218) 535,755(560) 379,424(29) 429,000(1)
2024年 610,700(11) 556,644(669) 547,432(2,108) 495,671(539) 331,742(24) 223,850(2)
2025年 607,613(8) 672,176(276) 667,565(977) 646,486(284) 463,320(5) 242,000(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 684,200(1) 616,947(43) 609,156(194) 573,962(37) 336,600(1) 242,000(1)
2月   (  ) 600,084(32) 630,832(215) 568,365(46) 482,900(3)   (  )
3月   (  ) 704,621(39) 697,337(175) 658,504(50)   (  )   (  )
4月 596,671(7) 692,208(143) 701,836(213) 667,217(41) 531,300(1)   (  )
5月   (  )   (  ) 323,400(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 701,221(19) 707,023(179) 690,360(110)   (  )   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.28(11) 1.12(491) 1.04(1,096) 0.98(353) 0.84(16) 0.88(1)
2023年 1.18(41) 1.10(720) 1.04(2,218) 0.96(560) 0.81(29) 0.92(1)
2024年 1.27(11) 1.10(669) 1.04(2,108) 0.96(539) 0.83(24) 0.62(2)
2025年 1.12(8) 1.10(276) 1.04(977) 0.98(284) 0.81(5) 0.60(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.37(1) 1.09(43) 1.03(194) 0.96(37) 0.69(1) 0.60(1)
2月   (  ) 1.09(32) 1.04(215) 0.95(46) 0.83(3)   (  )
3月   (  ) 1.11(39) 1.03(175) 0.97(50)   (  )   (  )
4月 1.09(7) 1.10(143) 1.04(213) 0.97(41) 0.86(1)   (  )
5月   (  )   (  ) 0.58(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 1.14(19) 1.06(179) 1.00(110)   (  )   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,213(11) 2,133(491) 2,040(1,096) 1,875(353) 1,524(16) 1,573(1)
2023年 2,190(41) 2,095(720) 1,995(2,218) 1,799(560) 1,373(29) 1,281(1)
2024年 2,047(11) 1,933(669) 1,849(2,108) 1,671(539) 1,174(24) 975(2)
2025年 2,294(8) 2,334(276) 2,251(977) 2,138(284) 1,671(5) 1,105(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,152(1) 2,147(43) 2,067(194) 1,941(37) 1,457(1) 1,105(1)
2月   (  ) 2,100(32) 2,129(215) 1,926(46) 1,688(3)   (  )
3月   (  ) 2,431(39) 2,367(175) 2,214(50)   (  )   (  )
4月 2,319(7) 2,415(143) 2,390(213) 2,228(41) 1,789(1)   (  )
5月   (  )   (  ) 1,996(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 2,339(19) 2,320(179) 2,219(110)   (  )   (  )