宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 2 66 773 834 158 4 1,837
2023年 5 121 1,390 1,512 172 8 3,208
2024年    108 1,445 1,527 123 2 3,205
2025年    59 645 754 61    1,519

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    3 141 135 1    280
2月    3 104 141 9    257
3月    5 101 134 7    247
4月    45 213 116 8    382
5月       1          1
6月    3 85 228 36    352

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 254(2) 283(66) 283(773) 292(834) 291(158) 252(4)
2023年 265(5) 274(121) 279(1,390) 288(1,512) 285(172) 268(8)
2024年   (  ) 274(108) 281(1,445) 288(1,527) 285(123) 260(2)
2025年   (  ) 275(59) 283(645) 287(754) 278(61)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 261(3) 281(141) 281(135) 285(1)   (  )
2月   (  ) 284(3) 282(104) 284(141) 270(9)   (  )
3月   (  ) 287(5) 285(101) 282(134) 239(7)   (  )
4月   (  ) 273(45) 280(213) 289(116) 268(8)   (  )
5月   (  )   (  ) 188(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 301(3) 291(85) 296(228) 290(36)   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 475,750(2) 537,217(66) 547,458(773) 553,359(834) 496,184(158) 380,875(4)
2023年 615,120(5) 519,000(121) 528,935(1,390) 517,655(1,512) 459,097(172) 425,838(8)
2024年   (  ) 506,387(108) 500,740(1,445) 494,404(1,527) 426,174(123) 172,150(2)
2025年   (  ) 615,198(59) 614,549(645) 603,389(754) 540,677(61)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 618,200(3) 594,281(141) 573,956(135) 608,300(1)   (  )
2月   (  ) 651,567(3) 585,443(104) 564,581(141) 486,078(9)   (  )
3月   (  ) 632,060(5) 634,961(101) 608,530(134) 434,814(7)   (  )
4月   (  ) 609,229(45) 622,094(213) 615,422(116) 535,563(8)   (  )
5月   (  )   (  ) 298,100(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 637,267(3) 644,341(85) 635,675(228) 574,169(36)   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.07(2) 1.07(66) 0.98(773) 0.93(834) 0.86(158) 0.67(4)
2023年 1.15(5) 1.04(121) 0.97(1,390) 0.92(1,512) 0.84(172) 0.72(8)
2024年   (  ) 1.04(108) 0.97(1,445) 0.92(1,527) 0.84(123) 0.69(2)
2025年   (  ) 1.05(59) 0.98(645) 0.92(754) 0.83(61)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 0.99(3) 0.97(141) 0.90(135) 0.84(1)   (  )
2月   (  ) 1.07(3) 0.97(104) 0.91(141) 0.81(9)   (  )
3月   (  ) 1.08(5) 0.98(101) 0.91(134) 0.71(7)   (  )
4月   (  ) 1.04(45) 0.98(213) 0.93(116) 0.80(8)   (  )
5月   (  )   (  ) 0.68(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 1.16(3) 1.00(85) 0.94(228) 0.86(36)   (  )

宮崎県:児湯地域家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,873(2) 1,899(66) 1,931(773) 1,897(834) 1,703(158) 1,510(4)
2023年 2,321(5) 1,893(121) 1,893(1,390) 1,799(1,512) 1,611(172) 1,587(8)
2024年   (  ) 1,847(108) 1,779(1,445) 1,715(1,527) 1,496(123) 663(2)
2025年   (  ) 2,234(59) 2,174(645) 2,099(754) 1,944(61)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 2,372(3) 2,115(141) 2,046(135) 2,134(1)   (  )
2月   (  ) 2,292(3) 2,078(104) 1,988(141) 1,798(9)   (  )
3月   (  ) 2,205(5) 2,228(101) 2,158(134) 1,816(7)   (  )
4月   (  ) 2,233(45) 2,220(213) 2,128(116) 1,996(8)   (  )
5月   (  )   (  ) 1,586(1)   (  )   (  )   (  )
6月   (  ) 2,115(3) 2,212(85) 2,148(228) 1,983(36)   (  )