宮崎県:小林地域家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 6 496 4,679 677 10 6 5,874
2023年 11 509 5,178 755 23 7 6,483
2024年 9 414 4,906 901 12 2 6,244
2025年 3 40 742 199 2    986

取引頭数(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 30 402 107 1    541
2月 2 10 340 92 1    445

宮崎県:小林地域家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 230(6) 275(496) 279(4,679) 280(677) 275(10) 284(6)
2023年 225(11) 272(509) 277(5,178) 279(755) 277(23) 279(7)
2024年 238(9) 269(414) 277(4,906) 280(901) 253(12) 267(2)
2025年 232(3) 261(40) 272(742) 273(199) 255(2)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 240(1) 257(30) 272(402) 268(107) 255(1)   (  )
2月 229(2) 273(10) 272(340) 280(92) 254(1)   (  )

宮崎県:小林地域家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 468,050(6) 585,400(496) 571,111(4,679) 554,268(677) 444,730(10) 461,450(6)
2023年 510,500(11) 512,805(509) 496,520(5,178) 471,725(755) 430,961(23) 356,871(7)
2024年 486,567(9) 468,443(414) 472,154(4,906) 457,096(901) 326,792(12) 335,500(2)
2025年 481,067(3) 501,600(40) 522,270(742) 510,417(199) 383,900(2)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 550,000(1) 479,930(30) 504,561(402) 464,251(107) 297,000(1)   (  )
2月 446,600(2) 566,610(10) 543,209(340) 564,109(92) 470,800(1)   (  )

宮崎県:小林地域家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 0.99(6) 1.04(496) 0.98(4,679) 0.92(677) 0.82(10) 0.77(6)
2023年 0.95(11) 1.03(509) 0.97(5,178) 0.91(755) 0.80(23) 0.75(7)
2024年 1.05(9) 1.02(414) 0.97(4,906) 0.92(901) 0.74(12) 0.73(2)
2025年 1.03(3) 0.98(40) 0.95(742) 0.89(199) 0.76(2)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(1) 0.96(30) 0.95(402) 0.88(107) 0.75(1)   (  )
2月 1.00(2) 1.02(10) 0.94(340) 0.92(92) 0.76(1)   (  )

宮崎県:小林地域家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,039(6) 2,127(496) 2,045(4,679) 1,981(677) 1,618(10) 1,625(6)
2023年 2,273(11) 1,888(509) 1,791(5,178) 1,691(755) 1,557(23) 1,279(7)
2024年 2,041(9) 1,743(414) 1,704(4,906) 1,634(901) 1,294(12) 1,259(2)
2025年 2,071(3) 1,924(40) 1,921(742) 1,866(199) 1,508(2)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,292(1) 1,870(30) 1,858(402) 1,734(107) 1,165(1)   (  )
2月 1,954(2) 2,078(10) 1,996(340) 2,014(92) 1,854(1)   (  )