取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5 | 363 | 3,440 | 521 | 8 | 5 | 4,342 |
2023年 | 11 | 509 | 5,178 | 755 | 23 | 7 | 6,483 |
2024年 | 9 | 414 | 4,906 | 901 | 12 | 2 | 6,244 |
2025年 | 5 | 91 | 1,516 | 322 | 4 | 1 | 1,939 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 30 | 402 | 107 | 1 | 541 | |
2月 | 2 | 10 | 340 | 92 | 1 | 445 | |
3月 | 2 | 19 | 365 | 51 | 2 | 1 | 440 |
4月 | 32 | 409 | 72 | 513 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 235(5) | 277(363) | 280(3,440) | 280(521) | 276(8) | 295(5) |
2023年 | 225(11) | 272(509) | 277(5,178) | 279(755) | 277(23) | 279(7) |
2024年 | 238(9) | 269(414) | 277(4,906) | 280(901) | 253(12) | 267(2) |
2025年 | 239(5) | 268(91) | 275(1,516) | 276(322) | 269(4) | 318(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 240(1) | 257(30) | 272(402) | 268(107) | 255(1) | ( ) |
2月 | 229(2) | 273(10) | 272(340) | 280(92) | 254(1) | ( ) |
3月 | 250(2) | 277(19) | 277(365) | 275(51) | 284(2) | 318(1) |
4月 | ( ) | 272(32) | 280(409) | 282(72) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 473,660(5) | 557,615(363) | 541,394(3,440) | 528,304(521) | 414,288(8) | 463,540(5) |
2023年 | 510,500(11) | 512,805(509) | 496,520(5,178) | 471,725(755) | 430,961(23) | 356,871(7) |
2024年 | 486,567(9) | 468,443(414) | 472,154(4,906) | 457,096(901) | 326,792(12) | 335,500(2) |
2025年 | 528,000(5) | 571,565(91) | 572,890(1,516) | 548,695(322) | 389,950(4) | 495,000(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 550,000(1) | 479,930(30) | 504,561(402) | 464,251(107) | 297,000(1) | ( ) |
2月 | 446,600(2) | 566,610(10) | 543,209(340) | 564,109(92) | 470,800(1) | ( ) |
3月 | 598,400(2) | 607,026(19) | 605,398(365) | 592,016(51) | 396,000(2) | 495,000(1) |
4月 | ( ) | 637,966(32) | 635,711(409) | 623,807(72) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.02(5) | 1.05(363) | 0.98(3,440) | 0.92(521) | 0.82(8) | 0.79(5) |
2023年 | 0.95(11) | 1.03(509) | 0.97(5,178) | 0.91(755) | 0.80(23) | 0.75(7) |
2024年 | 1.05(9) | 1.02(414) | 0.97(4,906) | 0.92(901) | 0.74(12) | 0.73(2) |
2025年 | 1.05(5) | 1.01(91) | 0.96(1,516) | 0.90(322) | 0.80(4) | 0.86(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.12(1) | 0.96(30) | 0.95(402) | 0.88(107) | 0.75(1) | ( ) |
2月 | 1.00(2) | 1.02(10) | 0.94(340) | 0.92(92) | 0.76(1) | ( ) |
3月 | 1.07(2) | 1.05(19) | 0.97(365) | 0.90(51) | 0.84(2) | 0.86(1) |
4月 | ( ) | 1.04(32) | 0.98(409) | 0.93(72) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,012(5) | 2,015(363) | 1,933(3,440) | 1,889(521) | 1,501(8) | 1,570(5) |
2023年 | 2,273(11) | 1,888(509) | 1,791(5,178) | 1,691(755) | 1,557(23) | 1,279(7) |
2024年 | 2,041(9) | 1,743(414) | 1,704(4,906) | 1,634(901) | 1,294(12) | 1,259(2) |
2025年 | 2,206(5) | 2,133(91) | 2,082(1,516) | 1,990(322) | 1,448(4) | 1,557(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,292(1) | 1,870(30) | 1,858(402) | 1,734(107) | 1,165(1) | ( ) |
2月 | 1,954(2) | 2,078(10) | 1,996(340) | 2,014(92) | 1,854(1) | ( ) |
3月 | 2,394(2) | 2,195(19) | 2,188(365) | 2,153(51) | 1,394(2) | 1,557(1) |
4月 | ( ) | 2,347(32) | 2,274(409) | 2,209(72) | ( ) | ( ) |