宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 6 292 2,731 288 4    3,321
2023年 2 344 4,727 621 6    5,700
2024年 7 241 4,367 789 11    5,415
2025年 3 110 1,922 387 4    2,426

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 17 354 61       433
2月 2 21 317 72       412
3月    19 314 67 2    402
4月    28 351 66 1    446
5月    14 295 40 1    350
6月    11 291 81       383

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 271(6) 299(292) 298(2,731) 300(288) 286(4)   (  )
2023年 303(2) 300(344) 296(4,727) 297(621) 309(6)   (  )
2024年 257(7) 297(241) 296(4,367) 295(789) 292(11)   (  )
2025年 246(3) 294(110) 298(1,922) 296(387) 253(4)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 243(1) 300(17) 293(354) 291(61)   (  )   (  )
2月 248(2) 299(21) 294(317) 293(72)   (  )   (  )
3月   (  ) 289(19) 297(314) 296(67) 277(2)   (  )
4月   (  ) 288(28) 298(351) 294(66) 163(1)   (  )
5月   (  ) 291(14) 300(295) 293(40) 294(1)   (  )
6月   (  ) 305(11) 305(291) 307(81)   (  )   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 661,100(6) 671,915(292) 640,161(2,731) 604,106(288) 402,600(4)   (  )
2023年 608,300(2) 619,559(344) 573,248(4,727) 548,572(621) 499,033(6)   (  )
2024年 719,714(7) 603,891(241) 560,319(4,367) 525,010(789) 382,300(11)   (  )
2025年 572,367(3) 683,480(110) 667,264(1,922) 629,740(387) 446,050(4)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 375,100(1) 635,541(17) 595,165(354) 546,934(61)   (  )   (  )
2月 671,000(2) 646,433(21) 646,456(317) 618,643(72)   (  )   (  )
3月   (  ) 690,453(19) 709,521(314) 683,888(67) 496,650(2)   (  )
4月   (  ) 709,304(28) 703,969(351) 658,783(66) 201,300(1)   (  )
5月   (  ) 710,286(14) 690,662(295) 637,945(40) 589,600(1)   (  )
6月   (  ) 716,400(11) 664,052(291) 629,458(81)   (  )   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.16(6) 1.14(292) 1.05(2,731) 0.98(288) 0.86(4)   (  )
2023年 1.30(2) 1.14(344) 1.03(4,727) 0.97(621) 0.93(6)   (  )
2024年 1.14(7) 1.13(241) 1.03(4,367) 0.96(789) 0.87(11)   (  )
2025年 1.04(3) 1.12(110) 1.04(1,922) 0.97(387) 0.75(4)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.04(1) 1.13(17) 1.02(354) 0.95(61)   (  )   (  )
2月 1.03(2) 1.13(21) 1.02(317) 0.96(72)   (  )   (  )
3月   (  ) 1.11(19) 1.04(314) 0.97(67) 0.83(2)   (  )
4月   (  ) 1.11(28) 1.04(351) 0.96(66) 0.48(1)   (  )
5月   (  ) 1.10(14) 1.05(295) 0.96(40) 0.84(1)   (  )
6月   (  ) 1.17(11) 1.06(291) 1.00(81)   (  )   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,438(6) 2,244(292) 2,145(2,731) 2,014(288) 1,406(4)   (  )
2023年 2,008(2) 2,066(344) 1,935(4,727) 1,850(621) 1,614(6)   (  )
2024年 2,804(7) 2,031(241) 1,894(4,367) 1,781(789) 1,309(11)   (  )
2025年 2,327(3) 2,323(110) 2,242(1,922) 2,127(387) 1,765(4)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,544(1) 2,118(17) 2,031(354) 1,879(61)   (  )   (  )
2月 2,711(2) 2,162(21) 2,200(317) 2,115(72)   (  )   (  )
3月   (  ) 2,387(19) 2,387(314) 2,311(67) 1,793(2)   (  )
4月   (  ) 2,467(28) 2,362(351) 2,244(66) 1,235(1)   (  )
5月   (  ) 2,438(14) 2,301(295) 2,180(40) 2,005(1)   (  )
6月   (  ) 2,350(11) 2,179(291) 2,050(81)   (  )   (  )