宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 5 136 2,621 385 9 1 3,157
2023年 4 195 4,301 829 9    5,338
2024年 1 113 3,965 952 10    5,041
2025年    56 1,888 477 5 1 2,427

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    12 306 72       390
2月    12 297 101 1    411
3月    12 270 79 1    362
4月    15 341 73 2    431
5月    3 358 58    1 420
6月    2 316 94 1    413

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 272(5) 280(136) 276(2,621) 277(385) 261(9) 248(1)
2023年 228(4) 276(195) 274(4,301) 276(829) 261(9)   (  )
2024年 212(1) 278(113) 276(3,965) 276(952) 270(10)   (  )
2025年   (  ) 262(56) 276(1,888) 279(477) 283(5) 252(1)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 261(12) 270(306) 272(72)   (  )   (  )
2月   (  ) 268(12) 275(297) 276(101) 333(1)   (  )
3月   (  ) 264(12) 272(270) 274(79) 293(1)   (  )
4月   (  ) 257(15) 277(341) 283(73) 245(2)   (  )
5月   (  ) 260(3) 281(358) 285(58)   (  ) 252(1)
6月   (  ) 255(2) 283(316) 285(94) 301(1)   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 544,940(5) 576,473(136) 548,222(2,621) 506,800(385) 342,100(9) 337,700(1)
2023年 506,550(4) 560,396(195) 508,451(4,301) 482,969(829) 383,411(9)   (  )
2024年 572,000(1) 530,950(113) 491,908(3,965) 459,556(952) 383,350(10)   (  )
2025年   (  ) 568,680(56) 601,237(1,888) 584,026(477) 484,660(5) 323,400(1)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 469,883(12) 530,347(306) 508,139(72)   (  )   (  )
2月   (  ) 576,308(12) 579,481(297) 570,138(101) 565,400(1)   (  )
3月   (  ) 579,058(12) 630,174(270) 611,475(79) 464,200(1)   (  )
4月   (  ) 608,080(15) 622,068(341) 619,511(73) 354,750(2)   (  )
5月   (  ) 633,967(3) 636,685(358) 632,216(58)   (  ) 323,400(1)
6月   (  ) 660,000(2) 602,971(316) 576,716(94) 684,200(1)   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.15(5) 1.06(136) 0.96(2,621) 0.91(385) 0.78(9) 0.69(1)
2023年 0.98(4) 1.04(195) 0.95(4,301) 0.90(829) 0.77(9)   (  )
2024年 0.89(1) 1.05(113) 0.96(3,965) 0.90(952) 0.80(10)   (  )
2025年   (  ) 1.00(56) 0.96(1,888) 0.91(477) 0.84(5) 0.69(1)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.00(12) 0.94(306) 0.89(72)   (  )   (  )
2月   (  ) 1.02(12) 0.95(297) 0.90(101) 0.96(1)   (  )
3月   (  ) 1.00(12) 0.95(270) 0.90(79) 0.87(1)   (  )
4月   (  ) 0.98(15) 0.96(341) 0.93(73) 0.73(2)   (  )
5月   (  ) 0.98(3) 0.98(358) 0.93(58)   (  ) 0.69(1)
6月   (  ) 0.99(2) 0.99(316) 0.93(94) 0.90(1)   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,002(5) 2,057(136) 1,983(2,621) 1,831(385) 1,309(9) 1,362(1)
2023年 2,222(4) 2,031(195) 1,856(4,301) 1,753(829) 1,471(9)   (  )
2024年 2,698(1) 1,908(113) 1,784(3,965) 1,662(952) 1,420(10)   (  )
2025年   (  ) 2,173(56) 2,176(1,888) 2,094(477) 1,711(5) 1,283(1)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1,802(12) 1,968(306) 1,872(72)   (  )   (  )
2月   (  ) 2,150(12) 2,109(297) 2,062(101) 1,698(1)   (  )
3月   (  ) 2,197(12) 2,317(270) 2,232(79) 1,584(1)   (  )
4月   (  ) 2,365(15) 2,250(341) 2,191(73) 1,451(2)   (  )
5月   (  ) 2,438(3) 2,268(358) 2,222(58)   (  ) 1,283(1)
6月   (  ) 2,593(2) 2,132(316) 2,027(94) 2,273(1)   (  )