宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2023年 4 195 4,301 829 9    5,338
2024年 1 113 3,965 952 10    5,041
2025年 3 115 3,825 981 7 1 4,932
2026年    12 300 60       372

取引頭数(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月    12 300 60       372

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 228(4) 276(195) 274(4,301) 276(829) 261(9)   (  )
2024年 212(1) 278(113) 276(3,965) 276(952) 270(10)   (  )
2025年 225(3) 266(115) 277(3,825) 280(981) 268(7) 252(1)
2026年   (  ) 274(12) 277(300) 280(60)   (  )   (  )

平均体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 274(12) 277(300) 280(60)   (  )   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 506,550(4) 560,396(195) 508,451(4,301) 482,969(829) 383,411(9)   (  )
2024年 572,000(1) 530,950(113) 491,908(3,965) 459,556(952) 383,350(10)   (  )
2025年 601,333(3) 607,018(115) 623,076(3,825) 607,589(981) 432,143(7) 323,400(1)
2026年   (  ) 716,283(12) 742,625(300) 728,292(60)   (  )   (  )

平均価格(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 716,283(12) 742,625(300) 728,292(60)   (  )   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 0.98(4) 1.04(195) 0.95(4,301) 0.90(829) 0.77(9)   (  )
2024年 0.89(1) 1.05(113) 0.96(3,965) 0.90(952) 0.80(10)   (  )
2025年 0.94(3) 1.01(115) 0.96(3,825) 0.92(981) 0.79(7) 0.69(1)
2026年   (  ) 1.02(12) 0.96(300) 0.92(60)   (  )   (  )

平均日齢体重(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 1.02(12) 0.96(300) 0.92(60)   (  )   (  )

宮崎県:都城地域家畜市場(黒毛、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2026年1月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2023年 2,222(4) 2,031(195) 1,856(4,301) 1,753(829) 1,471(9)   (  )
2024年 2,698(1) 1,908(113) 1,784(3,965) 1,662(952) 1,420(10)   (  )
2025年 2,669(3) 2,278(115) 2,246(3,825) 2,168(981) 1,615(7) 1,283(1)
2026年   (  ) 2,616(12) 2,679(300) 2,597(60)   (  )   (  )

1kg当たり単価(2026年の月別)

1月~1月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月   (  ) 2,616(12) 2,679(300) 2,597(60)   (  )   (  )