宮崎県:南那珂地域家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 137 433 376 82 11    1,039
2023年 171 819 858 270 21 1 2,140
2024年 111 696 940 355 31    2,133
2025年 43 313 435 176 12    979

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 13 93 154 58 6    324
3月 19 125 141 62 4    351
5月 11 95 140 56 2    304

宮崎県:南那珂地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 265(137) 277(433) 287(376) 292(82) 280(11)   (  )
2023年 267(171) 277(819) 290(858) 290(270) 287(21) 304(1)
2024年 267(111) 280(696) 289(940) 299(355) 285(31)   (  )
2025年 271(43) 281(313) 293(435) 299(176) 289(12)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 261(13) 275(93) 290(154) 297(58) 282(6)   (  )
3月 266(19) 278(125) 293(141) 298(62) 284(4)   (  )
5月 292(11) 291(95) 298(140) 301(56) 325(2)   (  )

宮崎県:南那珂地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 595,501(137) 615,413(433) 615,608(376) 586,568(82) 502,200(11)   (  )
2023年 591,099(171) 587,174(819) 588,892(858) 542,561(270) 445,343(21) 555,500(1)
2024年 530,567(111) 538,586(696) 537,071(940) 530,401(355) 416,935(31)   (  )
2025年 614,747(43) 626,431(313) 638,675(435) 621,206(176) 504,258(12)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 536,800(13) 545,198(93) 571,614(154) 550,398(58) 382,983(6)   (  )
3月 590,468(19) 601,119(125) 620,720(141) 600,902(62) 555,500(4)   (  )
5月 748,800(11) 739,258(95) 730,526(140) 717,023(56) 765,600(2)   (  )

宮崎県:南那珂地域家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.14(137) 1.08(433) 1.01(376) 0.94(82) 0.82(11)   (  )
2023年 1.15(171) 1.08(819) 1.02(858) 0.94(270) 0.84(21) 0.81(1)
2024年 1.14(111) 1.08(696) 1.02(940) 0.96(355) 0.84(31)   (  )
2025年 1.16(43) 1.08(313) 1.03(435) 0.96(176) 0.84(12)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.12(13) 1.06(93) 1.02(154) 0.95(58) 0.82(6)   (  )
3月 1.14(19) 1.08(125) 1.03(141) 0.97(62) 0.82(4)   (  )
5月 1.23(11) 1.12(95) 1.04(140) 0.97(56) 0.94(2)   (  )

宮崎県:南那珂地域家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,251(137) 2,219(433) 2,147(376) 2,007(82) 1,796(11)   (  )
2023年 2,212(171) 2,122(819) 2,033(858) 1,873(270) 1,554(21) 1,827(1)
2024年 1,987(111) 1,924(696) 1,861(940) 1,775(355) 1,465(31)   (  )
2025年 2,266(43) 2,230(313) 2,176(435) 2,079(176) 1,742(12)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 2,055(13) 1,982(93) 1,972(154) 1,854(58) 1,361(6)   (  )
3月 2,218(19) 2,164(125) 2,120(141) 2,014(62) 1,959(4)   (  )
5月 2,564(11) 2,542(95) 2,450(140) 2,379(56) 2,356(2)   (  )