取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 9 | 163 | 413 | 275 | 33 | 1 | 894 |
2023年 | 11 | 306 | 893 | 632 | 81 | 4 | 1,927 |
2024年 | 14 | 275 | 867 | 685 | 109 | 5 | 1,955 |
2025年 | 1 | 169 | 437 | 320 | 57 | 1 | 985 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 46 | 159 | 116 | 24 | 345 | ||
3月 | 1 | 73 | 130 | 87 | 13 | 304 | |
5月 | 50 | 148 | 117 | 20 | 1 | 336 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 250(9) | 256(163) | 269(413) | 277(275) | 283(33) | 238(1) |
2023年 | 255(11) | 255(306) | 266(893) | 280(632) | 276(81) | 278(4) |
2024年 | 245(14) | 258(275) | 267(867) | 280(685) | 280(109) | 292(5) |
2025年 | 243(1) | 259(169) | 271(437) | 285(320) | 284(57) | 300(1) |
平均体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 253(46) | 268(159) | 282(116) | 285(24) | ( ) |
3月 | 243(1) | 257(73) | 268(130) | 281(87) | 281(13) | ( ) |
5月 | ( ) | 266(50) | 275(148) | 292(117) | 285(20) | 300(1) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 569,556(9) | 551,653(163) | 534,438(413) | 529,676(275) | 471,367(33) | 295,900(1) |
2023年 | 664,700(11) | 500,266(306) | 477,871(893) | 472,624(632) | 405,479(81) | 363,550(4) |
2024年 | 472,529(14) | 447,456(275) | 445,253(867) | 445,245(685) | 403,327(109) | 439,120(5) |
2025年 | 567,600(1) | 558,898(169) | 561,667(437) | 559,924(320) | 520,609(57) | 510,400(1) |
平均価格(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 497,439(46) | 496,259(159) | 484,000(116) | 459,708(24) | ( ) |
3月 | 567,600(1) | 538,518(73) | 550,525(130) | 550,417(87) | 474,100(13) | ( ) |
5月 | ( ) | 645,194(50) | 641,724(148) | 642,268(117) | 623,920(20) | 510,400(1) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.07(9) | 0.99(163) | 0.94(413) | 0.89(275) | 0.83(33) | 0.66(1) |
2023年 | 1.08(11) | 0.98(306) | 0.93(893) | 0.89(632) | 0.82(81) | 0.75(4) |
2024年 | 1.05(14) | 0.98(275) | 0.93(867) | 0.89(685) | 0.83(109) | 0.79(5) |
2025年 | 1.01(1) | 0.98(169) | 0.94(437) | 0.91(320) | 0.84(57) | 0.79(1) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 0.96(46) | 0.93(159) | 0.90(116) | 0.84(24) | ( ) |
3月 | 1.01(1) | 0.98(73) | 0.94(130) | 0.90(87) | 0.83(13) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.01(50) | 0.96(148) | 0.93(117) | 0.84(20) | 0.79(1) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2,274(9) | 2,154(163) | 1,984(413) | 1,914(275) | 1,668(33) | 1,243(1) |
2023年 | 2,610(11) | 1,961(306) | 1,799(893) | 1,690(632) | 1,468(81) | 1,309(4) |
2024年 | 1,926(14) | 1,735(275) | 1,665(867) | 1,592(685) | 1,440(109) | 1,505(5) |
2025年 | 2,336(1) | 2,159(169) | 2,076(437) | 1,963(320) | 1,832(57) | 1,701(1) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~6月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ( ) | 1,965(46) | 1,850(159) | 1,716(116) | 1,611(24) | ( ) |
3月 | 2,336(1) | 2,093(73) | 2,053(130) | 1,962(87) | 1,686(13) | ( ) |
5月 | ( ) | 2,423(50) | 2,333(148) | 2,202(117) | 2,192(20) | 1,701(1) |