大分県:豊後玖珠家畜市場(黒毛、雄)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 1 4 7          12
2023年    4 1 1       6
2024年    3 13 1       17
2025年 1    1          2

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
6月 1    1          2

大分県:豊後玖珠家畜市場(黒毛、雄)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 315(1) 262(4) 307(7)   (  )   (  )   (  )
2023年   (  ) 262(4) 191(1) 241(1)   (  )   (  )
2024年   (  ) 247(3) 301(13) 333(1)   (  )   (  )
2025年 320(1)   (  ) 336(1)   (  )   (  )   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
6月 320(1)   (  ) 336(1)   (  )   (  )   (  )

大分県:豊後玖珠家畜市場(黒毛、雄)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 504,900(1) 491,425(4) 623,857(7)   (  )   (  )   (  )
2023年   (  ) 476,025(4) 52,800(1) 94,600(1)   (  )   (  )
2024年   (  ) 398,200(3) 474,608(13) 547,800(1)   (  )   (  )
2025年 842,600(1)   (  ) 599,500(1)   (  )   (  )   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
6月 842,600(1)   (  ) 599,500(1)   (  )   (  )   (  )

大分県:豊後玖珠家畜市場(黒毛、雄)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.35(1) 0.98(4) 1.10(7)   (  )   (  )   (  )
2023年   (  ) 1.02(4) 0.68(1) 0.77(1)   (  )   (  )
2024年   (  ) 0.98(3) 1.05(13) 1.11(1)   (  )   (  )
2025年 1.39(1)   (  ) 1.17(1)   (  )   (  )   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
6月 1.39(1)   (  ) 1.17(1)   (  )   (  )   (  )

大分県:豊後玖珠家畜市場(黒毛、雄)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,603(1) 1,877(4) 2,032(7)   (  )   (  )   (  )
2023年   (  ) 1,820(4) 276(1) 393(1)   (  )   (  )
2024年   (  ) 1,612(3) 1,577(13) 1,645(1)   (  )   (  )
2025年 2,633(1)   (  ) 1,784(1)   (  )   (  )   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
6月 2,633(1)   (  ) 1,784(1)   (  )   (  )   (  )