取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5 | 224 | 851 | 160 | 10 | 1,250 | |
2023年 | 4 | 299 | 1,331 | 310 | 13 | 1 | 1,958 |
2024年 | 5 | 316 | 1,289 | 255 | 9 | 1,874 | |
2025年 | 2 | 139 | 574 | 130 | 4 | 849 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 30 | 100 | 30 | 1 | 163 | |
2月 | 31 | 127 | 34 | 1 | 193 | ||
3月 | 33 | 109 | 17 | 1 | 160 | ||
4月 | 23 | 123 | 31 | 1 | 178 | ||
5月 | 22 | 115 | 18 | 155 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 284(5) | 276(224) | 279(851) | 277(160) | 250(10) | ( ) |
2023年 | 283(4) | 276(299) | 279(1,331) | 279(310) | 272(13) | 236(1) |
2024年 | 253(5) | 271(316) | 275(1,289) | 273(255) | 256(9) | ( ) |
2025年 | 238(2) | 267(139) | 275(574) | 273(130) | 247(4) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 238(2) | 268(30) | 267(100) | 263(30) | 269(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 260(31) | 272(127) | 269(34) | 212(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 265(33) | 272(109) | 278(17) | 226(1) | ( ) |
4月 | ( ) | 268(23) | 281(123) | 281(31) | 279(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 279(22) | 281(115) | 281(18) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 548,240(5) | 537,846(224) | 530,254(851) | 482,006(160) | 363,550(10) | ( ) |
2023年 | 445,500(4) | 471,492(299) | 464,315(1,331) | 428,862(310) | 345,992(13) | 187,000(1) |
2024年 | 422,180(5) | 429,494(316) | 417,228(1,289) | 393,373(255) | 326,456(9) | ( ) |
2025年 | 384,450(2) | 508,738(139) | 518,514(574) | 478,255(130) | 388,575(4) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 384,450(2) | 441,100(30) | 440,803(100) | 401,573(30) | 399,300(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 441,277(31) | 425,440(127) | 409,265(34) | 326,700(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 523,100(33) | 520,532(109) | 501,341(17) | 332,200(1) | ( ) |
4月 | ( ) | 585,583(23) | 611,448(123) | 585,555(31) | 496,100(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 594,150(22) | 587,563(115) | 529,772(18) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.23(5) | 1.05(224) | 0.98(851) | 0.90(160) | 0.74(10) | ( ) |
2023年 | 1.22(4) | 1.05(299) | 0.98(1,331) | 0.91(310) | 0.80(13) | 0.65(1) |
2024年 | 1.10(5) | 1.03(316) | 0.96(1,289) | 0.89(255) | 0.76(9) | ( ) |
2025年 | 1.00(2) | 1.02(139) | 0.96(574) | 0.88(130) | 0.73(4) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.00(2) | 1.02(30) | 0.94(100) | 0.85(30) | 0.81(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 0.99(31) | 0.95(127) | 0.87(34) | 0.61(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 1.00(33) | 0.96(109) | 0.91(17) | 0.67(1) | ( ) |
4月 | ( ) | 1.03(23) | 0.99(123) | 0.90(31) | 0.83(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 1.06(22) | 0.98(115) | 0.90(18) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,933(5) | 1,949(224) | 1,898(851) | 1,738(160) | 1,454(10) | ( ) |
2023年 | 1,576(4) | 1,706(299) | 1,666(1,331) | 1,535(310) | 1,273(13) | 792(1) |
2024年 | 1,671(5) | 1,585(316) | 1,518(1,289) | 1,440(255) | 1,273(9) | ( ) |
2025年 | 1,615(2) | 1,904(139) | 1,886(574) | 1,751(130) | 1,576(4) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,615(2) | 1,647(30) | 1,648(100) | 1,527(30) | 1,484(1) | ( ) |
2月 | ( ) | 1,698(31) | 1,566(127) | 1,521(34) | 1,541(1) | ( ) |
3月 | ( ) | 1,973(33) | 1,917(109) | 1,804(17) | 1,470(1) | ( ) |
4月 | ( ) | 2,185(23) | 2,174(123) | 2,087(31) | 1,778(1) | ( ) |
5月 | ( ) | 2,131(22) | 2,089(115) | 1,887(18) | ( ) | ( ) |