取引頭数(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 288 | 1,038 | 518 | 190 | 24 | 17 | 2,075 |
2023年 | 552 | 1,404 | 567 | 248 | 83 | 25 | 2,879 |
2024年 | 524 | 1,428 | 352 | 17 | 8 | 3 | 2,332 |
2025年 | 273 | 440 | 83 | 1 | 1 | 798 |
取引頭数(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 35 | 69 | 25 | 1 | 130 | ||
2月 | 63 | 58 | 16 | 1 | 138 | ||
3月 | 77 | 76 | 7 | 160 | |||
4月 | 60 | 123 | 17 | 200 | |||
5月 | 38 | 114 | 18 | 170 |
平均体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 303(288) | 314(1,038) | 312(518) | 295(190) | 271(24) | 249(17) |
2023年 | 297(552) | 311(1,404) | 312(567) | 291(248) | 286(83) | 247(25) |
2024年 | 300(524) | 305(1,428) | 306(352) | 300(17) | 274(8) | 290(3) |
2025年 | 296(273) | 308(440) | 305(83) | 333(1) | 332(1) | ( ) |
平均体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 297(35) | 306(69) | 302(25) | 333(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 286(63) | 304(58) | 309(16) | ( ) | 332(1) | ( ) |
3月 | 297(77) | 300(76) | 290(7) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 303(60) | 309(123) | 312(17) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 301(38) | 316(114) | 307(18) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均価格(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 332,559(288) | 323,045(1,038) | 288,011(518) | 258,077(190) | 172,058(24) | 66,647(17) |
2023年 | 337,501(552) | 319,698(1,404) | 282,979(567) | 268,981(248) | 255,942(83) | 55,440(25) |
2024年 | 327,540(524) | 315,740(1,428) | 286,472(352) | 252,612(17) | 110,825(8) | 143,000(3) |
2025年 | 393,655(273) | 386,473(440) | 350,224(83) | 243,100(1) | 283,800(1) | ( ) |
平均価格(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 399,394(35) | 397,355(69) | 352,968(25) | 243,100(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 400,348(63) | 405,293(58) | 383,694(16) | ( ) | 283,800(1) | ( ) |
3月 | 394,371(77) | 378,675(76) | 279,086(7) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 388,722(60) | 386,270(123) | 351,935(17) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 383,611(38) | 375,727(114) | 342,711(18) | ( ) | ( ) | ( ) |
平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1.31(288) | 1.23(1,038) | 1.10(518) | 0.95(190) | 0.79(24) | 0.66(17) |
2023年 | 1.29(552) | 1.22(1,404) | 1.10(567) | 0.93(248) | 0.84(83) | 0.66(25) |
2024年 | 1.29(524) | 1.20(1,428) | 1.09(352) | 0.97(17) | 0.78(8) | 0.77(3) |
2025年 | 1.29(273) | 1.21(440) | 1.09(83) | 1.07(1) | 1.00(1) | ( ) |
平均日齢体重(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.30(35) | 1.20(69) | 1.08(25) | 1.07(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 1.26(63) | 1.19(58) | 1.10(16) | ( ) | 1.00(1) | ( ) |
3月 | 1.30(77) | 1.18(76) | 1.02(7) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1.31(60) | 1.22(123) | 1.12(17) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1.29(38) | 1.24(114) | 1.10(18) | ( ) | ( ) | ( ) |
1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年5月迄)
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1,096(288) | 1,030(1,038) | 924(518) | 875(190) | 636(24) | 268(17) |
2023年 | 1,136(552) | 1,028(1,404) | 908(567) | 924(248) | 895(83) | 225(25) |
2024年 | 1,093(524) | 1,036(1,428) | 935(352) | 842(17) | 404(8) | 493(3) |
2025年 | 1,329(273) | 1,254(440) | 1,147(83) | 730(1) | 855(1) | ( ) |
1kg当たり単価(2025年の月別)
1月~5月迄集計
日齢 | 211~240 | 241~270 | 271~300 | 301~330 | 331~360 | 361~390 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,346(35) | 1,300(69) | 1,170(25) | 730(1) | ( ) | ( ) |
2月 | 1,400(63) | 1,332(58) | 1,244(16) | ( ) | 855(1) | ( ) |
3月 | 1,328(77) | 1,262(76) | 962(7) | ( ) | ( ) | ( ) |
4月 | 1,282(60) | 1,250(123) | 1,127(17) | ( ) | ( ) | ( ) |
5月 | 1,276(38) | 1,189(114) | 1,117(18) | ( ) | ( ) | ( ) |