熊本県:熊本県家畜市場(交雑種、雌)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 502 1,522 698 260 54 30 3,066
2023年 552 1,404 567 248 83 25 2,879
2024年 524 1,428 352 17 8 3 2,332
2025年 98 127 41 1 1    268

取引頭数(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 35 69 25 1       130
2月 63 58 16    1    138

熊本県:熊本県家畜市場(交雑種、雌)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 301(502) 312(1,522) 311(698) 295(260) 283(54) 256(30)
2023年 297(552) 311(1,404) 312(567) 291(248) 286(83) 247(25)
2024年 300(524) 305(1,428) 306(352) 300(17) 274(8) 290(3)
2025年 290(98) 305(127) 304(41) 333(1) 332(1)   (  )

平均体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 297(35) 306(69) 302(25) 333(1)   (  )   (  )
2月 286(63) 304(58) 309(16)   (  ) 332(1)   (  )

熊本県:熊本県家畜市場(交雑種、雌)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 335,921(502) 328,280(1,522) 292,227(698) 264,283(260) 217,209(54) 75,533(30)
2023年 337,501(552) 319,698(1,404) 282,979(567) 268,981(248) 255,942(83) 55,440(25)
2024年 327,540(524) 315,740(1,428) 286,472(352) 252,612(17) 110,825(8) 143,000(3)
2025年 400,007(98) 400,980(127) 364,959(41) 243,100(1) 283,800(1)   (  )

平均価格(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 399,394(35) 397,355(69) 352,968(25) 243,100(1)   (  )   (  )
2月 400,348(63) 405,293(58) 383,694(16)   (  ) 283,800(1)   (  )

熊本県:熊本県家畜市場(交雑種、雌)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.29(502) 1.23(1,522) 1.10(698) 0.94(260) 0.83(54) 0.68(30)
2023年 1.29(552) 1.22(1,404) 1.10(567) 0.93(248) 0.84(83) 0.66(25)
2024年 1.29(524) 1.20(1,428) 1.09(352) 0.97(17) 0.78(8) 0.77(3)
2025年 1.27(98) 1.20(127) 1.09(41) 1.07(1) 1.00(1)   (  )

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.30(35) 1.20(69) 1.08(25) 1.07(1)   (  )   (  )
2月 1.26(63) 1.19(58) 1.10(16)   (  ) 1.00(1)   (  )

熊本県:熊本県家畜市場(交雑種、雌)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年2月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1,117(502) 1,052(1,522) 940(698) 896(260) 768(54) 295(30)
2023年 1,136(552) 1,028(1,404) 908(567) 924(248) 895(83) 225(25)
2024年 1,093(524) 1,036(1,428) 935(352) 842(17) 404(8) 493(3)
2025年 1,380(98) 1,315(127) 1,199(41) 730(1) 855(1)   (  )

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~2月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,346(35) 1,300(69) 1,170(25) 730(1)   (  )   (  )
2月 1,400(63) 1,332(58) 1,244(16)   (  ) 855(1)   (  )