熊本県:熊本県家畜市場(黒毛、去勢)

取引頭数(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
2022年 7 359 2,232 606 34 69 3,307
2023年 21 617 4,073 1,218 58 72 6,059
2024年 22 552 4,130 1,313 66 18 6,101
2025年 12 220 1,836 588 14 2 2,672

取引頭数(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390 合計
1月 1 34 313 101 3    452
2月 2 48 304 95 1    450
3月 2 47 335 97 5    486
4月 2 28 300 95 2 1 428
5月 3 35 312 75 2    427
6月 2 28 272 125 1 1 429

熊本県:熊本県家畜市場(黒毛、去勢)

平均体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 285(7) 299(359) 305(2,232) 303(606) 301(34) 300(69)
2023年 298(21) 300(617) 304(4,073) 303(1,218) 291(58) 302(72)
2024年 254(22) 299(552) 306(4,130) 307(1,313) 285(66) 312(18)
2025年 280(12) 302(220) 306(1,836) 308(588) 289(14) 268(2)

平均体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 261(1) 300(34) 304(313) 309(101) 277(3)   (  )
2月 307(2) 297(48) 304(304) 305(95) 314(1)   (  )
3月 277(2) 298(47) 305(335) 305(97) 311(5)   (  )
4月 254(2) 310(28) 306(300) 305(95) 272(2) 301(1)
5月 300(3) 305(35) 307(312) 313(75) 243(2)   (  )
6月 262(2) 309(28) 310(272) 312(125) 311(1) 235(1)

熊本県:熊本県家畜市場(黒毛、去勢)

平均価格(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 672,729(7) 662,289(359) 655,792(2,232) 593,906(606) 483,515(34) 686,512(69)
2023年 622,181(21) 610,183(617) 598,708(4,073) 548,130(1,218) 442,541(58) 732,646(72)
2024年 464,000(22) 562,014(552) 565,884(4,130) 522,514(1,313) 371,200(66) 693,000(18)
2025年 598,583(12) 654,975(220) 647,567(1,836) 604,963(588) 494,450(14) 553,300(2)

平均価格(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 405,900(1) 591,121(34) 571,975(313) 534,611(101) 339,167(3)   (  )
2月 571,450(2) 623,035(48) 610,153(304) 555,037(95) 546,700(1)   (  )
3月 515,900(2) 643,664(47) 662,410(335) 595,633(97) 529,100(5)   (  )
4月 542,300(2) 723,132(28) 693,235(300) 663,161(95) 561,000(2) 589,600(1)
5月 801,900(3) 713,366(35) 700,774(312) 678,231(75) 413,600(2)   (  )
6月 556,050(2) 665,107(28) 646,691(272) 618,798(125) 763,400(1) 517,000(1)

熊本県:熊本県家畜市場(黒毛、去勢)

平均日齢体重(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 1.22(7) 1.14(359) 1.07(2,232) 0.98(606) 0.89(34) 0.78(69)
2023年 1.28(21) 1.14(617) 1.06(4,073) 0.98(1,218) 0.85(58) 0.79(72)
2024年 1.10(22) 1.14(552) 1.07(4,130) 1.00(1,313) 0.83(66) 0.82(18)
2025年 1.20(12) 1.15(220) 1.07(1,836) 1.00(588) 0.86(14) 0.74(2)

平均日齢体重(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1.09(1) 1.15(34) 1.05(313) 1.00(101) 0.82(3)   (  )
2月 1.29(2) 1.14(48) 1.06(304) 0.99(95) 0.93(1)   (  )
3月 1.16(2) 1.13(47) 1.07(335) 0.99(97) 0.93(5)   (  )
4月 1.15(2) 1.18(28) 1.06(300) 0.99(95) 0.82(2) 0.83(1)
5月 1.30(3) 1.16(35) 1.07(312) 1.02(75) 0.72(2)   (  )
6月 1.12(2) 1.17(28) 1.08(272) 1.01(125) 0.91(1) 0.65(1)

熊本県:熊本県家畜市場(黒毛、去勢)

1kg当たり単価(過去3ヵ年及び2025年6月迄)

 

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
2022年 2,357(7) 2,213(359) 2,149(2,232) 1,963(606) 1,608(34) 2,289(69)
2023年 2,087(21) 2,031(617) 1,968(4,073) 1,812(1,218) 1,522(58) 2,427(72)
2024年 1,827(22) 1,877(552) 1,849(4,130) 1,704(1,313) 1,303(66) 2,225(18)
2025年 2,140(12) 2,168(220) 2,118(1,836) 1,964(588) 1,713(14) 2,065(2)

1kg当たり単価(2025年の月別)

1月~6月迄集計

日齢 211~240 241~270 271~300 301~330 331~360 361~390
1月 1,555(1) 1,969(34) 1,884(313) 1,731(101) 1,223(3)   (  )
2月 1,864(2) 2,096(48) 2,006(304) 1,822(95) 1,741(1)   (  )
3月 1,862(2) 2,160(47) 2,174(335) 1,956(97) 1,701(5)   (  )
4月 2,139(2) 2,333(28) 2,265(300) 2,177(95) 2,066(2) 1,959(1)
5月 2,676(3) 2,340(35) 2,285(312) 2,166(75) 1,706(2)   (  )
6月 2,126(2) 2,152(28) 2,089(272) 1,981(125) 2,455(1) 2,200(1)